广西农业职业技术大学学校代码查询结果:
广西农业职业技术大学学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,广西农业职业技术大学学校代码为【16205】,院校代号是广西各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附广西地区大学学校代码一览表:注意:广西农业职业技术大学在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。
 
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西农业职业技术大学 | 16205 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
广西农业职业技术大学简介
广西农业职业技术大学系国家教育部批准设置,由自治区人民政府举办,为自治区农业农村厅管理的公益二类事业单位,系独立设置的公办本科层次职业学校,教育教学业务接受自治区教育厅指导。学校按照《中华人民共和国高等教育法》有关规定,开展以全日制本科层次职业教育为主,成人教育、留学生教育和职业技能技术培训为辅的职业教育活动。
学校是由广西大学行健文理学院、广西农业职业技术学院及广西畜牧研究所合并转设而成的大学,于2021年5月31日获国家教育部批准设置。广西大学行健文理学院创办于2002年,依托广西大学深厚的文化底蕴、丰富的教学资源以及雄厚的学科基础办学,走特色发展之路,已成为理、工、经、管、文等多学科协调发展的应用型普通本科院校,建成了一批自治区级一流本科专业建设点、特色专业和一流课程,在广西独立学院中名列前茅;广西农业职业技术学院创建于1942年,以强农兴农为己任,致力于构建教学、研发、实训、经营一体的校政行企办学模式,培养适应农业生产、建设、管理、服务第一线需要的实用性技术技能型人才,是教育部第三批现代学徒制人才培养试点单位、入选国家农业农村部、教育部推介的全国百所“乡村振兴人才培养优质校”,食品质量与安全教学团队获批为国家级职业教育教师教学创新团队,是广西高水平高职学校和高水平专业建设计划建设单位,学校连续17年被评为广西普通高校毕业生就业创业工作先进单位;广西壮族自治区畜牧研究所成立于1960年,是公益一类畜牧综合科研院所,广西畜禽繁育技术研发人才小高地、广西博士后创新实践基地,科研实力雄厚,有国家农业部牧草工程技术研究中心等15个国家和省级科研平台,先后获全国农牧渔业丰收奖、广西科技进步奖等各类科技奖18项,其中一等奖2项。
学校设有2个校区,西校区地址为广西南宁市大学东路176号,东校区地址为广西南宁市邕武路24号。
学校现有本科专业36个,高职专业34个,截止2022年8月,全日制在校生22621人。
学校将在自治区党委和人民政府的正确领导和大力支持下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人的根本任务,聚焦培养德技并修、具有“三农”情怀的高端技术技能型人才目标,探索“冲一流”“强特色”的职业本科高校办学新模式,建成为优势突出、特色鲜明的高水平本科层次职业大学,为建设壮美广西,共圆复兴梦想作出新的贡献。
附录:广西各大学学校代码一览表
| 序号 | 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西大学 | 10593 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 广西壮族自治区 | 
| 2 | 广西师范大学 | 10602 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 3 | 广西医科大学 | 10598 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 4 | 桂林电子科技大学 | 10595 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 5 | 桂林理工大学 | 10596 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 6 | 南宁师范大学 | 10603 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 7 | 广西中医药大学 | 10600 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 8 | 桂林医学院 | 10601 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 9 | 广西民族大学 | 10608 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 10 | 玉林师范学院 | 10606 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 11 | 广西科技大学 | 10594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 12 | 北部湾大学 | 11607 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 13 | 梧州学院 | 11354 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 14 | 贺州学院 | 11838 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 15 | 桂林航天工业学院 | 11825 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 16 | 广西财经学院 | 11548 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 17 | 右江民族医学院 | 10599 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 18 | 百色学院 | 10609 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 19 | 广西民族师范学院 | 10604 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 20 | 广西科技师范学院 | 11546 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 21 | 河池学院 | 10605 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 22 | 广西农业职业技术大学 | 16205 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 23 | 广西警察学院 | 13520 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 24 | 桂林旅游学院 | 11837 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 25 | 柳州工学院 | 13639 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 26 | 南宁理工学院 | 13645 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 27 | 广西民族大学相思湖学院 | 13640 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 28 | 广西艺术学院 | 10607 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 29 | 南宁职业技术学院 | 11355 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 30 | 桂林信息科技学院 | 13644 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 31 | 桂林学院 | 13641 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 32 | 南宁学院 | 11549 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 33 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 13643 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 34 | 广西外国语学院 | 13830 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 35 | 柳州职业技术学院 | 12104 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 36 | 广西水利电力职业技术学院 | 11608 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 37 | 柳州铁道职业技术学院 | 12392 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 38 | 桂林师范高等专科学校 | 11671 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 39 | 广西交通职业技术学院 | 12356 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 40 | 广西建设职业技术学院 | 13138 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 41 | 广西职业技术学院 | 11773 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 42 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 14220 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 43 | 南宁师范大学师园学院 | 13642 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 44 | 广西国际商务职业技术学院 | 12379 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 45 | 广西电力职业技术学院 | 13831 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 46 | 广西机电职业技术学院 | 10867 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 47 | 广西工商职业技术学院 | 13828 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 48 | 广西卫生职业技术学院 | 14313 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 49 | 广西生态工程职业技术学院 | 12344 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 50 | 广西工业职业技术学院 | 12364 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 51 | 广西金融职业技术学院 | 14512 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 52 | 广西现代职业技术学院 | 13522 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 53 | 广西英华国际职业学院 | 14026 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 54 | 北海职业学院 | 13523 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 55 | 广西体育高等专科学校 | 11350 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 56 | 北海艺术设计学院 | 13524 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 57 | 广西经贸职业技术学院 | 13827 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 58 | 广西城市职业大学 | 13920 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 59 | 柳州城市职业学院 | 14067 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 60 | 广西职业师范学院 | 14684 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 61 | 广西理工职业技术学院 | 14170 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 62 | 梧州职业学院 | 14171 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 63 | 广西工程职业学院 | 14127 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 64 | 广西安全工程职业技术学院 | 14611 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 65 | 广西经济职业学院 | 14211 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 66 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 51675 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 67 | 桂林山水职业学院 | 13526 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 68 | 广西科技职业学院 | 14312 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 69 | 广西演艺职业学院 | 13829 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 70 | 百色职业学院 | 14068 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 71 | 广西培贤国际职业学院 | 14481 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 72 | 广西信息职业技术学院 | 14763 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 73 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 10035 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 74 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 14693 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 75 | 广西制造工程职业技术学院 | 14722 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 76 | 广西自然资源职业技术学院 | 14668 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 77 | 广西蓝天航空职业学院 | 14574 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 78 | 广西农业工程职业技术学院 | 14764 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 79 | 玉柴职业技术学院 | 14573 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 80 | 北海康养职业学院 | 14765 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 81 | 防城港职业技术学院 | 14762 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 82 | 广西质量工程职业技术学院 | 14821 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 83 | 桂林信息工程职业学院 | 14822 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 84 | 广西物流职业技术学院 | 14723 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
| 85 | 梧州医学高等专科学校 | 14694 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 
以上就是广西农业职业技术大学以及广西各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去三好生网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注三好生网,更多高考资讯第一时间推送。






