广西财经学院学校代码查询结果:
广西财经学院学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,广西财经学院学校代码为【11548】,院校代号是广西各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附广西地区大学学校代码一览表:注意:广西财经学院在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广西财经学院 | 11548 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
广西财经学院简介
广西财经学院是广西壮族自治区人民政府重点建设的一所财经类普通本科高校。学校的办学历史可以追溯到1960年创办的广西商业专科学校(1962年9月更名为广西商业学校)和1963年成立的广西财经学校。2004年,广西财政高等专科学校和广西商业高等专科学校合并组建广西财经学院。
学校现有三个校区:相思湖校区、明秀校区和武鸣校区,占地面积1,281,627.09m2,其中学校产权546,986.73m2。校舍建筑面积500,888.93m2,其中学校产权489,802.13m2。教学行政用房面积161,059.93m2,生均教学行政用房7.32m2;学生宿舍面积153,900.3m2,生均宿舍面积7m2。固定资产总值114,681.3万元,其中教学科研仪器设备资产值21,511.34万元。数字终端数12,998台,其中学生终端数10,127台。纸质图书184.285万册,电子图书1,461,838册,生均纸质图书78.46册。教室420间,其中网络多媒体教室390间。
学校设有15个教学院,开设59个本科专业。2021年学校成为硕士学位授予单位,现有会计、金融、税务、审计4个硕士专业学位授权点。现有全日制在校生22,419人,其中普通本科生21,564人,硕士研究生516人,本科留学生58人,预科生232人,普通专科生49人。现有非全日制学生数9954人。其中,非全日制硕士研究生99人,成人本科生3855人,成人专科生6000人。
学校现有教职工1,686人,其中专任教师1,287人。其中,博士学位教师338人,占比26.26%;硕士学位教师736人,占比57.19%;硕士以上学位教师1074人,占比83.45%;正高职称教师152人,占比11.81%,副高级职称教师419人,占比32.56%,副高以上职称教师571人,占比44.37%。拥有一批以国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、全国文化名家暨“四个一批”人才、“新世纪百千万人才工程”国家级人选、教育部“新世纪优秀人才支持计划”人选、享受国务院政府特殊津贴专家、二级教授、自治区级教学团队和自治区级教学名师等为核心的高层次人才。
近年来,学校大力调整优化学科布局结构,形成了布局合理、优势突出、特色鲜明的与区域经济社会发展深度匹配的高水平学科体系。应用经济学和统计学获批为新一轮广西一流学科建设项目。建有自治区重点实验室2个、自治区级智库4个、广西高校重点实验室1个,人文社会科学重点研究基地(2019-2023年)4个。近五年,获国家级科研项目81项,省部级科研项目202项。其中获国家社科基金重大项目1项、重点项目1项,国家社科基金立项数稳居全区高校前列。
学校坚持立德树人根本任务,人才培养质量不断提升。现有国家级一流本科专业建设点6个、自治区级一流本科专业建设点14个,国家级一流本科课程1门、自治区级一流本科课程31门。中国—东盟数字经济学院、数智财会产业学院获批为广西普通本科高校示范性现代产业学院。近年来,学校获国家级教学成果奖1项、自治区级教学成果奖46项,学生获中国“互联网+”大学生创新创业大赛等各级各类奖项400多项。
学校注重内涵式发展,秉承“诚以修身、信以立业”之校训,立足广西、辐射东盟;面向基层、服务社会,大力调整优化学科、专业结构,提升学校办学核心竞争力,努力建设服务区域经济社会发展的特色鲜明的高水平财经大学。
附录:广西各大学学校代码一览表
| 序号 | 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西大学 | 10593 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 广西壮族自治区 |
| 2 | 广西师范大学 | 10602 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 3 | 广西医科大学 | 10598 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 4 | 桂林电子科技大学 | 10595 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 5 | 桂林理工大学 | 10596 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 6 | 南宁师范大学 | 10603 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 7 | 广西中医药大学 | 10600 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 8 | 桂林医学院 | 10601 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 9 | 广西民族大学 | 10608 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 10 | 玉林师范学院 | 10606 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 11 | 广西科技大学 | 10594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 12 | 北部湾大学 | 11607 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 13 | 梧州学院 | 11354 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 14 | 贺州学院 | 11838 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 15 | 桂林航天工业学院 | 11825 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 16 | 广西财经学院 | 11548 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 17 | 右江民族医学院 | 10599 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 18 | 百色学院 | 10609 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 19 | 广西民族师范学院 | 10604 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 20 | 广西科技师范学院 | 11546 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 21 | 河池学院 | 10605 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 22 | 广西农业职业技术大学 | 16205 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 23 | 广西警察学院 | 13520 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 24 | 桂林旅游学院 | 11837 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 25 | 柳州工学院 | 13639 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 26 | 南宁理工学院 | 13645 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 27 | 广西民族大学相思湖学院 | 13640 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 28 | 广西艺术学院 | 10607 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 29 | 南宁职业技术学院 | 11355 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 30 | 桂林信息科技学院 | 13644 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 31 | 桂林学院 | 13641 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 32 | 南宁学院 | 11549 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 33 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 13643 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 34 | 广西外国语学院 | 13830 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 35 | 柳州职业技术学院 | 12104 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 36 | 广西水利电力职业技术学院 | 11608 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 37 | 柳州铁道职业技术学院 | 12392 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 38 | 桂林师范高等专科学校 | 11671 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 39 | 广西交通职业技术学院 | 12356 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 40 | 广西建设职业技术学院 | 13138 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 41 | 广西职业技术学院 | 11773 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 42 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 14220 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 43 | 南宁师范大学师园学院 | 13642 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 44 | 广西国际商务职业技术学院 | 12379 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 45 | 广西电力职业技术学院 | 13831 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 46 | 广西机电职业技术学院 | 10867 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 47 | 广西工商职业技术学院 | 13828 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 48 | 广西卫生职业技术学院 | 14313 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 49 | 广西生态工程职业技术学院 | 12344 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 50 | 广西工业职业技术学院 | 12364 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 51 | 广西金融职业技术学院 | 14512 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 52 | 广西现代职业技术学院 | 13522 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 53 | 广西英华国际职业学院 | 14026 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 54 | 北海职业学院 | 13523 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 55 | 广西体育高等专科学校 | 11350 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 56 | 北海艺术设计学院 | 13524 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 57 | 广西经贸职业技术学院 | 13827 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 58 | 广西城市职业大学 | 13920 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 59 | 柳州城市职业学院 | 14067 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 60 | 广西职业师范学院 | 14684 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 61 | 广西理工职业技术学院 | 14170 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 62 | 梧州职业学院 | 14171 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 63 | 广西工程职业学院 | 14127 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 64 | 广西安全工程职业技术学院 | 14611 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 65 | 广西经济职业学院 | 14211 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 66 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 51675 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 67 | 桂林山水职业学院 | 13526 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 68 | 广西科技职业学院 | 14312 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 69 | 广西演艺职业学院 | 13829 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 70 | 百色职业学院 | 14068 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 71 | 广西培贤国际职业学院 | 14481 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 72 | 广西信息职业技术学院 | 14763 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 73 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 10035 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 74 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 14693 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 75 | 广西制造工程职业技术学院 | 14722 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 76 | 广西自然资源职业技术学院 | 14668 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 77 | 广西蓝天航空职业学院 | 14574 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 78 | 广西农业工程职业技术学院 | 14764 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 79 | 玉柴职业技术学院 | 14573 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 80 | 北海康养职业学院 | 14765 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 81 | 防城港职业技术学院 | 14762 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 82 | 广西质量工程职业技术学院 | 14821 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 83 | 桂林信息工程职业学院 | 14822 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 84 | 广西物流职业技术学院 | 14723 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
| 85 | 梧州医学高等专科学校 | 14694 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 |
以上就是广西财经学院以及广西各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去三好生网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注三好生网,更多高考资讯第一时间推送。






