很多朋友想知道多少分可以上河北政法职业学院,本文汇总了河北政法职业学院(2018年-2024年)近几年各专业批次在河北的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:324分,2019年最低录取分数线为:344分,2020年最低录取分数线为:389分,2021年最低录取分数线为:326分,2022年最低录取分数线为:357分,2023年最低录取分数线为:350分,2024年最低录取分数线为:369分,详细录取数据请看正文

河北政法职业学院简介
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北政法职业学院 | 12408 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 河北省 |
1、河北政法职业学院2024年在河北分数线及最低位次一览表:
河北政法职业学院2024年在河北专科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【279605】,最低录取分数线【398】;
河北政法职业学院2024年在河北专科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【125399】,最低录取分数线【369】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 398 | 279605 | 200 | - | - |
河北 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 369 | 125399 | 200 | - | - |
2、河北政法职业学院2023年在河北分数线及最低位次一览表:
河北政法职业学院2023年在河北专科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【267028】,最低录取分数线【371】;
河北政法职业学院2023年在河北专科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【137651】,最低录取分数线【350】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 371 | 267028 | 200 | - | - |
河北 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 350 | 137651 | 200 | - | - |
3、河北政法职业学院2022年在河北分数线及最低位次一览表:
河北政法职业学院2022年在河北专科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【228759】,最低录取分数线【383】;
河北政法职业学院2022年在河北专科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【128044】,最低录取分数线【357】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 383 | 228759 | 200 | - | - |
河北 | 2022 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 357 | 128044 | 200 | - | - |
4、河北政法职业学院2021年在河北分数线及最低位次一览表:
河北政法职业学院2021年在河北专科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【202817】,最低录取分数线【326】;
河北政法职业学院2021年在河北专科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【134706】,最低录取分数线【363】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 326 | 202817 | 200 | - | - |
河北 | 2021 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 363 | 134706 | 200 | - | - |
5、河北政法职业学院2020年在河北分数线及最低位次一览表:
河北政法职业学院2020年在河北专科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【205075】,最低录取分数线【389】;
河北政法职业学院2020年在河北专科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【76847】,最低录取分数线【433】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 389 | 205075 | 200 | - | - |
河北 | 2020 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 433 | 76847 | 220 | - | - |
6、河北政法职业学院2019年在河北分数线及最低位次一览表:
河北政法职业学院2019年在河北专科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【212533】,最低录取分数线【344】;
河北政法职业学院2019年在河北专科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【87973】,最低录取分数线【408】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2019 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 344 | 212533 | 200 | - | - |
河北 | 2019 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 408 | 87973 | 220 | - | - |
7、河北政法职业学院2018年在河北分数线及最低位次一览表:
河北政法职业学院2018年在河北专科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【197895】,最低录取分数线【324】;
河北政法职业学院2018年在河北专科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【86599】,最低录取分数线【379】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2018 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 324 | 197895 | 200 | - | - |
河北 | 2018 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 379 | 86599 | 200 | - | - |
附:河北政法职业学院2024年在河北各专业分数线:
专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 444 | 213440 | 首选物理,再选不限 | |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 441 | 218051 | 首选物理,再选不限 | |
数字媒体技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 441 | 218051 | 首选物理,再选不限 | |
软件技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 438 | 222704 | 首选物理,再选不限 | |
大数据与财务管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 438 | 222704 | 首选物理,再选不限 | (注册会计师方向) |
大数据与审计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 437 | 224261 | 首选物理,再选不限 | |
人工智能技术应用 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 435 | 227244 | 首选物理,再选不限 | |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 434 | 228757 | 首选物理,再选不限 | (律师方向) |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 433 | 230259 | 首选物理,再选不限 | (公证仲裁方向) |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 430 | 234816 | 首选物理,再选不限 | (政府法务方向) |
商务英语 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 429 | 236253 | 首选物理,再选不限 | |
建筑室内设计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 429 | 236253 | 首选物理,再选不限 | |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 428 | 237724 | 首选物理,再选不限 | (企业法务方向) |
检察事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 428 | 237724 | 首选物理,再选不限 | |
网络新闻与传播 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 426 | 240749 | 首选物理,再选不限 | |
工程造价 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 426 | 240749 | 首选物理,再选不限 | |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 423 | 245232 | 首选物理,再选不限 | (书记官方向) |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 422 | 246720 | 首选物理,再选不限 | (国际商事法务方向) |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 421 | 248185 | 首选物理,再选不限 | (行政执法方向) |
现代物流管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 421 | 248185 | 首选物理,再选不限 | |
应用英语 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 420 | 249627 | 首选物理,再选不限 | (法务英语方向) |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 419 | 251026 | 首选物理,再选不限 | (法务会计方向) |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 419 | 251026 | 首选物理,再选不限 | (金融法务) |
金融服务与管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 419 | 251026 | 首选物理,再选不限 | |
电子商务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 418 | 252441 | 首选物理,再选不限 | |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 417 | 253823 | 首选物理,再选不限 | (涉外法务方向) |
民事执行 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 417 | 253823 | 首选物理,再选不限 | |
人力资源管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 416 | 255266 | 首选物理,再选不限 | |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 416 | 255266 | 首选物理,再选不限 | (电商法务方向) |
环境工程技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 416 | 255266 | 首选物理,再选不限 | |
风景园林设计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 415 | 256709 | 首选物理,再选不限 | |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 414 | 258103 | 首选物理,再选不限 | (智慧法治方向) |
知识产权管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 414 | 258103 | 首选物理,再选不限 | |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 413 | 259518 | 首选物理,再选不限 | (建设工程法务方向) |
司法鉴定技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 413 | 259518 | 首选物理,再选不限 | (生态环境损害鉴定方向) |
国际经济与贸易 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 412 | 260922 | 首选物理,再选不限 | |
社区矫正 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 412 | 260922 | 首选物理,再选不限 | |
安全防范技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 412 | 260922 | 首选物理,再选不限 | |
园林技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 411 | 262300 | 首选物理,再选不限 | |
旅游管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 410 | 263651 | 首选物理,再选不限 | |
空中乘务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 408 | 266377 | 首选物理,再选不限 | |
环境艺术设计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 408 | 266377 | 首选物理,再选不限 | (高端别墅设计方向) |
市场营销 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 406 | 269039 | 首选物理,再选不限 | |
应用日语 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 401 | 275748 | 首选物理,再选不限 | (商务方向) |
表演艺术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 物理类 | 398 | 279605 | 首选物理,再选不限 | (航空服务方向) |
大数据与会计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 446 | 67763 | 首选历史,再选不限 | |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 444 | 69063 | 首选历史,再选不限 | |
数字媒体技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 442 | 70312 | 首选历史,再选不限 | |
大数据与财务管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 441 | 70922 | 首选历史,再选不限 | (注册会计师方向) |
大数据与审计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 441 | 70922 | 首选历史,再选不限 | |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 435 | 74748 | 首选历史,再选不限 | (律师方向) |
网络新闻与传播 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 429 | 78715 | 首选历史,再选不限 | |
建筑室内设计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 429 | 78715 | 首选历史,再选不限 | |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 429 | 78715 | 首选历史,再选不限 | (企业法务方向) |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 428 | 79420 | 首选历史,再选不限 | (公证仲裁方向) |
软件技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 426 | 80781 | 首选历史,再选不限 | |
检察事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 426 | 80781 | 首选历史,再选不限 | |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 422 | 83554 | 首选历史,再选不限 | (政府法务方向) |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 422 | 83554 | 首选历史,再选不限 | (法务会计方向) |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 421 | 84256 | 首选历史,再选不限 | (行政执法方向) |
工程造价 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 420 | 84958 | 首选历史,再选不限 | |
人工智能技术应用 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 418 | 86346 | 首选历史,再选不限 | |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 417 | 86994 | 首选历史,再选不限 | (书记官方向) |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 415 | 88413 | 首选历史,再选不限 | (智慧法治方向) |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 415 | 88413 | 首选历史,再选不限 | (金融法务) |
园林技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 415 | 88413 | 首选历史,再选不限 | |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 413 | 89802 | 首选历史,再选不限 | (国际商事法务方向) |
商务英语 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 411 | 91216 | 首选历史,再选不限 | |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 411 | 91216 | 首选历史,再选不限 | (电商法务方向) |
民事执行 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 409 | 92725 | 首选历史,再选不限 | |
司法鉴定技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 409 | 92725 | 首选历史,再选不限 | (生态环境损害鉴定方向) |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 408 | 93476 | 首选历史,再选不限 | (建设工程法务方向) |
法律事务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 407 | 94214 | 首选历史,再选不限 | (涉外法务方向) |
环境工程技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 407 | 94214 | 首选历史,再选不限 | |
知识产权管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 406 | 94945 | 首选历史,再选不限 | |
现代物流管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 406 | 94945 | 首选历史,再选不限 | |
社区矫正 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 404 | 96495 | 首选历史,再选不限 | |
风景园林设计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 403 | 97267 | 首选历史,再选不限 | |
安全防范技术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 402 | 98044 | 首选历史,再选不限 | |
环境艺术设计 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 401 | 98855 | 首选历史,再选不限 | (高端别墅设计方向) |
电子商务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 400 | 99636 | 首选历史,再选不限 | |
人力资源管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 399 | 100390 | 首选历史,再选不限 | |
应用英语 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 396 | 102728 | 首选历史,再选不限 | (法务英语方向) |
金融服务与管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 396 | 102728 | 首选历史,再选不限 | |
旅游管理 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 391 | 106623 | 首选历史,再选不限 | |
国际经济与贸易 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 388 | 109009 | 首选历史,再选不限 | |
市场营销 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 386 | 110664 | 首选历史,再选不限 | |
应用日语 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 373 | 121816 | 首选历史,再选不限 | (商务方向) |
表演艺术 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 373 | 121816 | 首选历史,再选不限 | (航空服务方向) |
空中乘务 | 2024 | 河北 | 专科批 | 普通类 | 历史类 | 369 | 125399 | 首选历史,再选不限 |
以上就是河北政法职业学院在河北历年(2018-2024七年间)录取分数线汇总信息,希望对大家有所帮助。