2024数字媒体技术(研究型)专业排名
本榜单来源于2024最新校友会专业排名数据,本篇文章带来数字媒体技术专业学什么以及数字媒体技术专业相关开设大学排名,数字媒体技术专业最好的学校是兰州文理学院,专业档次为A++,附数字媒体技术专业(研究型)294所大学排名一览表,,见下表:

2024数字媒体技术专业大学排名一览表
序号 | 专业名称 | 大学名称 | 年份 | 全国排名 | 办学层次 | 专业层次 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数字媒体技术 | 兰州文理学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
2 | 数字媒体技术 | 兰州文理学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
3 | 数字媒体技术 | 北京邮电大学 | 2024 | 1 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
4 | 数字媒体技术 | 北京邮电大学 | 2024 | 1 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
5 | 数字媒体技术 | 吉林动画学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
6 | 数字媒体技术 | 吉林动画学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
7 | 数字媒体技术 | 大连东软信息学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
8 | 数字媒体技术 | 大连东软信息学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
9 | 数字媒体技术 | 山西大同大学 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
10 | 数字媒体技术 | 山西大同大学 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
11 | 数字媒体技术 | 常熟理工学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
12 | 数字媒体技术 | 常熟理工学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
13 | 数字媒体技术 | 河南城建学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
14 | 数字媒体技术 | 河南城建学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
15 | 数字媒体技术 | 浙江传媒学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
16 | 数字媒体技术 | 浙江传媒学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
17 | 数字媒体技术 | 浙江大学 | 2024 | 1 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
18 | 数字媒体技术 | 浙江大学 | 2024 | 1 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
19 | 数字媒体技术 | 清华大学 | 2024 | 1 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
20 | 数字媒体技术 | 清华大学 | 2024 | 1 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
21 | 数字媒体技术 | 石家庄学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
22 | 数字媒体技术 | 石家庄学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
23 | 数字媒体技术 | 上海大学 | 2024 | 4 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
24 | 数字媒体技术 | 上海大学 | 2024 | 4 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
25 | 数字媒体技术 | 山东财经大学 | 2024 | 4 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
26 | 数字媒体技术 | 山东财经大学 | 2024 | 4 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
27 | 数字媒体技术 | 北京电影学院 | 2024 | 6 | 中国一流专业 | A | 5★ |
28 | 数字媒体技术 | 北京电影学院 | 2024 | 6 | 中国一流专业 | A | 5★ |
29 | 数字媒体技术 | 中国传媒大学 | 2024 | 7 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
30 | 数字媒体技术 | 中国传媒大学 | 2024 | 7 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
31 | 数字媒体技术 | 北京林业大学 | 2024 | 7 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
32 | 数字媒体技术 | 北京林业大学 | 2024 | 7 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
33 | 数字媒体技术 | 华中师范大学 | 2024 | 7 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
34 | 数字媒体技术 | 华中师范大学 | 2024 | 7 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
35 | 数字媒体技术 | 南京邮电大学 | 2024 | 7 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
36 | 数字媒体技术 | 南京邮电大学 | 2024 | 7 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
37 | 数字媒体技术 | 山东大学 | 2024 | 7 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
38 | 数字媒体技术 | 山东大学 | 2024 | 7 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
39 | 数字媒体技术 | 江南大学 | 2024 | 7 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
40 | 数字媒体技术 | 江南大学 | 2024 | 7 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
41 | 数字媒体技术 | 江西财经大学 | 2024 | 7 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
42 | 数字媒体技术 | 江西财经大学 | 2024 | 7 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
43 | 数字媒体技术 | 上海建桥学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
44 | 数字媒体技术 | 上海建桥学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
45 | 数字媒体技术 | 上海第二工业大学 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
46 | 数字媒体技术 | 上海第二工业大学 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
47 | 数字媒体技术 | 云南工商学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
48 | 数字媒体技术 | 云南工商学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
49 | 数字媒体技术 | 北京邮电大学世纪学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
50 | 数字媒体技术 | 北京邮电大学世纪学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
51 | 数字媒体技术 | 南京传媒学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
52 | 数字媒体技术 | 南京传媒学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
53 | 数字媒体技术 | 南开大学滨海学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
54 | 数字媒体技术 | 南开大学滨海学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
55 | 数字媒体技术 | 吉林工程技术师范学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
56 | 数字媒体技术 | 吉林工程技术师范学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
57 | 数字媒体技术 | 呼伦贝尔学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
58 | 数字媒体技术 | 呼伦贝尔学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
59 | 数字媒体技术 | 四川文理学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
60 | 数字媒体技术 | 四川文理学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
61 | 数字媒体技术 | 山东协和学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
62 | 数字媒体技术 | 山东协和学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
63 | 数字媒体技术 | 广州南方学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
64 | 数字媒体技术 | 广州南方学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
65 | 数字媒体技术 | 昆明城市学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
66 | 数字媒体技术 | 昆明城市学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
67 | 数字媒体技术 | 江苏理工学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
68 | 数字媒体技术 | 江苏理工学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
69 | 数字媒体技术 | 湖南科技学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
70 | 数字媒体技术 | 湖南科技学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
71 | 数字媒体技术 | 电子科技大学成都学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
72 | 数字媒体技术 | 电子科技大学成都学院 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
73 | 数字媒体技术 | 福建理工大学 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
74 | 数字媒体技术 | 福建理工大学 | 2024 | 9 | 中国一流应用型专业 | A+ | 5★ |
75 | 数字媒体技术 | 西交利物浦大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
76 | 数字媒体技术 | 西交利物浦大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
77 | 数字媒体技术 | 上海音乐学院 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
78 | 数字媒体技术 | 上海音乐学院 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
79 | 数字媒体技术 | 东北师范大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
80 | 数字媒体技术 | 东北师范大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
81 | 数字媒体技术 | 北京工业大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
82 | 数字媒体技术 | 北京工业大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
83 | 数字媒体技术 | 北方工业大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
84 | 数字媒体技术 | 北方工业大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
85 | 数字媒体技术 | 华中科技大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
86 | 数字媒体技术 | 华中科技大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
87 | 数字媒体技术 | 厦门大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
88 | 数字媒体技术 | 厦门大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
89 | 数字媒体技术 | 哈尔滨师范大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
90 | 数字媒体技术 | 哈尔滨师范大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
91 | 数字媒体技术 | 大连理工大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
92 | 数字媒体技术 | 大连理工大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
93 | 数字媒体技术 | 安庆师范大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
94 | 数字媒体技术 | 安庆师范大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
95 | 数字媒体技术 | 广东工业大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
96 | 数字媒体技术 | 广东工业大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
97 | 数字媒体技术 | 成都信息工程大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
98 | 数字媒体技术 | 成都信息工程大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
99 | 数字媒体技术 | 杭州电子科技大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
100 | 数字媒体技术 | 杭州电子科技大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
101 | 数字媒体技术 | 浙江工业大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
102 | 数字媒体技术 | 浙江工业大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
103 | 数字媒体技术 | 湖南大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
104 | 数字媒体技术 | 湖南大学 | 2024 | 14 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
105 | 数字媒体技术 | 九江学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
106 | 数字媒体技术 | 九江学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
107 | 数字媒体技术 | 北京理工大学珠海学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
108 | 数字媒体技术 | 北京理工大学珠海学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
109 | 数字媒体技术 | 南京工程学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
110 | 数字媒体技术 | 南京工程学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
111 | 数字媒体技术 | 南京邮电大学通达学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
112 | 数字媒体技术 | 南京邮电大学通达学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
113 | 数字媒体技术 | 南阳理工学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
114 | 数字媒体技术 | 南阳理工学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
115 | 数字媒体技术 | 厦门理工学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
116 | 数字媒体技术 | 厦门理工学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
117 | 数字媒体技术 | 四川传媒学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
118 | 数字媒体技术 | 四川传媒学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
119 | 数字媒体技术 | 四川大学锦江学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
120 | 数字媒体技术 | 四川大学锦江学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
121 | 数字媒体技术 | 安徽师范大学皖江学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
122 | 数字媒体技术 | 安徽师范大学皖江学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
123 | 数字媒体技术 | 安徽新华学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
124 | 数字媒体技术 | 安徽新华学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
125 | 数字媒体技术 | 宜宾学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
126 | 数字媒体技术 | 宜宾学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
127 | 数字媒体技术 | 广东科技学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
128 | 数字媒体技术 | 广东科技学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
129 | 数字媒体技术 | 广州软件学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
130 | 数字媒体技术 | 广州软件学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
131 | 数字媒体技术 | 广西财经学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
132 | 数字媒体技术 | 广西财经学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
133 | 数字媒体技术 | 成都东软学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
134 | 数字媒体技术 | 成都东软学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
135 | 数字媒体技术 | 梧州学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
136 | 数字媒体技术 | 梧州学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
137 | 数字媒体技术 | 楚雄师范学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
138 | 数字媒体技术 | 楚雄师范学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
139 | 数字媒体技术 | 沈阳工程学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
140 | 数字媒体技术 | 沈阳工程学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
141 | 数字媒体技术 | 河北美术学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
142 | 数字媒体技术 | 河北美术学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
143 | 数字媒体技术 | 泉州师范学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
144 | 数字媒体技术 | 泉州师范学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
145 | 数字媒体技术 | 海南热带海洋学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
146 | 数字媒体技术 | 海南热带海洋学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
147 | 数字媒体技术 | 淮南师范学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
148 | 数字媒体技术 | 淮南师范学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
149 | 数字媒体技术 | 渭南师范学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
150 | 数字媒体技术 | 渭南师范学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
151 | 数字媒体技术 | 滇西科技师范学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
152 | 数字媒体技术 | 滇西科技师范学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
153 | 数字媒体技术 | 潍坊学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
154 | 数字媒体技术 | 潍坊学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
155 | 数字媒体技术 | 盐城师范学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
156 | 数字媒体技术 | 盐城师范学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
157 | 数字媒体技术 | 运城学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
158 | 数字媒体技术 | 黑龙江外国语学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
159 | 数字媒体技术 | 黑龙江外国语学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
160 | 数字媒体技术 | 长春光华学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
161 | 数字媒体技术 | 长春光华学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
162 | 数字媒体技术 | 银川能源学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
163 | 数字媒体技术 | 银川能源学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
164 | 数字媒体技术 | 运城学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
165 | 数字媒体技术 | 许昌学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
166 | 数字媒体技术 | 许昌学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
167 | 数字媒体技术 | 衡水学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
168 | 数字媒体技术 | 衡水学院 | 2024 | 25 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
169 | 数字媒体技术 | 辽宁石油化工大学 | 2024 | 29 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
170 | 数字媒体技术 | 辽宁石油化工大学 | 2024 | 29 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
171 | 数字媒体技术 | 东北大学 | 2024 | 29 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
172 | 数字媒体技术 | 东北大学 | 2024 | 29 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
173 | 数字媒体技术 | 哈尔滨工业大学 | 2024 | 29 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
174 | 数字媒体技术 | 哈尔滨工业大学 | 2024 | 29 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
175 | 数字媒体技术 | 福州大学 | 2024 | 29 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
176 | 数字媒体技术 | 福州大学 | 2024 | 29 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
177 | 数字媒体技术 | 三峡大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
178 | 数字媒体技术 | 三峡大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
179 | 数字媒体技术 | 中山大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
180 | 数字媒体技术 | 中山大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
181 | 数字媒体技术 | 云南大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
182 | 数字媒体技术 | 云南大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
183 | 数字媒体技术 | 北京交通大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
184 | 数字媒体技术 | 北京交通大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
185 | 数字媒体技术 | 华南理工大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
186 | 数字媒体技术 | 华南理工大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
187 | 数字媒体技术 | 大连工业大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
188 | 数字媒体技术 | 大连工业大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
189 | 数字媒体技术 | 天津外国语大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
190 | 数字媒体技术 | 天津外国语大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
191 | 数字媒体技术 | 山东工商学院 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
192 | 数字媒体技术 | 山东工商学院 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
193 | 数字媒体技术 | 桂林电子科技大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
194 | 数字媒体技术 | 桂林电子科技大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
195 | 数字媒体技术 | 浙江理工大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
196 | 数字媒体技术 | 浙江理工大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
197 | 数字媒体技术 | 浙江科技大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
198 | 数字媒体技术 | 浙江科技大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
199 | 数字媒体技术 | 电子科技大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
200 | 数字媒体技术 | 电子科技大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
201 | 数字媒体技术 | 西安理工大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
202 | 数字媒体技术 | 辽宁师范大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
203 | 数字媒体技术 | 辽宁师范大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
204 | 数字媒体技术 | 西安理工大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
205 | 数字媒体技术 | 贵州师范大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
206 | 数字媒体技术 | 西藏民族大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
207 | 数字媒体技术 | 西藏民族大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
208 | 数字媒体技术 | 贵州师范大学 | 2024 | 33 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
209 | 数字媒体技术 | 青岛工学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
210 | 数字媒体技术 | 长春工程学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
211 | 数字媒体技术 | 长春工程学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
212 | 数字媒体技术 | 长春建筑学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
213 | 数字媒体技术 | 长春建筑学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
214 | 数字媒体技术 | 长沙学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
215 | 数字媒体技术 | 长沙学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
216 | 数字媒体技术 | 陕西学前师范学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
217 | 数字媒体技术 | 陕西学前师范学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
218 | 数字媒体技术 | 集美大学诚毅学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
219 | 数字媒体技术 | 集美大学诚毅学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
220 | 数字媒体技术 | 青岛工学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
221 | 数字媒体技术 | 韶关学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
222 | 数字媒体技术 | 韶关学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
223 | 数字媒体技术 | 黔南民族师范学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
224 | 数字媒体技术 | 红河学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
225 | 数字媒体技术 | 红河学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
226 | 数字媒体技术 | 黔南民族师范学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
227 | 数字媒体技术 | 重庆工程学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
228 | 数字媒体技术 | 贵阳信息科技学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
229 | 数字媒体技术 | 贵阳信息科技学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
230 | 数字媒体技术 | 辽宁师范大学海华学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
231 | 数字媒体技术 | 辽宁师范大学海华学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
232 | 数字媒体技术 | 荆楚理工学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
233 | 数字媒体技术 | 荆楚理工学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
234 | 数字媒体技术 | 郑州师范学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
235 | 数字媒体技术 | 郑州师范学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
236 | 数字媒体技术 | 绵阳师范学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
237 | 数字媒体技术 | 重庆工程学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
238 | 数字媒体技术 | 重庆移通学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
239 | 数字媒体技术 | 重庆移通学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
240 | 数字媒体技术 | 铜陵学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
241 | 数字媒体技术 | 铜陵学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
242 | 数字媒体技术 | 肇庆学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
243 | 数字媒体技术 | 肇庆学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
244 | 数字媒体技术 | 绵阳师范学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
245 | 数字媒体技术 | 中华女子学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
246 | 数字媒体技术 | 中华女子学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
247 | 数字媒体技术 | 乐山师范学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
248 | 数字媒体技术 | 乐山师范学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
249 | 数字媒体技术 | 保定学院 | 2024 | 57 | 中国区域一流应用型专业 | B+ | 3★ |
