2024财务管理(研究型)专业排名
本榜单来源于2024最新校友会专业排名数据,本篇文章带来财务管理专业学什么以及财务管理专业相关开设大学排名,财务管理专业最好的学校是湖北经济学院法商学院,专业档次为A++,附财务管理专业(研究型)383所大学排名一览表,,见下表:

2024财务管理专业大学排名一览表
序号 | 专业名称 | 大学名称 | 年份 | 全国排名 | 办学层次 | 专业层次 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务管理 | 湖北经济学院法商学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
2 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
3 | 财务管理 | 湖南财政经济学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
4 | 财务管理 | 福州外语外贸学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
5 | 财务管理 | 西南财经大学 | 2024 | 1 | 世界知名高水平、中国顶尖专业 | A++ | 7★ |
6 | 财务管理 | 西安培华学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
7 | 财务管理 | 西安欧亚学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
8 | 财务管理 | 长春财经学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
9 | 财务管理 | 黑龙江外国语学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
10 | 财务管理 | 上海立信会计金融学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
11 | 财务管理 | 商丘学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
12 | 财务管理 | 安徽新华学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
13 | 财务管理 | 山东管理学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
14 | 财务管理 | 广州南方学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
15 | 财务管理 | 文华学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
16 | 财务管理 | 新疆科技学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
17 | 财务管理 | 昆明城市学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
18 | 财务管理 | 沈阳城市学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
19 | 财务管理 | 东北财经大学 | 2024 | 2 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
20 | 财务管理 | 厦门大学 | 2024 | 2 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
21 | 财务管理 | 宁波诺丁汉大学 | 2024 | 2 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A++ | 6★ |
22 | 财务管理 | 暨南大学 | 2024 | 5 | 世界高水平、中国顶尖专业 | A+ | 6★ |
23 | 财务管理 | 中南财经政法大学 | 2024 | 6 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
24 | 财务管理 | 中国人民大学 | 2024 | 6 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
25 | 财务管理 | 北京工商大学 | 2024 | 6 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
26 | 财务管理 | 南京大学 | 2024 | 6 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
27 | 财务管理 | 复旦大学 | 2024 | 6 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
28 | 财务管理 | 山东财经大学 | 2024 | 6 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
29 | 财务管理 | 广东外语外贸大学 | 2024 | 6 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
30 | 财务管理 | 江西财经大学 | 2024 | 6 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
31 | 财务管理 | 浙江财经大学 | 2024 | 6 | 中国一流专业 | A+ | 5★ |
32 | 财务管理 | 西安交通大学 | 2024 | 15 | 中国一流专业 | A | 5★ |
33 | 财务管理 | 北京大学 | 2024 | 15 | 中国一流专业 | A | 5★ |
34 | 财务管理 | 东华理工大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
35 | 财务管理 | 中央民族大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
36 | 财务管理 | 中央财经大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
37 | 财务管理 | 云南财经大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
38 | 财务管理 | 兰州财经大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
39 | 财务管理 | 北京信息科技大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
40 | 财务管理 | 北京第二外国语学院 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
41 | 财务管理 | 北京联合大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
42 | 财务管理 | 南京审计大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
43 | 财务管理 | 南开大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
44 | 财务管理 | 吉林财经大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
45 | 财务管理 | 哈尔滨商业大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
46 | 财务管理 | 天津大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
47 | 财务管理 | 天津科技大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
48 | 财务管理 | 天津财经大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
49 | 财务管理 | 安徽师范大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
50 | 财务管理 | 安徽财经大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
51 | 财务管理 | 对外经济贸易大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
52 | 财务管理 | 山西财经大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
53 | 财务管理 | 广东财经大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
54 | 财务管理 | 河南财经政法大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
55 | 财务管理 | 浙江工商大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
56 | 财务管理 | 湖北经济学院 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
57 | 财务管理 | 贵州财经大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
58 | 财务管理 | 郑州航空工业管理学院 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
59 | 财务管理 | 重庆大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
60 | 财务管理 | 重庆工商大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
61 | 财务管理 | 重庆理工大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
62 | 财务管理 | 首都经济贸易大学 | 2024 | 17 | 中国高水平专业 | A | 4★ |
63 | 财务管理 | 湖北商贸学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
64 | 财务管理 | 湖北恩施学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
65 | 财务管理 | 湖南信息学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
66 | 财务管理 | 电子科技大学成都学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
67 | 财务管理 | 福建商学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
68 | 财务管理 | 西南财经大学天府学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
69 | 财务管理 | 铜陵学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
70 | 财务管理 | 长江师范学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
71 | 财务管理 | 黑龙江财经学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
72 | 财务管理 | 三江学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
73 | 财务管理 | 上海电机学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
74 | 财务管理 | 云南工商学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
75 | 财务管理 | 兰州工商学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
76 | 财务管理 | 吉林工程技术师范学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
77 | 财务管理 | 吉林建筑科技学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
78 | 财务管理 | 四川大学锦江学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
79 | 财务管理 | 安徽科技学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
80 | 财务管理 | 山东协和学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
81 | 财务管理 | 广东科技学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
82 | 财务管理 | 广州商学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
83 | 财务管理 | 徐州工程学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
84 | 财务管理 | 昆明学院 | 2024 | 18 | 中国顶尖应用型专业 | A+ | 6★ |
85 | 财务管理 | 三亚学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
86 | 财务管理 | 东莞城市学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
87 | 财务管理 | 兰州信息科技学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
88 | 财务管理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
89 | 财务管理 | 南阳师范学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
90 | 财务管理 | 南阳理工学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
91 | 财务管理 | 吉利学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
92 | 财务管理 | 吉林工商学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
93 | 财务管理 | 哈尔滨华德学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
94 | 财务管理 | 哈尔滨金融学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
95 | 财务管理 | 嘉兴大学 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
96 | 财务管理 | 天津仁爱学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
97 | 财务管理 | 安康学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
98 | 财务管理 | 安阳学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
99 | 财务管理 | 宿迁学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
100 | 财务管理 | 山东英才学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
101 | 财务管理 | 广东金融学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
102 | 财务管理 | 广州华商学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
103 | 财务管理 | 广州城市理工学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
104 | 财务管理 | 张家口学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
105 | 财务管理 | 昆明文理学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
106 | 财务管理 | 武昌首义学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
107 | 财务管理 | 武汉城市学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
108 | 财务管理 | 武汉工商学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
109 | 财务管理 | 武汉晴川学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
110 | 财务管理 | 河南牧业经济学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
111 | 财务管理 | 浙大城市学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
112 | 财务管理 | 海口经济学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
113 | 财务管理 | 湖北师范大学文理学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
114 | 财务管理 | 湖北科技学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
115 | 财务管理 | 湘潭理工学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
116 | 财务管理 | 皖西学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
117 | 财务管理 | 盐城工学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
118 | 财务管理 | 绵阳城市学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
119 | 财务管理 | 西安翻译学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
120 | 财务管理 | 贵阳信息科技学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
121 | 财务管理 | 郑州升达经贸管理学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
122 | 财务管理 | 长春科技学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
123 | 财务管理 | 长沙学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
124 | 财务管理 | 黄山学院 | 2024 | 40 | 中国一流应用型专业 | A | 5★ |
125 | 财务管理 | 浙江工业大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
126 | 财务管理 | 湖南大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
127 | 财务管理 | 湖南工商大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
128 | 财务管理 | 西北政法大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
129 | 财务管理 | 西安石油大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
130 | 财务管理 | 贵州师范大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
131 | 财务管理 | 长沙理工大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
132 | 财务管理 | 青岛科技大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
133 | 财务管理 | 三峡大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
134 | 财务管理 | 上海对外经贸大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
135 | 财务管理 | 上海财经大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
136 | 财务管理 | 中南大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
137 | 财务管理 | 中山大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
138 | 财务管理 | 内蒙古财经大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
139 | 财务管理 | 北京交通大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
140 | 财务管理 | 华中科技大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
141 | 财务管理 | 华南师范大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
142 | 财务管理 | 南京信息工程大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
143 | 财务管理 | 南京财经大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
144 | 财务管理 | 吉林大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
145 | 财务管理 | 哈尔滨工业大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
146 | 财务管理 | 四川农业大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
147 | 财务管理 | 四川外国语大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
148 | 财务管理 | 四川大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
149 | 财务管理 | 四川师范大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
150 | 财务管理 | 天津商业大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
151 | 财务管理 | 山东工商学院 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
152 | 财务管理 | 新疆财经大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
153 | 财务管理 | 曲阜师范大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
154 | 财务管理 | 杭州电子科技大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
155 | 财务管理 | 武汉大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
156 | 财务管理 | 武汉纺织大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
157 | 财务管理 | 江西科技师范大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
158 | 财务管理 | 沈阳大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
159 | 财务管理 | 河南师范大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
160 | 财务管理 | 河南理工大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
161 | 财务管理 | 浙江大学 | 2024 | 46 | 中国高水平专业 | B++ | 4★ |
162 | 财务管理 | 上海商学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
163 | 财务管理 | 上海师范大学天华学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
164 | 财务管理 | 中华女子学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
165 | 财务管理 | 九江学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
166 | 财务管理 | 云南经济管理学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
167 | 财务管理 | 井冈山大学 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
168 | 财务管理 | 保山学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
169 | 财务管理 | 北京理工大学珠海学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
170 | 财务管理 | 南京审计大学金审学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
171 | 财务管理 | 南京师范大学泰州学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
172 | 财务管理 | 南开大学滨海学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
173 | 财务管理 | 南昌理工学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
174 | 财务管理 | 厦门大学嘉庚学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
175 | 财务管理 | 合肥师范学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
176 | 财务管理 | 合肥经济学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
177 | 财务管理 | 大庆师范学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
178 | 财务管理 | 天水师范学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
179 | 财务管理 | 宁波财经学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
180 | 财务管理 | 安徽大学江淮学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
181 | 财务管理 | 山东交通学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
182 | 财务管理 | 广东培正学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
183 | 财务管理 | 广州理工学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
184 | 财务管理 | 广西财经学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
185 | 财务管理 | 成都锦城学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
186 | 财务管理 | 武汉华夏理工学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
187 | 财务管理 | 武汉学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
188 | 财务管理 | 武汉生物工程学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
189 | 财务管理 | 江西科技学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
190 | 财务管理 | 沧州交通学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
191 | 财务管理 | 河北东方学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
192 | 财务管理 | 河北农业大学现代科技学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
193 | 财务管理 | 河北科技学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
194 | 财务管理 | 河套学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
195 | 财务管理 | 浙江树人学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
196 | 财务管理 | 浙江财经大学东方学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
197 | 财务管理 | 淮阴工学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
198 | 财务管理 | 湖北第二师范学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
199 | 财务管理 | 湖南涉外经济学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
200 | 财务管理 | 湘潭大学兴湘学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
201 | 财务管理 | 滁州学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
202 | 财务管理 | 潍坊科技学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
203 | 财务管理 | 苏州科技大学天平学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
204 | 财务管理 | 菏泽学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
205 | 财务管理 | 西安交通大学城市学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
206 | 财务管理 | 西安外事学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
207 | 财务管理 | 西安工商学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
208 | 财务管理 | 西安思源学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
209 | 财务管理 | 西安科技大学高新学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
210 | 财务管理 | 运城学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
211 | 财务管理 | 郑州经贸学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
212 | 财务管理 | 长春光华学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
213 | 财务管理 | 长春建筑学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
214 | 财务管理 | 闽江学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
215 | 财务管理 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
216 | 财务管理 | 阳光学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
217 | 财务管理 | 青岛滨海学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
218 | 财务管理 | 黄河科技学院 | 2024 | 80 | 中国高水平应用型专业 | B++ | 4★ |
219 | 财务管理 | 浙江师范大学 | 2024 | 84 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
220 | 财务管理 | 湖南工业大学 | 2024 | 84 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
221 | 财务管理 | 湘潭大学 | 2024 | 84 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
222 | 财务管理 | 福州大学 | 2024 | 84 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
223 | 财务管理 | 福建师范大学 | 2024 | 84 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
224 | 财务管理 | 陕西师范大学 | 2024 | 84 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
225 | 财务管理 | 齐齐哈尔大学 | 2024 | 84 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
226 | 财务管理 | 云南大学 | 2024 | 84 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
227 | 财务管理 | 北京化工大学 | 2024 | 84 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
228 | 财务管理 | 北京印刷学院 | 2024 | 84 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
229 | 财务管理 | 南京师范大学 | 2024 | 84 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
230 | 财务管理 | 大连海事大学 | 2024 | 84 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
231 | 财务管理 | 广西科技大学 | 2024 | 84 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
232 | 财务管理 | 武汉理工大学 | 2024 | 84 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
233 | 财务管理 | 河北大学 | 2024 | 84 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
234 | 财务管理 | 河海大学 | 2024 | 84 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
235 | 财务管理 | 上海师范大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
236 | 财务管理 | 中北大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
237 | 财务管理 | 中南民族大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
238 | 财务管理 | 中国计量大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
239 | 财务管理 | 云南民族大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
240 | 财务管理 | 兰州理工大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
241 | 财务管理 | 北京语言大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
242 | 财务管理 | 华侨大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
243 | 财务管理 | 华南理工大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
244 | 财务管理 | 南京邮电大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
245 | 财务管理 | 南昌大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
246 | 财务管理 | 吉林建筑大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
247 | 财务管理 | 哈尔滨理工大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
248 | 财务管理 | 广东工业大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
249 | 财务管理 | 成都理工大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
250 | 财务管理 | 景德镇陶瓷大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
251 | 财务管理 | 河北经贸大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
252 | 财务管理 | 河南农业大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
253 | 财务管理 | 河南大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
254 | 财务管理 | 济南大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
255 | 财务管理 | 海南大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
256 | 财务管理 | 湖北工业大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
257 | 财务管理 | 湖北汽车工业学院 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
258 | 财务管理 | 湖州师范学院 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
259 | 财务管理 | 石河子大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
260 | 财务管理 | 贵州大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
261 | 财务管理 | 郑州大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
262 | 财务管理 | 长安大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
263 | 财务管理 | 长春理工大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
264 | 财务管理 | 阜阳师范大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
265 | 财务管理 | 青岛农业大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
266 | 财务管理 | 青岛大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
267 | 财务管理 | 黑龙江八一农垦大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
268 | 财务管理 | 黑龙江科技大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
269 | 财务管理 | 齐鲁工业大学 | 2024 | 100 | 中国区域一流专业 | B+ | 3★ |
