浙江水利水电学院学校代码查询结果:
浙江水利水电学院学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,浙江水利水电学院学校代码为【11481】,院校代号是浙江各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附浙江地区大学学校代码一览表:注意:浙江水利水电学院在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江水利水电学院 | 11481 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江水利水电学院简介
浙江水利水电学院是浙江省内唯一一所水利水电特色的工科类应用型本科高校、唯一一所水利部和浙江省人民政府共建高校、唯一一所获评“全国文明单位”“全国文明校园”的“双文明”高校。学校因水而生、因水而兴、因水而名,其前身可追溯到1953年的杭州水力发电学校、1956年的杭州水利学校和1958年的浙江电力专科学校,历经浙江水利电力学校、浙江水利水电学校、浙江水利水电专科学校、浙江水利水电学院等发展阶段,并于2022年9月正式启用南浔校区,一代代水院人薪火相传、弦歌不辍,为地方经济和水利事业发展培养了大批应用型人才。
2004年1月,时任浙江省委书记习近平同志在给学校50周年校庆的贺信中,作出了“建设高质量、有特色的水利水电学校”的重要指示。学校牢记习近平总书记殷殷嘱托,秉承“博学求实”之校训,践行“自强、务实、尚德、求真”之精神,坚持按照“高质量、有特色”发展目标谋篇布局、持续奋斗。2017年获批学士学位授予单位、国家水情教育基地,成立全国首家河长学院;2019年列入浙江省应用型建设试点示范院校,获批浙江省课堂教学创新校,高质量通过教育部本科教学工作合格评估;2020年列为水利部强监管人才培养基地组成单位;2021年国家一流专业建设点取得突破。
学校拥有杭州钱塘、湖州南浔两个校区,占地面积2701.5亩,总建筑面积75.1万平方米;其中钱塘校区占地1230.5亩、建筑面积28.4万平方米,南浔校区占地1471亩、建筑面积46.7万平方米。学校现有全日制在校生13863人,其中本科生12110人(含双高联合培养生616人)、专科生1722人、预科生25人、留学生6人;现有教职工750余人,专任教师550余人,其中高级职称教师占42%,硕士以上教师占90%,拥有共享院士、国家杰青、外国专家、省一流学科带头人、省中青年学科带头人、省宣传文化系统“五个一批”、省“151人才”、省高校领军人才培养计划培养对象等高层次人才和浙江高水平创新团队,并有全国模范教师、国务院特殊津贴获得者、浙江省劳模、省级教学名师、省优秀教师等20余名。
学校全面落实立德树人根本任务,坚持应用型办学定位,秉持“理实结合、实践育人”的人才培养理念,主推SWH-CDIO-E工程教育模式,着力培养具有“国际视野、家国情怀、水利精神、实践能力”的行业骨干和领军人才,初步形成了以工学门类为主体,以水利水电为特色,多学科协调发展的学科专业体系。现设11个二级学院,2个教学部和2个研究机构,开设工学、理学、管理学、经济学和文学等5大学科门类的本专科专业37个,其中本科专业31个。拥有浙江省一流学科建设项目6个,拥有国家级一流专业建设点1个、省级一流专业建设点12个、省优势专业建设项目1个、省特色专业7个、省级实验教学示范中心3个,以第一完成单位获得国家级教学成果二等奖1项、浙江省教学成果一等奖5项、二等奖9项。
学校注重科技创新与服务,以水利水电特色学科群建设为主线,对接水利和环境生态等领域的重大需求,积极建设高端学术平台和高水平研究团队。升本以来,获批国家级项目25项,省部级项目100余项;荣获省部级科学技术奖二等奖3项、三等奖1项、浙江省水利科技创新奖16项、浙江省社科研究优秀成果奖2项;公开发表四大检索期刊论文及一级期刊论文400余篇;获知识产权授权1500余项;承担横向服务项目900余项,合同到款额1.7余亿元。设有国家职业技能鉴定所,是水利行业定点培训机构;建有全国首家河(湖)长学院,是服务全国治水工作的重要基地;2019年以来新增省重点实验室、工程研究中心、新型高校智库、省软科学研究基地等8个省级科研平台,省级平台实现从0到8的突破。
学校致力水文化传承与创新,以挖掘、研究和传承水文化为己任,着力打造新时代水利精神和浙江水文化的教育传播高地。学校拥有国家水情教育基地、水利科学家学风传承示范基地、浙江非物质文化遗产传承教学基地(水文化)、浙江省水文化研究教育中心、浙江省新型高校智库等重要平台,深入开展水文化教育、水文化传播和水文化研究三大工程,构建了“以水育人、以文化人”的特色育人体系,是全国系统开展水文化教育的高校之一。近年来,共承担各类水文化课题40余项,出版水文化书籍十余部,获得各类奖项10余项,为浙江水利事业发展和文化强省建设做出了贡献。
学校深化国际合作与交流,积极参与“一带一路”建设,与联合国国际小水电中心等机构开展合作,不断贡献中国治水智慧、治水方案。与英国埃克塞特大学、美国加州大学河滨分校、澳大利亚南昆士兰大学、西班牙萨拉戈萨大学等十余所海外高校建立合作关系,推进学术科研合作、本硕联合培养。持续深化与白俄罗斯国立技术大学的合作,合作举办机械设计制造及其自动化专业获教育部批准,合作共建“浙水院-白俄罗斯国立技术大学表面工程研发中心”,浙江-白俄罗斯水利水电安全监测智能化装备与系统联合实验室获批浙江省重点实验室。积极推动境外办学,筹建马来西亚“大禹丝路学院”。
学校始终把教育质量放在突出位置,应用型人才培养喜结硕果。学生在各类学科和体育竞赛中获得了大量国家和省级奖励,在同类院校中名列前茅。毕业生初次就业率长期稳定在95%以上,以“上手快、后劲足”受到社会普遍认可和广泛赞誉。历届校友中涌现出了大批行业翘楚,不少已成为水利、电力系统管理部门或企业的领导、骨干。水利部、人力资源和社会保障部分别授予我校“全国水利行业技能人才培育突出贡献奖”“国家技能人才培育突出贡献奖”等称号,学校被誉为浙江水利水电人才培养的摇篮。
钱塘江畔弄潮生,太湖之滨乘风起。当下,浙江水利水电学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代治水思路,牢记习近平总书记对学校的殷殷嘱托,正加速推进特色鲜明的高水平应用型大学建设,为实现人与自然和谐共生的现代化和浙江省“两个先行”奋斗目标贡献力量!
附录:浙江各大学学校代码一览表
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学 | 10335 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 浙江省 |
浙江工业大学 | 10337 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波大学 | 11646 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州电子科技大学 | 10336 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州医科大学 | 10343 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江师范大学 | 10345 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江理工大学 | 10338 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波诺丁汉大学 | 16301 | 中外合作办学 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州师范大学 | 10346 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
中国计量大学 | 10356 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工商大学 | 10353 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江农林大学 | 10341 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州大学 | 10351 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江中医药大学 | 10344 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江财经大学 | 11482 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江海洋大学 | 10340 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
嘉兴大学 | 10354 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
湖州师范学院 | 10347 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙大宁波理工学院 | 13022 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
绍兴文理学院 | 10349 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙大城市学院 | 13021 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江科技大学 | 11057 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波工程学院 | 11058 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
台州学院 | 10350 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江万里学院 | 10876 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
衢州学院 | 11488 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江传媒学院 | 11647 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州肯恩大学 | 16405 | 中外合作办学 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
丽水学院 | 10352 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江水利水电学院 | 11481 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江外国语学院 | 14275 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州医学院 | 13023 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江警察学院 | 11483 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
湖州学院 | 13287 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州理工学院 | 13289 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
嘉兴南湖学院 | 13291 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江药科职业大学 | 16207 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工业大学之江学院 | 13275 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
同济大学浙江学院 | 14206 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
上海财经大学浙江学院 | 14207 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波财经学院 | 13001 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
中国计量大学现代科技学院 | 13292 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江越秀外国语学院 | 12792 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波大学科学技术学院 | 13277 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州商学院 | 13637 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
武警海警学院 | 91044 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江师范大学行知学院 | 13276 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工商大学杭州商学院 | 13290 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州师范大学钱江学院 | 13286 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江财经大学东方学院 | 13294 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江树人学院 | 11842 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江金融职业学院 | 12870 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
中国美术学院 | 10355 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
金华职业技术学院 | 12061 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
绍兴文理学院元培学院 | 13288 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州医科大学仁济学院 | 13284 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 13279 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江建设职业技术学院 | 12862 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波职业技术学院 | 10863 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江中医药大学滨江学院 | 13285 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江旅游职业学院 | 12867 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
丽水职业技术学院 | 12878 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江农林大学暨阳学院 | 13283 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 13280 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州职业技术学院 | 10864 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江商业职业技术学院 | 12865 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州职业技术学院 | 12872 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工商职业技术学院 | 12789 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波卫生职业技术学院 | 13742 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
温州科技职业学院 | 14088 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波城市职业技术学院 | 12645 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江经贸职业技术学院 | 12864 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工贸职业技术学院 | 12791 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江警官职业学院 | 12869 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 13025 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
台州职业技术学院 | 12790 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州科技职业技术学院 | 13026 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江机电职业技术学院 | 12861 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江交通职业技术学院 | 12036 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江长征职业技术学院 | 13027 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江工业职业技术学院 | 12871 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江经济职业技术学院 | 12866 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
义乌工商职业技术学院 | 13003 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江东方职业技术学院 | 13002 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江邮电职业技术学院 | 13688 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
杭州万向职业技术学院 | 13030 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
绍兴职业技术学院 | 12876 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江横店影视职业学院 | 14090 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
湖州职业技术学院 | 12875 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 13029 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江同济科技职业学院 | 12647 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 50559 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江艺术职业学院 | 12863 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 13028 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
嘉兴职业技术学院 | 12874 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江农业商贸职业学院 | 14269 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
西湖大学 | 14626 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江育英职业技术学院 | 12868 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
台州科技职业学院 | 13746 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
衢州职业技术学院 | 12877 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江国际海运职业技术学院 | 13853 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江体育职业技术学院 | 13854 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江大学医学院 | 19335 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 浙江省 |
浙江汽车职业技术学院 | 14089 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江安防职业技术学院 | 14492 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江音乐学院 | 14535 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 16408 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江宇翔职业技术学院 | 14703 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 14746 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
浙江特殊教育职业学院 | 14431 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 浙江省 |
以上就是浙江水利水电学院以及浙江各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去三好生网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注三好生网,更多高考资讯第一时间推送。