2024数据科学与大数据技术(应用型)专业排名
本榜单来源于2024最新校友会专业排名数据,本篇文章带来数据科学与大数据技术专业学什么以及数据科学与大数据技术专业相关开设大学排名,数据科学与大数据技术专业最好的学校有广州商学院、深圳技术大学、电子科技大学成都学院,附数据科学与大数据技术专业(应用型)198所大学排名一览表,,见下表:

2024数据科学与大数据技术专业大学排名一览表
序号 | 专业名称 | 大学名称 | 年份 | 全国排名 | 办学层次 | 专业层次 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数据科学与大数据技术 | 广州商学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
2 | 数据科学与大数据技术 | 深圳技术大学 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
3 | 数据科学与大数据技术 | 电子科技大学成都学院 | 2024 | 1 | 中国顶尖应用型专业 | A++ | 6★ |
4 | 数据科学与大数据技术 | 云南工商学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
5 | 数据科学与大数据技术 | 兰州信息科技学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
6 | 数据科学与大数据技术 | 吉利学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
7 | 数据科学与大数据技术 | 商丘学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
8 | 数据科学与大数据技术 | 天津仁爱学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
9 | 数据科学与大数据技术 | 宁夏理工学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
10 | 数据科学与大数据技术 | 广州南方学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
11 | 数据科学与大数据技术 | 武昌首义学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
12 | 数据科学与大数据技术 | 武汉华夏理工学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
13 | 数据科学与大数据技术 | 武汉工商学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
14 | 数据科学与大数据技术 | 浙江万里学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
15 | 数据科学与大数据技术 | 湖北科技学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
16 | 数据科学与大数据技术 | 湖南信息学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
17 | 数据科学与大数据技术 | 福州外语外贸学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
18 | 数据科学与大数据技术 | 西安培华学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
19 | 数据科学与大数据技术 | 西安欧亚学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
20 | 数据科学与大数据技术 | 贵州理工学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
21 | 数据科学与大数据技术 | 长春财经学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
22 | 数据科学与大数据技术 | 齐鲁理工学院 | 2024 | 4 | 中国一流应用型专业 | A++ | 5★ |
23 | 数据科学与大数据技术 | 三亚学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
24 | 数据科学与大数据技术 | 上海立信会计金融学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
25 | 数据科学与大数据技术 | 上海第二工业大学 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
26 | 数据科学与大数据技术 | 华北科技学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
27 | 数据科学与大数据技术 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
28 | 数据科学与大数据技术 | 南昌工程学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
29 | 数据科学与大数据技术 | 南昌理工学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
30 | 数据科学与大数据技术 | 南阳师范学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
31 | 数据科学与大数据技术 | 合肥大学 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
32 | 数据科学与大数据技术 | 吉林建筑科技学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
33 | 数据科学与大数据技术 | 四川大学锦江学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
34 | 数据科学与大数据技术 | 安顺学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
35 | 数据科学与大数据技术 | 宜春学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
36 | 数据科学与大数据技术 | 宿州学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
37 | 数据科学与大数据技术 | 山东体育学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
38 | 数据科学与大数据技术 | 广东科技学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
39 | 数据科学与大数据技术 | 广东金融学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
40 | 数据科学与大数据技术 | 广州城市理工学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
41 | 数据科学与大数据技术 | 广西财经学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
42 | 数据科学与大数据技术 | 昆明城市学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
43 | 数据科学与大数据技术 | 昆明文理学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
44 | 数据科学与大数据技术 | 晋中学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
45 | 数据科学与大数据技术 | 武汉学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
46 | 数据科学与大数据技术 | 江苏理工学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
47 | 数据科学与大数据技术 | 江西科技学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
48 | 数据科学与大数据技术 | 沈阳城市学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
49 | 数据科学与大数据技术 | 河北金融学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
50 | 数据科学与大数据技术 | 泉州师范学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
51 | 数据科学与大数据技术 | 湖北商贸学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
52 | 数据科学与大数据技术 | 湖北恩施学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
53 | 数据科学与大数据技术 | 福建理工大学 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
54 | 数据科学与大数据技术 | 贵州商学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
55 | 数据科学与大数据技术 | 重庆三峡学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
56 | 数据科学与大数据技术 | 长春工程学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
57 | 数据科学与大数据技术 | 长春建筑学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
58 | 数据科学与大数据技术 | 长春电子科技学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
59 | 数据科学与大数据技术 | 黑龙江外国语学院 | 2024 | 23 | 中国高水平应用型专业 | A | 4★ |
60 | 数据科学与大数据技术 | 上海健康医学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
61 | 数据科学与大数据技术 | 上海电机学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
62 | 数据科学与大数据技术 | 上海财经大学浙江学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
63 | 数据科学与大数据技术 | 上饶师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
64 | 数据科学与大数据技术 | 丽江文化旅游学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
65 | 数据科学与大数据技术 | 云南大学滇池学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
66 | 数据科学与大数据技术 | 保定学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
67 | 数据科学与大数据技术 | 兰州工业学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
68 | 数据科学与大数据技术 | 兰州文理学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
69 | 数据科学与大数据技术 | 凯里学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
70 | 数据科学与大数据技术 | 北京城市学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
71 | 数据科学与大数据技术 | 北京理工大学珠海学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
72 | 数据科学与大数据技术 | 北华航天工业学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
73 | 数据科学与大数据技术 | 南京工程学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
74 | 数据科学与大数据技术 | 南宁学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
75 | 数据科学与大数据技术 | 南阳理工学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
76 | 数据科学与大数据技术 | 厦门华厦学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
77 | 数据科学与大数据技术 | 厦门理工学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
78 | 数据科学与大数据技术 | 合肥师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
79 | 数据科学与大数据技术 | 吉林农业科技学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
80 | 数据科学与大数据技术 | 吉林动画学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
81 | 数据科学与大数据技术 | 吉林工程技术师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
82 | 数据科学与大数据技术 | 吉林师范大学博达学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
83 | 数据科学与大数据技术 | 周口师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
84 | 数据科学与大数据技术 | 呼和浩特民族学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
85 | 数据科学与大数据技术 | 哈尔滨华德学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
86 | 数据科学与大数据技术 | 商丘师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
87 | 数据科学与大数据技术 | 嘉兴大学 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
88 | 数据科学与大数据技术 | 大连东软信息学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
89 | 数据科学与大数据技术 | 天水师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
90 | 数据科学与大数据技术 | 天津财经大学珠江学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
91 | 数据科学与大数据技术 | 太原工业学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
92 | 数据科学与大数据技术 | 太原师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
93 | 数据科学与大数据技术 | 宁波工程学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
94 | 数据科学与大数据技术 | 宁波财经学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
95 | 数据科学与大数据技术 | 安徽三联学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
96 | 数据科学与大数据技术 | 安徽信息工程学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
97 | 数据科学与大数据技术 | 安徽新华学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
98 | 数据科学与大数据技术 | 安徽科技学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
99 | 数据科学与大数据技术 | 安阳师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
100 | 数据科学与大数据技术 | 山东交通学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
101 | 数据科学与大数据技术 | 山东英才学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
102 | 数据科学与大数据技术 | 山西工商学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
103 | 数据科学与大数据技术 | 山西工程技术学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
104 | 数据科学与大数据技术 | 常熟理工学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
105 | 数据科学与大数据技术 | 广东石油化工学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
106 | 数据科学与大数据技术 | 广州华商学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
107 | 数据科学与大数据技术 | 广州理工学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
108 | 数据科学与大数据技术 | 广州软件学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
109 | 数据科学与大数据技术 | 徐州工程学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
110 | 数据科学与大数据技术 | 忻州师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
111 | 数据科学与大数据技术 | 成都工业学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
112 | 数据科学与大数据技术 | 成都理工大学工程技术学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
113 | 数据科学与大数据技术 | 成都锦城学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
114 | 数据科学与大数据技术 | 新乡学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
115 | 数据科学与大数据技术 | 新余学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
116 | 数据科学与大数据技术 | 新疆工程学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
117 | 数据科学与大数据技术 | 晋中信息学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
118 | 数据科学与大数据技术 | 桂林航天工业学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
119 | 数据科学与大数据技术 | 楚雄师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
120 | 数据科学与大数据技术 | 武昌理工学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
121 | 数据科学与大数据技术 | 武汉工程科技学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
122 | 数据科学与大数据技术 | 武汉晴川学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
123 | 数据科学与大数据技术 | 江苏师范大学科文学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
124 | 数据科学与大数据技术 | 池州学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
125 | 数据科学与大数据技术 | 沈阳工程学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
126 | 数据科学与大数据技术 | 河北东方学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
127 | 数据科学与大数据技术 | 河北北方学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
128 | 数据科学与大数据技术 | 河北外国语学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
129 | 数据科学与大数据技术 | 河北工程技术学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
130 | 数据科学与大数据技术 | 河北民族师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
131 | 数据科学与大数据技术 | 河南城建学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
132 | 数据科学与大数据技术 | 河南工学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
133 | 数据科学与大数据技术 | 河南工程学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
134 | 数据科学与大数据技术 | 河南牧业经济学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
135 | 数据科学与大数据技术 | 河池学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
136 | 数据科学与大数据技术 | 泰山学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
137 | 数据科学与大数据技术 | 洛阳师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
138 | 数据科学与大数据技术 | 洛阳理工学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
139 | 数据科学与大数据技术 | 济宁学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
140 | 数据科学与大数据技术 | 浙大宁波理工学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
141 | 数据科学与大数据技术 | 海口经济学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
142 | 数据科学与大数据技术 | 淮阴工学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
143 | 数据科学与大数据技术 | 淮阴师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
144 | 数据科学与大数据技术 | 湖北工程学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
145 | 数据科学与大数据技术 | 湖北理工学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
146 | 数据科学与大数据技术 | 湖南工学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
147 | 数据科学与大数据技术 | 湖南工程学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
148 | 数据科学与大数据技术 | 湖南警察学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
149 | 数据科学与大数据技术 | 滁州学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
150 | 数据科学与大数据技术 | 滇西科技师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
151 | 数据科学与大数据技术 | 燕京理工学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
152 | 数据科学与大数据技术 | 牡丹江师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
153 | 数据科学与大数据技术 | 玉林师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
154 | 数据科学与大数据技术 | 珠海科技学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
155 | 数据科学与大数据技术 | 盐城师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
156 | 数据科学与大数据技术 | 肇庆学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
157 | 数据科学与大数据技术 | 营口理工学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
158 | 数据科学与大数据技术 | 西京学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
159 | 数据科学与大数据技术 | 西安外事学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
160 | 数据科学与大数据技术 | 西安翻译学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
161 | 数据科学与大数据技术 | 许昌学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
162 | 数据科学与大数据技术 | 贵州工程应用技术学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
163 | 数据科学与大数据技术 | 贵州师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
164 | 数据科学与大数据技术 | 贵阳人文科技学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
165 | 数据科学与大数据技术 | 赤峰学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
166 | 数据科学与大数据技术 | 辽宁科技学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
167 | 数据科学与大数据技术 | 运城学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
168 | 数据科学与大数据技术 | 遵义师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
169 | 数据科学与大数据技术 | 郑州升达经贸管理学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
170 | 数据科学与大数据技术 | 郑州工业应用技术学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
171 | 数据科学与大数据技术 | 郑州科技学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
172 | 数据科学与大数据技术 | 郑州财经学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
173 | 数据科学与大数据技术 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
174 | 数据科学与大数据技术 | 重庆城市科技学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
175 | 数据科学与大数据技术 | 重庆对外经贸学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
176 | 数据科学与大数据技术 | 重庆工程学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
177 | 数据科学与大数据技术 | 重庆文理学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
178 | 数据科学与大数据技术 | 重庆科技大学 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
179 | 数据科学与大数据技术 | 重庆移通学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
180 | 数据科学与大数据技术 | 重庆第二师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
181 | 数据科学与大数据技术 | 金陵科技学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
182 | 数据科学与大数据技术 | 铜仁学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
183 | 数据科学与大数据技术 | 铜陵学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
184 | 数据科学与大数据技术 | 长春工业大学人文信息学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
185 | 数据科学与大数据技术 | 长江师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
186 | 数据科学与大数据技术 | 长治学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
187 | 数据科学与大数据技术 | 闽南理工学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
188 | 数据科学与大数据技术 | 闽江学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
189 | 数据科学与大数据技术 | 防灾科技学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
190 | 数据科学与大数据技术 | 阳光学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
191 | 数据科学与大数据技术 | 陕西服装工程学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
192 | 数据科学与大数据技术 | 集宁师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
193 | 数据科学与大数据技术 | 集美大学诚毅学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
194 | 数据科学与大数据技术 | 韩山师范学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
195 | 数据科学与大数据技术 | 黄河交通学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
196 | 数据科学与大数据技术 | 黑龙江工业学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
197 | 数据科学与大数据技术 | 黑龙江工程学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
198 | 数据科学与大数据技术 | 黑龙江财经学院 | 2024 | 60 | 中国区域一流应用型专业 | B++ | 3★ |
数据科学与大数据技术专业简介
数据科学与大数据技术主要研究计算机科学和大数据处理技术等相关的知识和技能,从大数据应用的三个主要层面(即数据管理、系统开发、海量数据分析与挖掘)出发,对实际问题进行分析和解决。例如:今日头条通过算法匹配个人更偏爱的信息内容,淘宝根据消费者日常购买行为等数据进行商品推荐,电子地图根据过往交通情况数据为车辆规划最优路线等。 关键词:大数据 分析 算法 匹配
数据科学与大数据技术专业学什么
数据科学与大数据技术专业主要学《数据结构》、《数据库原理与应用》、《计算机操作系统》、《计算机网络》、《Java语言程序设计》、《Python语言程序设计》、《大数据算法》、《人工智能》、《数据建模》、《大数据平台核心技术》
应用型专业的优缺点
优点:
实践性强:应用型专业注重实践操作和技能培养,学生能够快速适应职场需求,具有较强的动手能力。
就业率高:由于强调实践和应用,应用型专业的毕业生通常更容易找到工作,尤其是在需要专业技能的领域。
适应性强:应用型专业的学生通常能够在多个领域中找到工作,因为他们的技能广泛适用于各种行业。
缺点:
理论深度不足:相比研究型专业,应用型专业在理论研究方面可能较为薄弱,适合那些更注重实践而非理论研究的学生。
职业发展受限:由于缺乏深入研究,应用型专业的职业发展路径可能较为有限,晋升空间相对较小。
研究型专业的优缺点
优点:
理论研究深入:研究型专业注重理论研究和学术能力培养,适合那些对某一领域有深入研究兴趣的学生。
职业发展稳定:研究型人才通常能够在专业领域内获得稳定的职业发展,避免频繁转行。
晋升空间大:由于具备深厚的理论基础和研究能力,研究型人才在职业生涯中有较大的晋升空间。
缺点:
就业压力较大:研究型专业的毕业生在初期可能面临较大的就业压力,因为需要较高的专业技能和学术背景。
初期收入较低:由于需要时间和经验积累,研究型专业的毕业生在初期可能收入较低。
如何选择应用型或研究型专业
根据个人兴趣和职业规划选择:选择应用型还是研究型专业应根据个人的兴趣和未来的职业规划。如果更喜欢实践操作和快速就业,应用型专业可能更合适;如果对某一领域有深入研究的兴趣,研究型专业可能更符合需求。
综合考虑学校资源:选择时应考虑学校的地理位置、学校氛围、就业情况等因素,确保所选专业能够提供所需的学习资源和职业发展机会。
参考排名信息:可以参考相关的排名信息,了解不同学校和专业的研究和应用方面的优势,但最终决策应基于个人情况和职业目标。
以上就是2024数据科学与大数据技术专业的大学全国排名信息,数据来源校友会专业排名,欢迎大家关注三好生网,了解更多大学信息及高考资讯