2024财经大学排名
本榜单来源于2024年软科中国公布的排行榜数据,其中国内财经类大学排名前十名的院校为上海财经大学,中央财经大学,对外经济贸易大学,西南财经大学,中南财经政法大学,东北财经大学,江西财经大学,浙江工商大学,首都经济贸易大学,南京财经大学,下面是2024中国财经院校大学排名完整一览表,排行相同的以拼音首字母顺序排序:

序号 | 大学名称 | 大学全国排名 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海财经大学 | 35 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 上海 | 财1 |
2 | 中央财经大学 | 44 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 | 财2 |
3 | 对外经济贸易大学 | 54 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 北京 | 财3 |
4 | 西南财经大学 | 70 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 四川省 | 财4 |
5 | 中南财经政法大学 | 71 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 湖北省 | 财5 |
6 | 东北财经大学 | 99 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 | 财6 |
7 | 江西财经大学 | 125 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江西省 | 财7 |
8 | 浙江工商大学 | 135 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 | 财8 |
9 | 首都经济贸易大学 | 140 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 | 财9 |
10 | 南京财经大学 | 167 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 | 财10 |
11 | 浙江财经大学 | 174 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 | 财11 |
12 | 上海对外经贸大学 | 176 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 上海 | 财12 |
13 | 山东财经大学 | 179 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 | 财13 |
14 | 北京工商大学 | 194 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 | 财14 |
15 | 南京审计大学 | 207 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 江苏省 | 财15 |
16 | 天津财经大学 | 208 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 天津 | 财16 |
17 | 安徽财经大学 | 228 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 安徽省 | 财17 |
18 | 山西财经大学 | 290 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山西省 | 财18 |
19 | 重庆工商大学 | 304 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 重庆 | 财19 |
20 | 吉林财经大学 | 311 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 吉林省 | 财20 |
21 | 河北经贸大学 | 312 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 | 财21 |
22 | 广东财经大学 | 318 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广东省 | 财22 |
23 | 河南财经政法大学 | 324 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 | 财23 |
24 | 北京物资学院 | 325 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 北京 | 财24 |
25 | 上海立信会计金融学院 | 368 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 上海 | 财25 |
26 | 湖南工商大学 | 371 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 湖南省 | 财26 |
27 | 天津商业大学 | 384 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 天津 | 财27 |
28 | 湖北经济学院 | 397 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 湖北省 | 财28 |
29 | 云南财经大学 | 400 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 云南省 | 财29 |
30 | 西安财经大学 | 405 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 陕西省 | 财30 |
31 | 郑州航空工业管理学院 | 408 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 | 财31 |
32 | 贵州财经大学 | 414 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 | 财32 |
33 | 哈尔滨商业大学 | 429 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 黑龙江省 | 财33 |
34 | 山东工商学院 | 435 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 山东省 | 财34 |
35 | 内蒙古财经大学 | 443 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 内蒙古自治区 | 财35 |
36 | 上海商学院 | 481 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 上海 | 财36 |
37 | 广东金融学院 | 504 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广东省 | 财37 |
38 | 新疆财经大学 | 515 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 新疆维吾尔自治区 | 财38 |
39 | 福建江夏学院 | 552 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 | 财39 |
40 | 兰州财经大学 | 566 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 甘肃省 | 财40 |
41 | 河北金融学院 | 571 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河北省 | 财41 |
42 | 湖南财政经济学院 | 588 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 湖南省 | 财42 |
43 | 福建商学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 福建省 | 财42+ |
44 | 广西财经学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 财42+ |
45 | 桂林旅游学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 广西壮族自治区 | 财42+ |
46 | 贵州商学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 贵州省 | 财42+ |
47 | 哈尔滨金融学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 黑龙江省 | 财42+ |
48 | 河南财政金融学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 河南省 | 财42+ |
49 | 嘉兴南湖学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 浙江省 | 财42+ |
50 | 吉林工商学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 吉林省 | 财42+ |
51 | 兰州资源环境职业技术大学 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 甘肃省 | 财42+ |
52 | 铜陵学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 安徽省 | 财42+ |
53 | 武汉商学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 湖北省 | 财42+ |
54 | 新疆科技学院 | 594 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 新疆维吾尔自治区 | 财42+ |
以上就是三好生网整理的2024财经院校大学排行榜(54所大全),数据来源 https://www.shanghairanking.cn/rankings/bcur/2024