很多朋友想知道多少分可以上三亚学院,本文汇总了三亚学院(2018年-2024年)近几年各专业批次在浙江的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:501分,2019年最低录取分数线为:513分,2020年最低录取分数线为:469分,2021年最低录取分数线为:492分,2022年最低录取分数线为:506分,2023年最低录取分数线为:499分,2024年最低录取分数线为:457分,详细录取数据请看正文
      
      
      三亚学院简介
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三亚学院 | 13892 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 海南省 | 
1、三亚学院2024年在浙江分数线及最低位次一览表:
三亚学院2024年在浙江平行录取一段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【176520】,最低录取分数线【493】;
三亚学院2024年在浙江平行录取二段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【210211】,最低录取分数线【457】;
三亚学院2024年在浙江平行录取二段中外合作办学综合的录取分数数据,最低录取位次为【79462】,最低录取分数线【577】;
三亚学院2024年在浙江平行录取一段中外合作办学综合的录取分数数据,最低录取位次为【148570】,最低录取分数线【518】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 493 | 176520 | 492 | - | - | 
| 浙江 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 457 | 210211 | 269 | - | - | 
| 浙江 | 2024 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 综合 | 577 | 79462 | 269 | - | - | 
| 浙江 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 518 | 148570 | 492 | - | - | 
2、三亚学院2023年在浙江分数线及最低位次一览表:
三亚学院2023年在浙江平行录取二段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【157250】,最低录取分数线【505】;
三亚学院2023年在浙江平行录取一段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【163609】,最低录取分数线【499】;
三亚学院2023年在浙江平行录取一段中外合作办学综合的录取分数数据,最低录取位次为【155465】,最低录取分数线【506】;
三亚学院2023年在浙江平行录取二段中外合作办学综合的录取分数数据,最低录取位次为【158253】,最低录取分数线【504】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 505 | 157250 | 274 | - | - | 
| 浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 499 | 163609 | 488 | - | - | 
| 浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 506 | 155465 | 488 | - | - | 
| 浙江 | 2023 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 综合 | 504 | 158253 | 274 | - | - | 
3、三亚学院2022年在浙江分数线及最低位次一览表:
三亚学院2022年在浙江平行录取一段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【160183】,最低录取分数线【506】;
三亚学院2022年在浙江平行录取二段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【118802】,最低录取分数线【506】;
三亚学院2022年在浙江平行录取二段中外合作办学综合的录取分数数据,最低录取位次为【127190】,最低录取分数线【534】;
三亚学院2022年在浙江平行录取一段中外合作办学综合的录取分数数据,最低录取位次为【148958】,最低录取分数线【516】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 506 | 160183 | 497 | - | - | 
| 浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 506 | 118802 | - | - | - | 
| 浙江 | 2022 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 综合 | 534 | 127190 | 280 | - | - | 
| 浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 516 | 148958 | 497 | - | - | 
4、三亚学院2021年在浙江分数线及最低位次一览表:
三亚学院2021年在浙江平行录取一段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【158568】,最低录取分数线【496】;
三亚学院2021年在浙江平行录取二段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【163351】,最低录取分数线【492】;
三亚学院2021年在浙江平行录取二段中外合作办学综合的录取分数数据,最低录取位次为【122785】,最低录取分数线【529】;
三亚学院2021年在浙江平行录取一段中外合作办学综合的录取分数数据,最低录取位次为【139545】,最低录取分数线【514】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2021 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 496 | 158568 | 495 | - | - | 
| 浙江 | 2021 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 492 | 163351 | 266 | - | - | 
| 浙江 | 2021 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 综合 | 529 | 122785 | 266 | - | - | 
| 浙江 | 2021 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 514 | 139545 | 495 | - | - | 
5、三亚学院2020年在浙江分数线及最低位次一览表:
三亚学院2020年在浙江平行录取二段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【131494】,最低录取分数线【522】;
三亚学院2020年在浙江平行录取三段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【182441】,最低录取分数线【469】;
三亚学院2020年在浙江平行录取三段中外合作办学综合的录取分数数据,最低录取位次为【103441】,最低录取分数线【548】;
三亚学院2020年在浙江平行录取二段中外合作办学综合的录取分数数据,最低录取位次为【133444】,最低录取分数线【521】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2020 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 522 | 131494 | 495 | - | - | 
| 浙江 | 2020 | 平行录取三段 | 普通类 | 综合 | 469 | 182441 | 279 | - | - | 
| 浙江 | 2020 | 平行录取三段 | 中外合作办学 | 综合 | 548 | 103441 | 279 | - | - | 
| 浙江 | 2020 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 综合 | 521 | 133444 | 495 | - | - | 
6、三亚学院2019年在浙江分数线及最低位次一览表:
三亚学院2019年在浙江平行录取三段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【130328】,最低录取分数线【524】;
三亚学院2019年在浙江平行录取二段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【141915】,最低录取分数线【513】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2019 | 平行录取三段 | 普通类 | 综合 | 524 | 130328 | 264 | - | - | 
| 浙江 | 2019 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 513 | 141915 | 496 | - | - | 
7、三亚学院2018年在浙江分数线及最低位次一览表:
三亚学院2018年在浙江平行录取三段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【96516】,最低录取分数线【548】;
三亚学院2018年在浙江平行录取二段普通类综合的录取分数数据,最低录取位次为【145604】,最低录取分数线【501】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 2018 | 平行录取三段 | 普通类 | 综合 | 548 | 96516 | 344 | - | - | 
| 浙江 | 2018 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 501 | 145604 | 490 | - | - | 
附:三亚学院2024年在浙江各专业分数线:
| 专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 545 | 116488 | 不限 | |
| 法学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 544 | 118357 | 不限 | |
| 法学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 540 | 122329 | 不限 | (自贸港法律) | 
| 思想政治教育 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 534 | 130035 | 历史、思想政治(2科必选) | |
| 汉语国际教育 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 532 | 132405 | 不限 | |
| 社会工作 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 531 | 133192 | 不限 | |
| 应用心理学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 530 | 134251 | 不限 | |
| 健康服务与管理 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 530 | 134044 | 不限 | |
| 行政管理 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 528 | 136933 | 不限 | |
| 社会学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 528 | 136849 | 不限 | |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 528 | 136701 | 不限 | |
| 财务管理 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 528 | 137154 | 不限 | |
| 人力资源管理 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 527 | 138286 | 不限 | |
| 广告学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 527 | 137544 | 不限 | (数字传播) | 
| 网络与新媒体 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 526 | 139378 | 不限 | |
| 工商管理 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 525 | 140648 | 不限 | |
| 英语 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 524 | 141456 | 不限 | |
| 会展经济与管理 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 524 | 141932 | 不限 | |
| 旅游管理 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 524 | 141016 | 不限 | (智慧旅游大数据) | 
| 经济与金融 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 523 | 142371 | 不限 | |
| 跨境电子商务 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 523 | 142852 | 不限 | |
| 汉语国际教育 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 522 | 143837 | 不限 | (国际幼儿教育) | 
| 市场营销 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 522 | 143884 | 不限 | (数字营销) | 
| 风景园林 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 522 | 143618 | 不限 | |
| 供应链管理 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 522 | 143734 | 不限 | |
| 物流管理 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 521 | 144966 | 不限 | |
| 酒店管理 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 521 | 145259 | 不限 | (奢华品牌运营与管理) | 
| 俄语 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 521 | 145008 | 不限 | |
| 语言学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 521 | 144749 | 不限 | (语言科技) | 
| 保险学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 520 | 145837 | 不限 | (保险科技) | 
| 翻译 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 520 | 146388 | 不限 | |
| 投资学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 519 | 147912 | 不限 | |
| 艺术管理 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 519 | 147897 | 不限 | |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 综合 | 518 | 148570 | 不限 | (中外合作办学) | 
| 护理学 | 2024 | 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 综合 | 493 | 176520 | 化学必选 | |
| 法学 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 593 | 60985 | 不限 | (自贸港法律) | 
| 思想政治教育 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 593 | 60821 | 历史、思想政治(2科必选) | |
| 会计学 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 584 | 71717 | 不限 | |
| 跨境电子商务 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 583 | 72783 | 不限 | |
| 社会学 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 582 | 73163 | 不限 | |
| 广告学 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 582 | 73447 | 不限 | (数字传播) | 
| 翻译 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 582 | 73726 | 不限 | |
| 市场营销 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 581 | 74120 | 不限 | (数字营销) | 
| 社会工作 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 580 | 75370 | 不限 | |
| 投资学 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 578 | 77650 | 不限 | |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 综合 | 577 | 79462 | 不限 | (中外合作办学) | 
| 护理学 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 488 | 181891 | 化学必选 | |
| 医学检验技术 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 471 | 198125 | 物理、化学(2科必选) | |
| 康复治疗学 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 470 | 198877 | 物理、化学(2科必选) | |
| 数字经济 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 464 | 204534 | 物理必选 | |
| 金融科技 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 463 | 205361 | 物理必选 | |
| 车辆工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 462 | 205962 | 物理、化学(2科必选) | |
| 新能源汽车工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 462 | 206236 | 物理、化学(2科必选) | |
| 电子信息工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 461 | 206925 | 物理、化学(2科必选) | |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 461 | 206899 | 物理、化学(2科必选) | |
| 软件工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 461 | 206989 | 物理、化学(2科必选) | |
| 测控技术与仪器 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 460 | 207695 | 物理、化学(2科必选) | (智能车辆感知) | 
| 通信工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 460 | 207909 | 物理、化学(2科必选) | |
| 新能源科学与工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 460 | 207916 | 物理、化学(2科必选) | |
| 虚拟现实技术 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 460 | 207717 | 物理、化学(2科必选) | |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 459 | 208895 | 物理、化学(2科必选) | |
| 智能科学与技术 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 459 | 208498 | 物理、化学(2科必选) | |
| 数据计算及应用 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 458 | 209613 | 物理、化学(2科必选) | |
| 集成电路设计与集成系统 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 458 | 209471 | 物理、化学(2科必选) | |
| 区块链工程 | 2024 | 浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 综合 | 457 | 210211 | 物理、化学(2科必选) | 
小贴士:
2025年第五批新高考改革的省份呢,已经不再分文理科了,那么大学往年的一些录取分数和位次应该怎么样参考呢?这里老师将分享一些方法和经验给大家。
首先,新高考改革虽然说已经不再分文理科了,但是它仍然有一个物理组和历史组的一个区别,那招生计划呢,也是分开设置的。那物理组呢,就相当于是以前的理科,而历史组呢,就相当于是以前的文科,所以大家呢,仍然可以参照2024年文理科的录取最低分,但是呢,大家也不能生搬硬套的去参照往年的一个最低分,主要原因呢,是因为在老高考专业组是比较单一的,而到新高考呢,专业组是比较分散的,而大学录取的分数呢,又完全取决于专业组内招生的专业好不好。你比如说郑大,如果说它把相对冷门的一些专业放在一起,那么到2025年它的录取分数呢,肯定会降低。
那么,到底应该怎么样参照往年的录取分数和位次呢?这里总结了三条规律:
第一,就是直接参考大学专业的录取分数,不要再看院校分了;
第二,就是如果大学招生的专业组很多,而专业组内的专业又非常干净的话,那你一定要预留出一定的涨分空间;
第三,如果说这个大学的专业组专业很杂,有冷门有热门,那么你就可以直接参考2024年专业录取的分数和位次,不用预留一定的涨分儿空间,那大家可以按照这个规律去分析,相信一定错不了。
以上就是三亚学院在浙江历年(2018-2024七年间)录取分数线汇总信息,希望对大家有所帮助。


