很多朋友想知道多少分可以上重庆医科大学,本文汇总了重庆医科大学(2018年-2024年)近几年各专业批次在重庆的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:513分,2019年最低录取分数线为:520分,2020年最低录取分数线为:506分,2021年最低录取分数线为:540分,2022年最低录取分数线为:509分,2023年最低录取分数线为:490分,2024年最低录取分数线为:428分,详细录取数据请看正文
重庆医科大学简介
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆医科大学 | 10631 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 重庆 |
1、重庆医科大学2024年在重庆分数线及最低位次一览表:
重庆医科大学2024年在重庆本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【35073】,最低录取分数线【547】;
重庆医科大学2024年在重庆本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【15799】,最低录取分数线【592】;
重庆医科大学2024年在重庆本科提前批B段国家专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【23029】,最低录取分数线【573】;
重庆医科大学2024年在重庆本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【32617】,最低录取分数线【552】;
重庆医科大学2024年在重庆本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【32498】,最低录取分数线【428】;
重庆医科大学2024年在重庆本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【32498】,最低录取分数线【428】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 547 | 35073 | 427 | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 592 | 15799 | 427 | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 573 | 23029 | - | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 552 | 32617 | 427 | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 428 | 32498 | 428 | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 428 | 32498 | 428 | - | - |
2、重庆医科大学2023年在重庆分数线及最低位次一览表:
重庆医科大学2023年在重庆本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【35119】,最低录取分数线【512】;
重庆医科大学2023年在重庆本科提前批B段定向物理类的录取分数数据,最低录取位次为【15216】,最低录取分数线【565】;
重庆医科大学2023年在重庆本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【17392】,最低录取分数线【558】;
重庆医科大学2023年在重庆本科提前批B段国家专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【21407】,最低录取分数线【546】;
重庆医科大学2023年在重庆本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【30304】,最低录取分数线【523】;
重庆医科大学2023年在重庆本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【12997】,最低录取分数线【490】;
重庆医科大学2023年在重庆本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【12798】,最低录取分数线【491】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 512 | 35119 | 406 | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科提前批B段 | 定向 | 物理类 | 565 | 15216 | - | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 558 | 17392 | 406 | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 546 | 21407 | - | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 523 | 30304 | 406 | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 490 | 12997 | 407 | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 491 | 12798 | 407 | - | - |
3、重庆医科大学2022年在重庆分数线及最低位次一览表:
重庆医科大学2022年在重庆本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【35260】,最低录取分数线【515】;
重庆医科大学2022年在重庆本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【16719】,最低录取分数线【560】;
重庆医科大学2022年在重庆本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【31124】,最低录取分数线【524】;
重庆医科大学2022年在重庆本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【11555】,最低录取分数线【509】;
重庆医科大学2022年在重庆本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【9382】,最低录取分数线【520】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 35260 | 411 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 560 | 16719 | 411 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 524 | 31124 | 411 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 509 | 11555 | 415 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 520 | 9382 | 415 | - | - |
4、重庆医科大学2021年在重庆分数线及最低位次一览表:
重庆医科大学2021年在重庆本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【38535】,最低录取分数线【545】;
重庆医科大学2021年在重庆本科批5+3物理类的录取分数数据,最低录取位次为【-】,最低录取分数线【645】;
重庆医科大学2021年在重庆本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【15172】,最低录取分数线【599】;
重庆医科大学2021年在重庆本科提前批B段贫困专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【-】,最低录取分数线【595】;
重庆医科大学2021年在重庆本科提前批B段免费医学定向物理类的录取分数数据,最低录取位次为【-】,最低录取分数线【586】;
重庆医科大学2021年在重庆本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【35704】,最低录取分数线【551】;
重庆医科大学2021年在重庆本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【13351】,最低录取分数线【540】;
重庆医科大学2021年在重庆本科提前批B段免费医学定向历史类的录取分数数据,最低录取位次为【-】,最低录取分数线【569】;
重庆医科大学2021年在重庆本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【10136】,最低录取分数线【553】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 545 | 38535 | 446 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 5+3 | 物理类 | 645 | - | 446 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 599 | 15172 | 446 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科提前批B段 | 贫困专项计划 | 物理类 | 595 | - | - | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科提前批B段 | 免费医学定向 | 物理类 | 586 | - | - | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 551 | 35704 | 446 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 | 13351 | 456 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科提前批B段 | 免费医学定向 | 历史类 | 569 | - | - | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 553 | 10136 | 456 | - | - |
5、重庆医科大学2020年在重庆分数线及最低位次一览表:
重庆医科大学2020年在重庆本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【8678】,最低录取分数线【596】;
重庆医科大学2020年在重庆国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【11448】,最低录取分数线【583】;
重庆医科大学2020年在重庆地方专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【19944】,最低录取分数线【553】;
重庆医科大学2020年在重庆本科提前批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【23104】,最低录取分数线【544】;
重庆医科大学2020年在重庆本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【39106】,最低录取分数线【506】;
重庆医科大学2020年在重庆本科一批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【13675】,最低录取分数线【574】;
重庆医科大学2020年在重庆本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【2374】,最低录取分数线【593】;
重庆医科大学2020年在重庆本科提前批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【7791】,最低录取分数线【552】;
重庆医科大学2020年在重庆本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【11851】,最低录取分数线【533】;
重庆医科大学2020年在重庆本科一批中外合作办学文科的录取分数数据,最低录取位次为【5266】,最低录取分数线【567】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 596 | 8678 | 500 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 583 | 11448 | 500 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 553 | 19944 | 500 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科提前批 | 普通类 | 理科 | 544 | 23104 | 500 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 506 | 39106 | 411 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 574 | 13675 | 500 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 593 | 2374 | 536 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 552 | 7791 | 536 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 533 | 11851 | 443 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 567 | 5266 | 536 | - | - |
6、重庆医科大学2019年在重庆分数线及最低位次一览表:
重庆医科大学2019年在重庆本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【10572】,最低录取分数线【598】;
重庆医科大学2019年在重庆本科提前批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【23611】,最低录取分数线【560】;
重庆医科大学2019年在重庆本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【42649】,最低录取分数线【520】;
重庆医科大学2019年在重庆本科一批国家专项计划理科的录取分数数据,最低录取位次为【12315】,最低录取分数线【592】;
重庆医科大学2019年在重庆本科一批国家专项计划理科的录取分数数据,最低录取位次为【12315】,最低录取分数线【592】;
重庆医科大学2019年在重庆本科一批地方专项计划理科的录取分数数据,最低录取位次为【27944】,最低录取分数线【550】;
重庆医科大学2019年在重庆本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【2803】,最低录取分数线【584】;
重庆医科大学2019年在重庆本科提前批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【9483】,最低录取分数线【545】;
重庆医科大学2019年在重庆本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【11964】,最低录取分数线【535】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 598 | 10572 | 525 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科提前批 | 普通类 | 理科 | 560 | 23611 | - | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 520 | 42649 | 435 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 国家专项计划 | 理科 | 592 | 12315 | 525 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 国家专项计划 | 理科 | 592 | 12315 | 525 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 地方专项计划 | 理科 | 550 | 27944 | 525 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 584 | 2803 | 545 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 545 | 9483 | - | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 535 | 11964 | 458 | - | - |
7、重庆医科大学2018年在重庆分数线及最低位次一览表:
重庆医科大学2018年在重庆国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【9947】,最低录取分数线【604】;
重庆医科大学2018年在重庆本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【10950】,最低录取分数线【600】;
重庆医科大学2018年在重庆本科提前批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【25726】,最低录取分数线【554】;
重庆医科大学2018年在重庆本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【39666】,最低录取分数线【521】;
重庆医科大学2018年在重庆本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【2690】,最低录取分数线【564】;
重庆医科大学2018年在重庆本科提前批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【11789】,最低录取分数线【514】;
重庆医科大学2018年在重庆本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【12087】,最低录取分数线【513】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2018 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 604 | 9947 | - | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 600 | 10950 | 524 | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 理科 | 554 | 25726 | - | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 521 | 39666 | 428 | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 564 | 2690 | 524 | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 514 | 11789 | - | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 513 | 12087 | 434 | - | - |
附:重庆医科大学2024年在重庆各专业分数线:
| 专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 526 | 9838 | 首选历史,再选不限 | |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 525 | 10042 | 首选历史,再选不限 | |
| 护理学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 428 | 32498 | 首选历史,再选化学 | |
| 护理学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 428 | 32498 | 首选历史,再选化学 | (地方专项) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 661 | 1401 | 首选物理,再选化学 | (钱惪班) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 645 | 3100 | 首选物理,再选化学 | (5+3一体化) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 641 | 3654 | 首选物理,再选化学 | (5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) |
| 口腔医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 634 | 4805 | 首选物理,再选化学 | |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 630 | 5525 | 首选物理,再选化学 | (检验医师培养试验班) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 621 | 7389 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 616 | 8623 | 首选物理,再选化学 | |
| 眼视光医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 613 | 9405 | 首选物理,再选化学 | |
| 麻醉学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 11309 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 医学影像学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 11309 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 儿科学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 11309 | 首选物理,再选化学 | |
| 儿科学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 606 | 11309 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 麻醉学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 11578 | 首选物理,再选化学 | |
| 口腔医学技术 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 605 | 11578 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 医学影像学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 601 | 12784 | 首选物理,再选化学 | |
| 精神医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 598 | 13723 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 精神医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 14043 | 首选物理,再选化学 | |
| 法医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 592 | 15799 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 药学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 592 | 15799 | 首选物理,再选化学 | |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 592 | 15799 | 首选物理,再选化学 | (中外合作办学) |
| 临床药学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 | 16151 | 首选物理,再选化学 | |
| 法医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 590 | 16513 | 首选物理,再选化学 | |
| 口腔医学技术 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 589 | 16864 | 首选物理,再选化学 | |
| 临床药学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 17238 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 药学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 586 | 17944 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 预防医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 18320 | 首选物理,再选化学 | |
| 医学影像技术 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 18320 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 医学检验技术 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 18320 | 首选物理,再选化学 | |
| 医学检验技术 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 18320 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 预防医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 18694 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 医学影像技术 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 18694 | 首选物理,再选化学 | |
| 生物医学工程 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 18694 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 基础医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 583 | 19109 | 首选物理,再选化学 | |
| 基础医学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 581 | 19881 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 卫生检验与检疫 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 | 21039 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 医学实验技术 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 | 21039 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 智能医学工程 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 576 | 21845 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 医学实验技术 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 570 | 24357 | 首选物理,再选化学 | |
| 生物医学工程 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 570 | 24357 | 首选物理,再选化学 | |
| 生物信息学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 568 | 25204 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 康复治疗学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 568 | 25204 | 首选物理,再选化学 | |
| 康复治疗学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 568 | 25204 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 卫生检验与检疫 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 567 | 25632 | 首选物理,再选化学 | |
| 应用统计学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 567 | 25632 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 医学信息工程 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 566 | 26084 | 首选物理,再选化学 | |
| 医学信息工程 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 566 | 26084 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 智能医学工程 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 566 | 26084 | 首选物理,再选化学 | |
| 听力与言语康复学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 565 | 26509 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 信息管理与信息系统 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 561 | 28281 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 生物信息学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 561 | 28281 | 首选物理,再选化学 | |
| 听力与言语康复学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 556 | 30664 | 首选物理,再选化学 | |
| 应用统计学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 555 | 31150 | 首选物理,再选化学 | |
| 信息管理与信息系统 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 552 | 32617 | 首选物理,再选化学 | |
| 护理学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 552 | 32617 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 公共事业管理 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 547 | 35073 | 首选物理,再选不限 | |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 547 | 35073 | 首选物理,再选不限 | |
| 护理学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 547 | 35073 | 首选物理,再选化学 | |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 636 | 4417 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向沙坪坝区就业) |
| 口腔医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 634 | 4805 | 首选物理,再选化学 | (国家专项) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 634 | 4805 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向江北区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 634 | 4805 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向璧山区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 633 | 4970 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向南岸区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 623 | 6943 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向大渡口区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 620 | 7635 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向渝北区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 618 | 8140 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向九龙坡区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 616 | 8623 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向铜梁区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 613 | 9405 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向北碲区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 613 | 9405 | 首选物理,再选化学 | (国家专项) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 612 | 9660 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向巴南区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 610 | 10182 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向万州区就业) |
| 眼视光医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 610 | 10182 | 首选物理,再选化学 | (国家专项) |
| 麻醉学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 609 | 10464 | 首选物理,再选化学 | (国家专项) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 608 | 10751 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向黔江区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 606 | 11309 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向南川区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 605 | 11578 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向万盛经开区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 605 | 11578 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向武隆区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 605 | 11578 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向涪陵区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 604 | 11888 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向永川区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 604 | 11888 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向江津区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 604 | 11888 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向酉阳县就业) |
| 医学影像学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 603 | 12178 | 首选物理,再选化学 | (国家专项) |
| 儿科学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 602 | 12476 | 首选物理,再选化学 | (国家专项) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 601 | 12784 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向合川区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 601 | 12784 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向石柱县就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 600 | 13094 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向长寿区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 599 | 13384 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向丰都县就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 599 | 13384 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向开州区就业) |
| 医学影像技术 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 598 | 13723 | 首选物理,再选化学 | (国家专项) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 598 | 13723 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向彭水县就业) |
| 精神医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 597 | 14043 | 首选物理,再选化学 | (国家专项) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 597 | 14043 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向秀山县就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 596 | 14392 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向垫江县就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 596 | 14392 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向梁平区就业) |
| 临床医学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 596 | 14392 | 首选物理,再选化学 | (免费医学定向生,定向綦江区就业) |
