很多朋友想知道多少分可以上重庆师范大学,本文汇总了重庆师范大学(2018年-2024年)近几年各专业批次在重庆的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:519分,2019年最低录取分数线为:435分,2020年最低录取分数线为:496分,2021年最低录取分数线为:456分,2022年最低录取分数线为:486分,2023年最低录取分数线为:472分,2024年最低录取分数线为:469分,详细录取数据请看正文
重庆师范大学简介
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆师范大学 | 10637 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 重庆 |
1、重庆师范大学2024年在重庆分数线及最低位次一览表:
重庆师范大学2024年在重庆本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【50495】,最低录取分数线【518】;
重庆师范大学2024年在重庆本科提前批B段国家专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【26084】,最低录取分数线【566】;
重庆师范大学2024年在重庆本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【29726】,最低录取分数线【558】;
重庆师范大学2024年在重庆本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【65810】,最低录取分数线【491】;
重庆师范大学2024年在重庆本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【21912】,最低录取分数线【469】;
重庆师范大学2024年在重庆本科提前批B段国家专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【4624】,最低录取分数线【562】;
重庆师范大学2024年在重庆本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【6509】,最低录取分数线【547】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 518 | 50495 | 427 | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 566 | 26084 | - | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 558 | 29726 | 427 | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 491 | 65810 | 427 | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 469 | 21912 | 428 | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 562 | 4624 | - | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 547 | 6509 | 428 | - | - |
2、重庆师范大学2023年在重庆分数线及最低位次一览表:
重庆师范大学2023年在重庆本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【45960】,最低录取分数线【489】;
重庆师范大学2023年在重庆本科提前批B段定向物理类的录取分数数据,最低录取位次为【14943】,最低录取分数线【566】;
重庆师范大学2023年在重庆本科提前批B段国家专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【22909】,最低录取分数线【542】;
重庆师范大学2023年在重庆本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【25918】,最低录取分数线【534】;
重庆师范大学2023年在重庆本科批非西藏生定藏就业物理类的录取分数数据,最低录取位次为【29103】,最低录取分数线【526】;
重庆师范大学2023年在重庆本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【54392】,最低录取分数线【472】;
重庆师范大学2023年在重庆本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【11313】,最低录取分数线【499】;
重庆师范大学2023年在重庆本科提前批B段定向历史类的录取分数数据,最低录取位次为【3913】,最低录取分数线【551】;
重庆师范大学2023年在重庆本科提前批B段国家专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【4535】,最低录取分数线【545】;
重庆师范大学2023年在重庆本科批非西藏生定藏就业历史类的录取分数数据,最低录取位次为【5757】,最低录取分数线【534】;
重庆师范大学2023年在重庆本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【6259】,最低录取分数线【530】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 489 | 45960 | 406 | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科提前批B段 | 定向 | 物理类 | 566 | 14943 | - | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 542 | 22909 | - | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 534 | 25918 | 406 | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 非西藏生定藏就业 | 物理类 | 526 | 29103 | 406 | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 472 | 54392 | 406 | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 499 | 11313 | 407 | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科提前批B段 | 定向 | 历史类 | 551 | 3913 | - | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 545 | 4535 | - | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 非西藏生定藏就业 | 历史类 | 534 | 5757 | 407 | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 530 | 6259 | 407 | - | - |
3、重庆师范大学2022年在重庆分数线及最低位次一览表:
重庆师范大学2022年在重庆本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【43124】,最低录取分数线【499】;
重庆师范大学2022年在重庆本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【23406】,最低录取分数线【542】;
重庆师范大学2022年在重庆本科批非西藏生定藏就业物理类的录取分数数据,最低录取位次为【35735】,最低录取分数线【514】;
重庆师范大学2022年在重庆本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【49632】,最低录取分数线【486】;
重庆师范大学2022年在重庆本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【10567】,最低录取分数线【514】;
重庆师范大学2022年在重庆本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【6229】,最低录取分数线【538】;
重庆师范大学2022年在重庆本科批非西藏生定藏就业历史类的录取分数数据,最低录取位次为【8049】,最低录取分数线【527】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 499 | 43124 | 411 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 542 | 23406 | 411 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 非西藏生定藏就业 | 物理类 | 514 | 35735 | 411 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 486 | 49632 | 411 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 514 | 10567 | 415 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 538 | 6229 | 415 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 非西藏生定藏就业 | 历史类 | 527 | 8049 | 415 | - | - |
4、重庆师范大学2021年在重庆分数线及最低位次一览表:
重庆师范大学2021年在重庆本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【44205】,最低录取分数线【533】;
重庆师范大学2021年在重庆本科批定向西藏就业物理类的录取分数数据,最低录取位次为【46120】,最低录取分数线【529】;
重庆师范大学2021年在重庆本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【50745】,最低录取分数线【519】;
重庆师范大学2021年在重庆本科提前批A段航空服务物理类的录取分数数据,最低录取位次为【75053】,最低录取分数线【457】;
重庆师范大学2021年在重庆本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【11761】,最低录取分数线【546】;
重庆师范大学2021年在重庆本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【6932】,最低录取分数线【568】;
重庆师范大学2021年在重庆本科批定向西藏就业历史类的录取分数数据,最低录取位次为【13620】,最低录取分数线【539】;
重庆师范大学2021年在重庆本科提前批A段航空服务历史类的录取分数数据,最低录取位次为【39286】,最低录取分数线【456】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 533 | 44205 | 446 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 定向西藏就业 | 物理类 | 529 | 46120 | 446 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 519 | 50745 | 446 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科提前批A段 | 航空服务 | 物理类 | 457 | 75053 | 446 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 546 | 11761 | 456 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 568 | 6932 | 456 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 定向西藏就业 | 历史类 | 539 | 13620 | 456 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科提前批A段 | 航空服务 | 历史类 | 456 | 39286 | 456 | - | - |
5、重庆师范大学2020年在重庆分数线及最低位次一览表:
重庆师范大学2020年在重庆国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【21622】,最低录取分数线【548】;
重庆师范大学2020年在重庆本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【26909】,最低录取分数线【534】;
重庆师范大学2020年在重庆地方专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【27726】,最低录取分数线【532】;
重庆师范大学2020年在重庆本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【43966】,最低录取分数线【496】;
重庆师范大学2020年在重庆本科一批定向西藏理科的录取分数数据,最低录取位次为【32776】,最低录取分数线【520】;
重庆师范大学2020年在重庆本科一批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【42071】,最低录取分数线【500】;
重庆师范大学2020年在重庆国家专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【5551】,最低录取分数线【565】;
重庆师范大学2020年在重庆本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【6527】,最低录取分数线【559】;
重庆师范大学2020年在重庆地方专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【7239】,最低录取分数线【555】;
重庆师范大学2020年在重庆本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【11117】,最低录取分数线【536】;
重庆师范大学2020年在重庆本科一批定向西藏文科的录取分数数据,最低录取位次为【11590】,最低录取分数线【534】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 548 | 21622 | 500 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 534 | 26909 | 500 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 532 | 27726 | 500 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 496 | 43966 | 411 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 定向西藏 | 理科 | 520 | 32776 | 500 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 500 | 42071 | 500 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 565 | 5551 | 536 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 559 | 6527 | 536 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 555 | 7239 | 536 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 536 | 11117 | 443 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 定向西藏 | 文科 | 534 | 11590 | 536 | - | - |
6、重庆师范大学2019年在重庆分数线及最低位次一览表:
重庆师范大学2019年在重庆本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【40008】,最低录取分数线【525】;
重庆师范大学2019年在重庆本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【56811】,最低录取分数线【492】;
重庆师范大学2019年在重庆本科提前批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【81674】,最低录取分数线【435】;
重庆师范大学2019年在重庆本科一批国家专项计划理科的录取分数数据,最低录取位次为【18496】,最低录取分数线【573】;
重庆师范大学2019年在重庆本科一批国家专项计划理科的录取分数数据,最低录取位次为【18496】,最低录取分数线【573】;
重庆师范大学2019年在重庆本科提前批定向西藏理科的录取分数数据,最低录取位次为【20422】,最低录取分数线【568】;
重庆师范大学2019年在重庆本科一批地方专项计划理科的录取分数数据,最低录取位次为【33071】,最低录取分数线【539】;
重庆师范大学2019年在重庆本科一批定向西藏理科的录取分数数据,最低录取位次为【37519】,最低录取分数线【530】;
重庆师范大学2019年在重庆本科二批定向西藏理科的录取分数数据,最低录取位次为【43656】,最低录取分数线【518】;
重庆师范大学2019年在重庆本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【13067】,最低录取分数线【531】;
重庆师范大学2019年在重庆本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【16440】,最低录取分数线【519】;
重庆师范大学2019年在重庆本科提前批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【35452】,最低录取分数线【458】;
重庆师范大学2019年在重庆本科一批国家专项计划文科的录取分数数据,最低录取位次为【3633】,最低录取分数线【577】;
重庆师范大学2019年在重庆本科一批国家专项计划文科的录取分数数据,最低录取位次为【3633】,最低录取分数线【577】;
重庆师范大学2019年在重庆本科提前批定向西藏文科的录取分数数据,最低录取位次为【4720】,最低录取分数线【569】;
重庆师范大学2019年在重庆本科一批地方专项计划文科的录取分数数据,最低录取位次为【8128】,最低录取分数线【551】;
重庆师范大学2019年在重庆本科一批定向西藏文科的录取分数数据,最低录取位次为【13610】,最低录取分数线【529】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 525 | 40008 | 525 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 492 | 56811 | 435 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科提前批 | 普通类 | 理科 | 435 | 81674 | - | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 国家专项计划 | 理科 | 573 | 18496 | 525 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 国家专项计划 | 理科 | 573 | 18496 | 525 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科提前批 | 定向西藏 | 理科 | 568 | 20422 | - | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 地方专项计划 | 理科 | 539 | 33071 | 525 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 定向西藏 | 理科 | 530 | 37519 | 525 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科二批 | 定向西藏 | 理科 | 518 | 43656 | 435 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 531 | 13067 | 545 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 519 | 16440 | 458 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 458 | 35452 | - | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 国家专项计划 | 文科 | 577 | 3633 | 545 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 国家专项计划 | 文科 | 577 | 3633 | 545 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科提前批 | 定向西藏 | 文科 | 569 | 4720 | - | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 地方专项计划 | 文科 | 551 | 8128 | 545 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 定向西藏 | 文科 | 529 | 13610 | 545 | - | - |
7、重庆师范大学2018年在重庆分数线及最低位次一览表:
重庆师范大学2018年在重庆国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【20876】,最低录取分数线【567】;
重庆师范大学2018年在重庆本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【23106】,最低录取分数线【561】;
重庆师范大学2018年在重庆本科提前批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【26498】,最低录取分数线【552】;
重庆师范大学2018年在重庆本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【40565】,最低录取分数线【519】;
重庆师范大学2018年在重庆国家专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【3598】,最低录取分数线【556】;
重庆师范大学2018年在重庆本科提前批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【5490】,最低录取分数线【543】;
重庆师范大学2018年在重庆本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【6781】,最低录取分数线【536】;
重庆师范大学2018年在重庆本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【10055】,最低录取分数线【521】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2018 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 567 | 20876 | - | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 561 | 23106 | 524 | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 理科 | 552 | 26498 | - | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 519 | 40565 | 428 | - | - |
| 重庆 | 2018 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 556 | 3598 | - | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 543 | 5490 | - | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 536 | 6781 | 524 | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 521 | 10055 | 434 | - | - |
附:重庆师范大学2024年在重庆各专业分数线:
| 专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 570 | 3780 | 首选历史,再选不限 | (非西藏生定藏就业) |
| 中国语言文学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 564 | 4416 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 特殊教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 561 | 4730 | 首选历史,再选不限 | (非西藏生定藏就业) |
| 中国语言文学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 555 | 5449 | 首选历史,再选不限 | |
| 思想政治教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 553 | 5687 | 首选历史,再选思想政治 | |
| 地理科学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 552 | 5824 | 首选历史,再选地理 | |
| 地理科学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 552 | 5824 | 首选历史,再选地理 | (地方专项) |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 550 | 6081 | 首选历史,再选不限 | |
| 历史学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 549 | 6221 | 首选历史,再选不限 | |
| 应用心理学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 548 | 6363 | 首选历史,再选不限 | |
| 教育学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 548 | 6363 | 首选历史,再选不限 | |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 547 | 6509 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 小学教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 545 | 6814 | 首选历史,再选不限 | |
| 经济学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 545 | 6814 | 首选历史,再选不限 | |
| 新闻传播学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 545 | 6814 | 首选历史,再选不限 | |
| 特殊教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 | 6962 | 首选历史,再选不限 | |
| 文物与博物馆学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 543 | 7113 | 首选历史,再选不限 | |
| 教育康复学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 539 | 7698 | 首选历史,再选不限 | |
| 社会工作 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 | 7843 | 首选历史,再选不限 | |
| 外国语言文学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 535 | 8349 | 首选历史,再选不限 | |
| 学前教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 533 | 8681 | 首选历史,再选不限 | |
| 工商管理类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 530 | 9165 | 首选历史,再选不限 | |
| 旅游管理 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 521 | 10785 | 首选历史,再选不限 | |
| 广播电视编导 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 496 | 15693 | 首选历史,再选不限 | |
| 戏剧影视文学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 469 | 21912 | 首选历史,再选不限 | |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 580 | 20262 | 首选物理,再选不限 | (非西藏生定藏就业) |
| 特殊教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 575 | 22254 | 首选物理,再选不限 | (非西藏生定藏就业) |
| 物理学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 575 | 22254 | 首选物理,再选化学 | (非西藏生定藏就业) |
| 数学与应用数学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 575 | 22254 | 首选物理,再选化学 | |
| 数学与应用数学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 575 | 22254 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 思想政治教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 574 | 22618 | 首选物理,再选思想政治 | |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 570 | 24357 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 568 | 25204 | 首选物理,再选不限 | |
| 物理学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 566 | 26084 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 化学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 564 | 26935 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 物理学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 564 | 26935 | 首选物理,再选化学 | |
| 生物科学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 563 | 27386 | 首选物理,再选化学 | |
| 历史学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 563 | 27386 | 首选物理,再选不限 | |
| 生物科学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 560 | 28781 | 首选物理,再选化学 | (地方专项) |
| 化学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 560 | 28781 | 首选物理,再选化学 | |
| 地理科学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 558 | 29726 | 首选物理,再选地理 | (地方专项) |
| 教育学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 555 | 31150 | 首选物理,再选不限 | |
| 小学教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 553 | 32101 | 首选物理,再选不限 | |
| 计算机科学与技术 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 552 | 32617 | 首选物理,再选化学 | |
| 电子信息科学与技术 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 552 | 32617 | 首选物理,再选化学 | |
| 数据科学与大数据技术 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 552 | 32617 | 首选物理,再选化学 | |
| 地理科学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 551 | 33093 | 首选物理,再选地理 | |
| 特殊教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 550 | 33580 | 首选物理,再选不限 | |
| 软件工程 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 549 | 34042 | 首选物理,再选化学 | |
| 应用心理学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 547 | 35073 | 首选物理,再选不限 | |
| 光电信息科学与工程 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 547 | 35073 | 首选物理,再选化学 | |
| 生物技术 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 546 | 35590 | 首选物理,再选化学 | |
| 智能科学与技术 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 546 | 35590 | 首选物理,再选化学 | |
| 统计学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 544 | 36594 | 首选物理,再选化学 | |
| 教育技术学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 540 | 38580 | 首选物理,再选不限 | |
| 教育康复学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 540 | 38580 | 首选物理,再选不限 | |
| 学前教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 39077 | 首选物理,再选不限 | |
| 食品质量与安全 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 39605 | 首选物理,再选化学 | |
| 社会工作 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 537 | 40118 | 首选物理,再选不限 | |
| 新闻传播学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 537 | 40118 | 首选物理,再选不限 | |
| 经济学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 535 | 41157 | 首选物理,再选不限 | |
| 文物与博物馆学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 532 | 42744 | 首选物理,再选不限 | |
| 科学教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 531 | 43311 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | |
| 电子商务 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 529 | 44378 | 首选物理,再选不限 | |
| 金融工程 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 | 45443 | 首选物理,再选不限 | |
| 工商管理类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 | 45443 | 首选物理,再选不限 | |
| 材料类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 | 45443 | 首选物理,再选化学 | |
| 森林保护 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 527 | 45443 | 首选物理,再选化学 | |
| 外国语言文学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 525 | 46574 | 首选物理,再选不限 | |
| 旅游管理 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 48782 | 首选物理,再选不限 | |
| 广播电视编导 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 518 | 50495 | 首选物理,再选不限 | |
| 生物科学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 491 | 65810 | 首选物理,再选化学 | (中外合作办学) |
| 历史学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 607 | 1206 | 首选历史,再选不限 | (定向黔江区属中学任教) |
| 历史学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 605 | 1294 | 首选历史,再选不限 | (定向万州区属中学任教) |
| 小学教育 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 604 | 1339 | 首选历史,再选不限 | (全科教师定向璧山就业) |
| 思想政治教育 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 604 | 1339 | 首选历史,再选思想政治 | (定向黔江区属中学任教) |
| 汉语言文学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 604 | 1339 | 首选历史,再选不限 | (定向黔江区属中学任教) |
| 历史学 | 2024 | 重庆 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 602 | 1437 | 首选历史,再选不限 | (定向丰都县属中学任教) |
