很多朋友想知道多少分可以上四川外国语大学,本文汇总了四川外国语大学(2018年-2024年)近几年各专业批次在重庆的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:516分,2019年最低录取分数线为:518分,2020年最低录取分数线为:495分,2021年最低录取分数线为:493分,2022年最低录取分数线为:470分,2023年最低录取分数线为:429分,2024年最低录取分数线为:481分,详细录取数据请看正文
四川外国语大学简介
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川外国语大学 | 10650 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 重庆 |
1、四川外国语大学2024年在重庆分数线及最低位次一览表:
四川外国语大学2024年在重庆本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【56771】,最低录取分数线【507】;
四川外国语大学2024年在重庆本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【65241】,最低录取分数线【492】;
四川外国语大学2024年在重庆本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【68562】,最低录取分数线【486】;
四川外国语大学2024年在重庆本科提前批B段国家专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【71325】,最低录取分数线【481】;
四川外国语大学2024年在重庆本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【15910】,最低录取分数线【495】;
四川外国语大学2024年在重庆本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【16802】,最低录取分数线【491】;
四川外国语大学2024年在重庆本科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【17907】,最低录取分数线【486】;
四川外国语大学2024年在重庆本科提前批B段国家专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【18334】,最低录取分数线【484】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 56771 | 427 | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 492 | 65241 | 427 | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 486 | 68562 | 427 | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 481 | 71325 | - | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 495 | 15910 | 428 | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 491 | 16802 | 428 | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 486 | 17907 | 428 | - | - |
| 重庆 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 484 | 18334 | - | - | - |
2、四川外国语大学2023年在重庆分数线及最低位次一览表:
四川外国语大学2023年在重庆本科提前批B段普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【55409】,最低录取分数线【470】;
四川外国语大学2023年在重庆本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【59594】,最低录取分数线【462】;
四川外国语大学2023年在重庆本科提前批B段国家专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【64187】,最低录取分数线【453】;
四川外国语大学2023年在重庆本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【64684】,最低录取分数线【452】;
四川外国语大学2023年在重庆本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【76364】,最低录取分数线【429】;
四川外国语大学2023年在重庆本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【12798】,最低录取分数线【491】;
四川外国语大学2023年在重庆本科提前批B段普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【14894】,最低录取分数线【481】;
四川外国语大学2023年在重庆本科提前批B段国家专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【16507】,最低录取分数线【474】;
四川外国语大学2023年在重庆本科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【18271】,最低录取分数线【467】;
四川外国语大学2023年在重庆本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【20926】,最低录取分数线【456】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2023 | 本科提前批B段 | 普通类 | 物理类 | 470 | 55409 | - | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 462 | 59594 | 406 | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 物理类 | 453 | 64187 | - | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 452 | 64684 | 406 | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 429 | 76364 | 406 | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 491 | 12798 | 407 | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科提前批B段 | 普通类 | 历史类 | 481 | 14894 | - | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 历史类 | 474 | 16507 | - | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 467 | 18271 | 407 | - | - |
| 重庆 | 2023 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 456 | 20926 | 407 | - | - |
3、四川外国语大学2022年在重庆分数线及最低位次一览表:
四川外国语大学2022年在重庆本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【45111】,最低录取分数线【495】;
四川外国语大学2022年在重庆本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【42611】,最低录取分数线【500】;
四川外国语大学2022年在重庆本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【57750】,最低录取分数线【470】;
四川外国语大学2022年在重庆本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【12192】,最低录取分数线【506】;
四川外国语大学2022年在重庆本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【11990】,最低录取分数线【507】;
四川外国语大学2022年在重庆本科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【17702】,最低录取分数线【483】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 495 | 45111 | 411 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 500 | 42611 | 411 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 470 | 57750 | 411 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 | 12192 | 415 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 507 | 11990 | 415 | - | - |
| 重庆 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 483 | 17702 | 415 | - | - |
4、四川外国语大学2021年在重庆分数线及最低位次一览表:
四川外国语大学2021年在重庆本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【43747】,最低录取分数线【534】;
四川外国语大学2021年在重庆本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【30538】,最低录取分数线【562】;
四川外国语大学2021年在重庆本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【62171】,最低录取分数线【493】;
四川外国语大学2021年在重庆本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【13099】,最低录取分数线【541】;
四川外国语大学2021年在重庆本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【9219】,最低录取分数线【557】;
四川外国语大学2021年在重庆本科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【19524】,最低录取分数线【518】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 534 | 43747 | 446 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 562 | 30538 | 446 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 493 | 62171 | 446 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 | 13099 | 456 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 557 | 9219 | 456 | - | - |
| 重庆 | 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 518 | 19524 | 456 | - | - |
5、四川外国语大学2020年在重庆分数线及最低位次一览表:
四川外国语大学2020年在重庆本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【24998】,最低录取分数线【539】;
四川外国语大学2020年在重庆国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【32357】,最低录取分数线【521】;
四川外国语大学2020年在重庆本科提前批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【33632】,最低录取分数线【518】;
四川外国语大学2020年在重庆地方专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【40099】,最低录取分数线【504】;
四川外国语大学2020年在重庆本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【44418】,最低录取分数线【495】;
四川外国语大学2020年在重庆本科一批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【38626】,最低录取分数线【507】;
四川外国语大学2020年在重庆本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【6023】,最低录取分数线【562】;
四川外国语大学2020年在重庆国家专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【8412】,最低录取分数线【549】;
四川外国语大学2020年在重庆本科提前批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【9008】,最低录取分数线【546】;
四川外国语大学2020年在重庆地方专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【10068】,最低录取分数线【541】;
四川外国语大学2020年在重庆本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【10676】,最低录取分数线【538】;
四川外国语大学2020年在重庆本科一批中外合作办学文科的录取分数数据,最低录取位次为【10295】,最低录取分数线【540】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 539 | 24998 | 500 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 521 | 32357 | 500 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科提前批 | 普通类 | 理科 | 518 | 33632 | 500 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 504 | 40099 | 500 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 495 | 44418 | 411 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 507 | 38626 | 500 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 562 | 6023 | 536 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 549 | 8412 | 536 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 546 | 9008 | 536 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 541 | 10068 | 536 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 538 | 10676 | 443 | - | - |
| 重庆 | 2020 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 540 | 10295 | 536 | - | - |
6、四川外国语大学2019年在重庆分数线及最低位次一览表:
四川外国语大学2019年在重庆本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【25707】,最低录取分数线【555】;
四川外国语大学2019年在重庆本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【43656】,最低录取分数线【518】;
四川外国语大学2019年在重庆本科一批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【35540】,最低录取分数线【534】;
四川外国语大学2019年在重庆本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【6303】,最低录取分数线【560】;
四川外国语大学2019年在重庆本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【10381】,最低录取分数线【541】;
四川外国语大学2019年在重庆本科一批中外合作办学文科的录取分数数据,最低录取位次为【8822】,最低录取分数线【548】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 555 | 25707 | 525 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 518 | 43656 | 435 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 534 | 35540 | 525 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 560 | 6303 | 545 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 541 | 10381 | 458 | - | - |
| 重庆 | 2019 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 548 | 8822 | 545 | - | - |
7、四川外国语大学2018年在重庆分数线及最低位次一览表:
四川外国语大学2018年在重庆本科提前批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【25341】,最低录取分数线【555】;
四川外国语大学2018年在重庆本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【26100】,最低录取分数线【553】;
四川外国语大学2018年在重庆国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【28029】,最低录取分数线【548】;
四川外国语大学2018年在重庆本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【41926】,最低录取分数线【516】;
四川外国语大学2018年在重庆本科提前批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【5490】,最低录取分数线【543】;
四川外国语大学2018年在重庆本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【6609】,最低录取分数线【537】;
四川外国语大学2018年在重庆国家专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【6609】,最低录取分数线【537】;
四川外国语大学2018年在重庆本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【10768】,最低录取分数线【518】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 理科 | 555 | 25341 | - | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 553 | 26100 | 524 | - | - |
| 重庆 | 2018 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 548 | 28029 | - | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 516 | 41926 | 428 | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 543 | 5490 | - | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 537 | 6609 | 524 | - | - |
| 重庆 | 2018 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 537 | 6609 | - | - | - |
| 重庆 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 518 | 10768 | 434 | - | - |
附:四川外国语大学2024年在重庆各专业分数线:
| 专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 565 | 4304 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 政治学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 557 | 5185 | 首选历史,再选思想政治 | (地方专项) |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 556 | 5313 | 首选历史,再选不限 | (法学双学位) |
| 西班牙语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 555 | 5449 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 法学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 554 | 5570 | 首选历史,再选不限 | |
| 审计学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 552 | 5824 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 551 | 5941 | 首选历史,再选不限 | (财管双学位) |
| 小学教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 551 | 5941 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 汉语言文学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 548 | 6363 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 翻译 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 548 | 6363 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 547 | 6509 | 首选历史,再选不限 | (教育学双学位) |
| 汉语言文学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 545 | 6814 | 首选历史,再选不限 | |
| 商务英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 545 | 6814 | 首选历史,再选不限 | (国经双学位) |
| 汉语国际教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 | 6962 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 教育学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 | 6962 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 小学教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 | 6962 | 首选历史,再选不限 | |
| 商务英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 | 7264 | 首选历史,再选不限 | (国经双学位)(地方专项) |
| 学前教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 | 7407 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 | 7576 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 审计学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 | 7576 | 首选历史,再选不限 | |
| 金融学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 | 7576 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 俄语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 | 7843 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 教育学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 | 7843 | 首选历史,再选不限 | |
| 财务管理 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 | 7997 | 首选历史,再选不限 | |
| 财务管理 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 | 7997 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 新闻传播学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 | 7997 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 汉语国际教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 | 8158 | 首选历史,再选不限 | |
| 政治学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 533 | 8681 | 首选历史,再选思想政治 | |
| 国际新闻与传播 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 | 8996 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 学前教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 529 | 9343 | 首选历史,再选不限 | |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 527 | 9672 | 首选历史,再选不限 | |
| 新闻传播学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 527 | 9672 | 首选历史,再选不限 | |
| 社会学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 526 | 9838 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 罗马尼亚语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 526 | 9838 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 物流管理 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 525 | 10042 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 金融学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 525 | 10042 | 首选历史,再选不限 | |
| 国际新闻与传播 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 524 | 10207 | 首选历史,再选不限 | |
| 日语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 523 | 10397 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 商务英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 523 | 10397 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 522 | 10589 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 517 | 11548 | 首选历史,再选不限 | |
| 社会学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 517 | 11548 | 首选历史,再选不限 | |
| 物流管理 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 516 | 11743 | 首选历史,再选不限 | |
| 翻译 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 516 | 11743 | 首选历史,再选不限 | |
| 阿拉伯语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 515 | 11930 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 商务英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 515 | 11930 | 首选历史,再选不限 | |
| 电子商务 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 514 | 12087 | 首选历史,再选不限 | |
| 旅游管理 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 514 | 12087 | 首选历史,再选不限 | |
| 旅游管理 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 514 | 12087 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 电子商务 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 513 | 12268 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 朝鲜语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 513 | 12268 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 希伯来语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 510 | 12879 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 泰语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 509 | 13089 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 越南语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 506 | 13677 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 捷克语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 496 | 15693 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 广播电视编导 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 495 | 15910 | 首选历史,再选不限 | |
| 马来语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 495 | 15910 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 土耳其语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 495 | 15910 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 波斯语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 491 | 16802 | 首选历史,再选不限 | (地方专项) |
| 商务英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 487 | 17699 | 首选历史,再选不限 | (中外合作办学) |
| 物流管理 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 486 | 17907 | 首选历史,再选不限 | (中外合作办学) |
| 俄语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 567 | 25632 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 566 | 26084 | 首选物理,再选不限 | (法学双学位) |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 556 | 30664 | 首选物理,再选不限 | (教育学双学位) |
| 法学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 556 | 30664 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 法学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 555 | 31150 | 首选物理,再选不限 | |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 553 | 32101 | 首选物理,再选不限 | (财管双学位) |
| 小学教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 553 | 32101 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 西班牙语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 550 | 33580 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 教育学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 550 | 33580 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 财务管理 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 550 | 33580 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 小学教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 550 | 33580 | 首选物理,再选不限 | |
| 审计学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 548 | 34528 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 商务英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 546 | 35590 | 首选物理,再选不限 | (国经双学位) |
| 翻译 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 545 | 36092 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 政治学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 544 | 36594 | 首选物理,再选思想政治 | (地方专项) |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 543 | 37057 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 金融学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 541 | 38068 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 540 | 38580 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 日语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 39077 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 汉语言文学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 39077 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 教育学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 39077 | 首选物理,再选不限 | |
| 审计学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 39605 | 首选物理,再选不限 | |
| 汉语言文学 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 39605 | 首选物理,再选不限 | |
| 商务英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 537 | 40118 | 首选物理,再选不限 | (国经双学位)(地方专项) |
| 学前教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 536 | 40667 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 商务英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 536 | 40667 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 大数据管理与应用 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 536 | 40667 | 首选物理,再选不限 | |
| 新闻传播学类 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 535 | 41157 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 大数据管理与应用 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 534 | 41686 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 学前教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 533 | 42243 | 首选物理,再选不限 | |
| 财务管理 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 533 | 42243 | 首选物理,再选不限 | |
| 金融科技 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 530 | 43859 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 物流管理 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 528 | 44926 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 电子商务 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 525 | 46574 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 汉语国际教育 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 524 | 47121 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 捷克语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 524 | 47121 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 数字经济 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 524 | 47121 | 首选物理,再选不限 | (地方专项) |
| 物流管理 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 523 | 47654 | 首选物理,再选不限 | |
| 英语 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 48200 | 首选物理,再选不限 | |
| 电子商务 | 2024 | 重庆 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 48200 | 首选物理,再选不限 | |
