很多朋友想知道多少分可以上西南民族大学,本文汇总了西南民族大学(2018年-2024年)近几年各专业批次在贵州的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:413分,2019年最低录取分数线为:490分,2020年最低录取分数线为:368分,2021年最低录取分数线为:377分,2022年最低录取分数线为:368分,2023年最低录取分数线为:389分,2024年最低录取分数线为:415分,详细录取数据请看正文
 
      
      
      西南民族大学简介
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南民族大学 | 10656 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 四川省 | 
1、西南民族大学2024年在贵州分数线及最低位次一览表:
西南民族大学2024年在贵州本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【124154】,最低录取分数线【415】;
西南民族大学2024年在贵州本科批预科物理类的录取分数数据,最低录取位次为【46907】,最低录取分数线【507】;
西南民族大学2024年在贵州本科批国家专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【64868】,最低录取分数线【481】;
西南民族大学2024年在贵州本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【33948】,最低录取分数线【461】;
西南民族大学2024年在贵州本科批预科历史类的录取分数数据,最低录取位次为【8561】,最低录取分数线【542】;
西南民族大学2024年在贵州本科批国家专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【12102】,最低录取分数线【525】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 415 | 124154 | 380 | - | - | 
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 预科 | 物理类 | 507 | 46907 | 380 | - | - | 
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 481 | 64868 | 380 | - | - | 
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 461 | 33948 | 442 | - | - | 
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 预科 | 历史类 | 542 | 8561 | 442 | - | - | 
| 贵州 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 525 | 12102 | 442 | - | - | 
2、西南民族大学2023年在贵州分数线及最低位次一览表:
西南民族大学2023年在贵州国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【25310】,最低录取分数线【510】;
西南民族大学2023年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【47207】,最低录取分数线【466】;
西南民族大学2023年在贵州本科一批少数民族理科的录取分数数据,最低录取位次为【37934】,最低录取分数线【483】;
西南民族大学2023年在贵州本科一批少数民族预科班理科的录取分数数据,最低录取位次为【47347】,最低录取分数线【466】;
西南民族大学2023年在贵州本科二批少数民族彝语类理科的录取分数数据,最低录取位次为【116009】,最低录取分数线【389】;
西南民族大学2023年在贵州国家专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【4208】,最低录取分数线【579】;
西南民族大学2023年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【10290】,最低录取分数线【545】;
西南民族大学2023年在贵州本科一批少数民族预科班文科的录取分数数据,最低录取位次为【8373】,最低录取分数线【554】;
西南民族大学2023年在贵州本科一批少数民族文科的录取分数数据,最低录取位次为【9992】,最低录取分数线【547】;
西南民族大学2023年在贵州本科二批彝语言零起点班文科的录取分数数据,最低录取位次为【23914】,最低录取分数线【509】;
西南民族大学2023年在贵州本科二批藏语言零起点班文科的录取分数数据,最低录取位次为【26637】,最低录取分数线【503】;
西南民族大学2023年在贵州本科二批少数民族彝语类文科的录取分数数据,最低录取位次为【28693】,最低录取分数线【499】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 510 | 25310 | 459 | - | - | 
| 贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 466 | 47207 | 459 | - | - | 
| 贵州 | 2023 | 本科一批 | 少数民族 | 理科 | 483 | 37934 | 459 | - | - | 
| 贵州 | 2023 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 理科 | 466 | 47347 | 459 | - | - | 
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 理科 | 389 | 116009 | 371 | - | - | 
| 贵州 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 579 | 4208 | 545 | - | - | 
| 贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 545 | 10290 | 545 | - | - | 
| 贵州 | 2023 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 文科 | 554 | 8373 | 545 | - | - | 
| 贵州 | 2023 | 本科一批 | 少数民族 | 文科 | 547 | 9992 | 545 | - | - | 
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 彝语言零起点班 | 文科 | 509 | 23914 | 477 | - | - | 
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 藏语言零起点班 | 文科 | 503 | 26637 | 477 | - | - | 
| 贵州 | 2023 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 文科 | 499 | 28693 | 477 | - | - | 
3、西南民族大学2022年在贵州分数线及最低位次一览表:
西南民族大学2022年在贵州国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【25291】,最低录取分数线【499】;
西南民族大学2022年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【32253】,最低录取分数线【483】;
西南民族大学2022年在贵州本科一批少数民族预科班理科的录取分数数据,最低录取位次为【45854】,最低录取分数线【458】;
西南民族大学2022年在贵州本科一批少数民族理科的录取分数数据,最低录取位次为【49313】,最低录取分数线【452】;
西南民族大学2022年在贵州本科二批少数民族彝语类理科的录取分数数据,最低录取位次为【123623】,最低录取分数线【368】;
西南民族大学2022年在贵州国家专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【4490】,最低录取分数线【579】;
西南民族大学2022年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【5196】,最低录取分数线【574】;
西南民族大学2022年在贵州本科一批少数民族文科的录取分数数据,最低录取位次为【5790】,最低录取分数线【570】;
西南民族大学2022年在贵州本科一批少数民族预科班文科的录取分数数据,最低录取位次为【8156】,最低录取分数线【557】;
西南民族大学2022年在贵州本科二批藏语言零起点班文科的录取分数数据,最低录取位次为【14961】,最低录取分数线【531】;
西南民族大学2022年在贵州本科二批少数民族彝语类文科的录取分数数据,最低录取位次为【42867】,最低录取分数线【473】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 499 | 25291 | 451 | - | - | 
| 贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 483 | 32253 | 451 | - | - | 
| 贵州 | 2022 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 理科 | 458 | 45854 | 451 | - | - | 
| 贵州 | 2022 | 本科一批 | 少数民族 | 理科 | 452 | 49313 | 451 | - | - | 
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 理科 | 368 | 123623 | 360 | - | - | 
| 贵州 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 579 | 4490 | 549 | - | - | 
| 贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 574 | 5196 | 549 | - | - | 
| 贵州 | 2022 | 本科一批 | 少数民族 | 文科 | 570 | 5790 | 549 | - | - | 
| 贵州 | 2022 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 文科 | 557 | 8156 | 549 | - | - | 
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 藏语言零起点班 | 文科 | 531 | 14961 | 471 | - | - | 
| 贵州 | 2022 | 本科二批 | 少数民族彝语类 | 文科 | 473 | 42867 | 471 | - | - | 
4、西南民族大学2021年在贵州分数线及最低位次一览表:
西南民族大学2021年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【31101】,最低录取分数线【489】;
西南民族大学2021年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【118013】,最低录取分数线【377】;
西南民族大学2021年在贵州国家专项计划本科批只招少数民族理科的录取分数数据,最低录取位次为【23603】,最低录取分数线【506】;
西南民族大学2021年在贵州本科一批少数民族理科的录取分数数据,最低录取位次为【31620】,最低录取分数线【488】;
西南民族大学2021年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【5856】,最低录取分数线【578】;
西南民族大学2021年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【39862】,最低录取分数线【484】;
西南民族大学2021年在贵州国家专项计划本科批只招少数民族文科的录取分数数据,最低录取位次为【4470】,最低录取分数线【588】;
西南民族大学2021年在贵州本科一批少数民族文科的录取分数数据,最低录取位次为【6266】,最低录取分数线【575】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 489 | 31101 | 456 | - | - | 
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 377 | 118013 | 367 | - | - | 
| 贵州 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 只招少数民族 | 理科 | 506 | 23603 | 456 | - | - | 
| 贵州 | 2021 | 本科一批 | 少数民族 | 理科 | 488 | 31620 | 456 | - | - | 
| 贵州 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 578 | 5856 | 556 | - | - | 
| 贵州 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 484 | 39862 | 479 | - | - | 
| 贵州 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 只招少数民族 | 文科 | 588 | 4470 | 556 | - | - | 
| 贵州 | 2021 | 本科一批 | 少数民族 | 文科 | 575 | 6266 | 556 | - | - | 
5、西南民族大学2020年在贵州分数线及最低位次一览表:
西南民族大学2020年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【30068】,最低录取分数线【510】;
西南民族大学2020年在贵州国家专项计划本科批少数民族理科的录取分数数据,最低录取位次为【24234】,最低录取分数线【525】;
西南民族大学2020年在贵州本科一批少数民族理科的录取分数数据,最低录取位次为【33187】,最低录取分数线【503】;
西南民族大学2020年在贵州本科一批预科理科的录取分数数据,最低录取位次为【39756】,最低录取分数线【490】;
西南民族大学2020年在贵州本科一批武陵山片区县招生理科的录取分数数据,最低录取位次为【43791】,最低录取分数线【483】;
西南民族大学2020年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【4692】,最低录取分数线【576】;
西南民族大学2020年在贵州国家专项计划本科批少数民族文科的录取分数数据,最低录取位次为【4542】,最低录取分数线【577】;
西南民族大学2020年在贵州本科一批少数民族文科的录取分数数据,最低录取位次为【5554】,最低录取分数线【569】;
西南民族大学2020年在贵州本科一批预科文科的录取分数数据,最低录取位次为【7028】,最低录取分数线【560】;
西南民族大学2020年在贵州本科一批武陵山片区县招生文科的录取分数数据,最低录取位次为【8532】,最低录取分数线【552】;
西南民族大学2020年在贵州本科二批普通类体育文的录取分数数据,最低录取位次为【177】,最低录取分数线【368】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 510 | 30068 | 480 | - | - | 
| 贵州 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 少数民族 | 理科 | 525 | 24234 | 480 | - | - | 
| 贵州 | 2020 | 本科一批 | 少数民族 | 理科 | 503 | 33187 | 480 | - | - | 
| 贵州 | 2020 | 本科一批 | 预科 | 理科 | 490 | 39756 | 480 | - | - | 
| 贵州 | 2020 | 本科一批 | 武陵山片区县招生 | 理科 | 483 | 43791 | 480 | - | - | 
| 贵州 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 576 | 4692 | 548 | - | - | 
| 贵州 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 少数民族 | 文科 | 577 | 4542 | 548 | - | - | 
| 贵州 | 2020 | 本科一批 | 少数民族 | 文科 | 569 | 5554 | 548 | - | - | 
| 贵州 | 2020 | 本科一批 | 预科 | 文科 | 560 | 7028 | 548 | - | - | 
| 贵州 | 2020 | 本科一批 | 武陵山片区县招生 | 文科 | 552 | 8532 | 548 | - | - | 
| 贵州 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 体育文 | 368 | 177 | 463 | - | - | 
6、西南民族大学2019年在贵州分数线及最低位次一览表:
西南民族大学2019年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【30573】,最低录取分数线【498】;
西南民族大学2019年在贵州本科一批少数民族理科的录取分数数据,最低录取位次为【34097】,最低录取分数线【490】;
西南民族大学2019年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【4585】,最低录取分数线【573】;
西南民族大学2019年在贵州本科一批少数民族文科的录取分数数据,最低录取位次为【5617】,最低录取分数线【565】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 498 | 30573 | 470 | - | - | 
| 贵州 | 2019 | 本科一批 | 少数民族 | 理科 | 490 | 34097 | 470 | - | - | 
| 贵州 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 573 | 4585 | 542 | - | - | 
| 贵州 | 2019 | 本科一批 | 少数民族 | 文科 | 565 | 5617 | 542 | - | - | 
7、西南民族大学2018年在贵州分数线及最低位次一览表:
西南民族大学2018年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【20922】,最低录取分数线【534】;
西南民族大学2018年在贵州本科提前批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【93841】,最低录取分数线【413】;
西南民族大学2018年在贵州本科一批少数民族理科的录取分数数据,最低录取位次为【26557】,最低录取分数线【519】;
西南民族大学2018年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【4086】,最低录取分数线【609】;
西南民族大学2018年在贵州本科提前批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【35212】,最低录取分数线【502】;
西南民族大学2018年在贵州本科一批少数民族文科的录取分数数据,最低录取位次为【5715】,最低录取分数线【597】;
| 招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 534 | 20922 | 484 | - | - | 
| 贵州 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 理科 | 413 | 93841 | - | - | - | 
| 贵州 | 2018 | 本科一批 | 少数民族 | 理科 | 519 | 26557 | 484 | - | - | 
| 贵州 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 609 | 4086 | 575 | - | - | 
| 贵州 | 2018 | 本科提前批 | 普通类 | 文科 | 502 | 35212 | - | - | - | 
| 贵州 | 2018 | 本科一批 | 少数民族 | 文科 | 597 | 5715 | 575 | - | - | 
附:西南民族大学2024年在贵州各专业分数线:
| 专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 582 | 3166 | 首选历史,再选不限 | |
| 会计学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 576 | 3789 | 首选历史,再选不限 | |
| 汉语言文学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 574 | 3961 | 首选历史,再选不限 | (师范类) | 
| 汉语言文学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 573 | 4102 | 首选历史,再选不限 | |
| 财政学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 567 | 4738 | 首选历史,再选不限 | |
| 财务管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 563 | 5268 | 首选历史,再选不限 | |
| 历史学类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 561 | 5535 | 首选历史,再选不限 | |
| 新闻学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 556 | 6181 | 首选历史,再选不限 | |
| 应用心理学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 553 | 6685 | 首选历史,再选不限 | |
| 哲学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 552 | 6791 | 首选历史,再选不限 | |
| 经济学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 551 | 6911 | 首选历史,再选不限 | |
| 金融学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 551 | 6975 | 首选历史,再选不限 | |
| 英语 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 551 | 6936 | 首选历史,再选不限 | |
| 历史学类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 549 | 7273 | 首选历史,再选不限 | (国家专项计划) | 
| 网络与新媒体 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 548 | 7417 | 首选历史,再选不限 | (国家专项计划) | 
| 英语 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 | 8278 | 首选历史,再选不限 | (国家专项计划) | 
| 少数民族预科 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 | 8561 | 首选历史,再选不限 | (预科) | 
| 民族学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 | 8974 | 首选历史,再选不限 | |
| 社会学类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 540 | 8985 | 首选历史,再选不限 | |
| 人力资源管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 | 9291 | 首选历史,再选不限 | |
| 学前教育 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 538 | 9226 | 首选历史,再选不限 | |
| 国际经济与贸易 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 537 | 9573 | 首选历史,再选不限 | |
| 物流管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 536 | 9688 | 首选历史,再选不限 | |
| 公共事业管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 535 | 9927 | 首选历史,再选不限 | |
| 行政管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 535 | 9899 | 首选历史,再选不限 | |
| 法语 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 531 | 10809 | 首选历史,再选不限 | |
| 旅游管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 530 | 10938 | 首选历史,再选不限 | |
| 日语 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 527 | 11662 | 首选历史,再选不限 | |
| 人力资源管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 525 | 12102 | 首选历史,再选不限 | (国家专项计划) | 
| 市场营销 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 522 | 12805 | 首选历史,再选不限 | |
| 中国少数民族语言文学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 499 | 19542 | 首选历史,再选不限 | (师范类)(藏语言零起点班) | 
| 中国少数民族语言文学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 494 | 21087 | 首选历史,再选不限 | (师范类)(彝语言零起点班) | 
| 法学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 482 | 25543 | 首选历史,再选不限 | (少数民族彝语类)(招收参加彝语口试且成绩合格的考生;办学地点:武侯校区) | 
| 行政管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 461 | 33948 | 首选历史,再选不限 | (少数民族彝语类)(招收参加彝语口试且成绩合格的考生;办学地点:航空港校区) | 
| 法学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 571 | 17026 | 首选物理,再选不限 | |
| 电气工程及其自动化 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 557 | 21848 | 首选物理,再选化学 | |
| 会计学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 556 | 22566 | 首选物理,再选不限 | |
| 计算机类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 555 | 22888 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) | 
| 电子信息工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 550 | 24754 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) | 
| 计算机类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 550 | 24833 | 首选物理,再选化学 | |
| 财务管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 549 | 25399 | 首选物理,再选不限 | |
| 电子信息工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 548 | 25809 | 首选物理,再选化学 | |
| 数学与应用数学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 545 | 26842 | 首选物理,再选化学 | (师范类) | 
| 英语 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 544 | 27369 | 首选物理,再选不限 | |
| 数学与应用数学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 | 28265 | 首选物理,再选化学 | |
| 自动化 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 540 | 29307 | 首选物理,再选化学 | |
| 通信工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 539 | 29784 | 首选物理,再选化学 | |
| 信息与计算科学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 30047 | 首选物理,再选化学 | |
| 人工智能 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 538 | 30004 | 首选物理,再选化学 | |
| 统计学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 535 | 31559 | 首选物理,再选化学 | |
| 金融学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 534 | 32113 | 首选物理,再选不限 | |
| 化学工程与工艺 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 526 | 36142 | 首选物理,再选化学 | |
| 网络与新媒体 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 526 | 36217 | 首选物理,再选不限 | |
| 动物医学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 524 | 37411 | 首选物理,再选化学 | |
| 化学类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 522 | 38424 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) | 
| 金融工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 521 | 38667 | 首选物理,再选不限 | |
| 人力资源管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 518 | 40729 | 首选物理,再选不限 | |
| 化学类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 517 | 41353 | 首选物理,再选化学 | |
| 食品科学与工程类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 516 | 41636 | 首选物理,再选化学 | |
| 风景园林 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 42540 | 首选物理,再选不限 | |
| 社会学类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 42510 | 首选物理,再选不限 | |
| 食品科学与工程类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 42061 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) | 
| 药学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 514 | 42923 | 首选物理,再选化学 | |
| 城乡规划 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 513 | 43358 | 首选物理,再选不限 | |
| 生物技术 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 | 45561 | 首选物理,再选化学 | |
| 中药学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 510 | 44967 | 首选物理,再选化学 | |
| 动物科学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 509 | 46114 | 首选物理,再选化学 | |
| 建筑学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 508 | 46806 | 首选物理,再选不限 | |
| 少数民族预科 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 507 | 46907 | 首选物理,再选不限 | (预科) | 
| 环境科学与工程类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 504 | 49292 | 首选物理,再选化学 | |
| 市场营销 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 502 | 50282 | 首选物理,再选不限 | |
| 旅游管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 498 | 53356 | 首选物理,再选不限 | |
| 生物技术 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 481 | 64868 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) | 
| 草业科学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 476 | 69129 | 首选物理,再选化学 | |
| 中药学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 434 | 106208 | 首选物理,再选化学 | (少数民族彝语类)(彝药方向,招收参加彝语口试且成绩合格的考生;办学地点:航空港校区) | 
| 动物医学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 415 | 124154 | 首选物理,再选化学 | (少数民族彝语类)(招收参加彝语口试且成绩合格的考生;办学地点:武侯校区) | 
小贴士:
2025年第五批新高考改革的省份呢,已经不再分文理科了,那么大学往年的一些录取分数和位次应该怎么样参考呢?这里老师将分享一些方法和经验给大家。
首先,新高考改革虽然说已经不再分文理科了,但是它仍然有一个物理组和历史组的一个区别,那招生计划呢,也是分开设置的。那物理组呢,就相当于是以前的理科,而历史组呢,就相当于是以前的文科,所以大家呢,仍然可以参照2024年文理科的录取最低分,但是呢,大家也不能生搬硬套的去参照往年的一个最低分,主要原因呢,是因为在老高考专业组是比较单一的,而到新高考呢,专业组是比较分散的,而大学录取的分数呢,又完全取决于专业组内招生的专业好不好。你比如说郑大,如果说它把相对冷门的一些专业放在一起,那么到2025年它的录取分数呢,肯定会降低。
那么,到底应该怎么样参照往年的录取分数和位次呢?这里总结了三条规律:
第一,就是直接参考大学专业的录取分数,不要再看院校分了;
第二,就是如果大学招生的专业组很多,而专业组内的专业又非常干净的话,那你一定要预留出一定的涨分空间;
第三,如果说这个大学的专业组专业很杂,有冷门有热门,那么你就可以直接参考2024年专业录取的分数和位次,不用预留一定的涨分儿空间,那大家可以按照这个规律去分析,相信一定错不了。
以上就是西南民族大学在贵州历年(2018-2024七年间)录取分数线汇总信息,希望对大家有所帮助。


