很多朋友想知道多少分可以上贵州大学,本文汇总了贵州大学(2018年-2024年)近几年各专业批次在贵州的录取分数线及最低录取位次数据,供大家2025年报考时参考,其中2018年最低录取分数线为:476分,2019年最低录取分数线为:458分,2020年最低录取分数线为:341分,2021年最低录取分数线为:434分,2022年最低录取分数线为:451分,2023年最低录取分数线为:459分,2024年最低录取分数线为:491分,详细录取数据请看正文

贵州大学简介
大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州大学 | 10657 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 贵州省 |
1、贵州大学2024年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州大学2024年在贵州本科批普通类物理类的录取分数数据,最低录取位次为【42177】,最低录取分数线【515】;
贵州大学2024年在贵州本科批地方专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【46852】,最低录取分数线【508】;
贵州大学2024年在贵州本科批预科物理类的录取分数数据,最低录取位次为【51861】,最低录取分数线【500】;
贵州大学2024年在贵州本科批中外合作办学物理类的录取分数数据,最低录取位次为【57647】,最低录取分数线【491】;
贵州大学2024年在贵州本科批国家专项计划物理类的录取分数数据,最低录取位次为【57992】,最低录取分数线【491】;
贵州大学2024年在贵州本科批普通类历史类的录取分数数据,最低录取位次为【6523】,最低录取分数线【554】;
贵州大学2024年在贵州本科批地方专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【7168】,最低录取分数线【550】;
贵州大学2024年在贵州本科批预科历史类的录取分数数据,最低录取位次为【7558】,最低录取分数线【548】;
贵州大学2024年在贵州本科批国家专项计划历史类的录取分数数据,最低录取位次为【7826】,最低录取分数线【546】;
贵州大学2024年在贵州本科批中外合作办学历史类的录取分数数据,最低录取位次为【15284】,最低录取分数线【513】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 515 | 42177 | 380 | - | - |
贵州 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 物理类 | 508 | 46852 | 380 | - | - |
贵州 | 2024 | 本科批 | 预科 | 物理类 | 500 | 51861 | 380 | - | - |
贵州 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 491 | 57647 | 380 | - | - |
贵州 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 491 | 57992 | 380 | - | - |
贵州 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 554 | 6523 | 442 | - | - |
贵州 | 2024 | 本科批 | 地方专项计划 | 历史类 | 550 | 7168 | 442 | - | - |
贵州 | 2024 | 本科批 | 预科 | 历史类 | 548 | 7558 | 442 | - | - |
贵州 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 546 | 7826 | 442 | - | - |
贵州 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 513 | 15284 | 442 | - | - |
2、贵州大学2023年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州大学2023年在贵州国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【20109】,最低录取分数线【525】;
贵州大学2023年在贵州地方专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【23227】,最低录取分数线【516】;
贵州大学2023年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【27144】,最低录取分数线【506】;
贵州大学2023年在贵州本科一批软件类理科的录取分数数据,最低录取位次为【17708】,最低录取分数线【532】;
贵州大学2023年在贵州本科一批人武校区理科的录取分数数据,最低录取位次为【39122】,最低录取分数线【481】;
贵州大学2023年在贵州本科一批农林类理科的录取分数数据,最低录取位次为【39163】,最低录取分数线【480】;
贵州大学2023年在贵州本科一批少数民族预科班理科的录取分数数据,最低录取位次为【50429】,最低录取分数线【461】;
贵州大学2023年在贵州本科一批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【51836】,最低录取分数线【459】;
贵州大学2023年在贵州国家专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【3832】,最低录取分数线【582】;
贵州大学2023年在贵州地方专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【4634】,最低录取分数线【576】;
贵州大学2023年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【6120】,最低录取分数线【566】;
贵州大学2023年在贵州本科一批少数民族预科班文科的录取分数数据,最低录取位次为【8639】,最低录取分数线【552】;
贵州大学2023年在贵州本科一批人武校区文科的录取分数数据,最低录取位次为【9052】,最低录取分数线【550】;
贵州大学2023年在贵州本科一批中外合作办学文科的录取分数数据,最低录取位次为【9762】,最低录取分数线【548】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 525 | 20109 | 459 | - | - |
贵州 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 516 | 23227 | 459 | - | - |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 506 | 27144 | 459 | - | - |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 软件类 | 理科 | 532 | 17708 | 459 | - | - |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 人武校区 | 理科 | 481 | 39122 | 459 | - | - |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 农林类 | 理科 | 480 | 39163 | 459 | - | - |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 理科 | 461 | 50429 | 459 | - | - |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 459 | 51836 | 459 | - | - |
贵州 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 582 | 3832 | 545 | - | - |
贵州 | 2023 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 576 | 4634 | 545 | - | - |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 566 | 6120 | 545 | - | - |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 文科 | 552 | 8639 | 545 | - | - |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 人武校区 | 文科 | 550 | 9052 | 545 | - | - |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 548 | 9762 | 545 | - | - |
3、贵州大学2022年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州大学2022年在贵州国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【20723】,最低录取分数线【511】;
贵州大学2022年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【24203】,最低录取分数线【502】;
贵州大学2022年在贵州地方专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【26109】,最低录取分数线【497】;
贵州大学2022年在贵州本科一批软件类理科的录取分数数据,最低录取位次为【18298】,最低录取分数线【518】;
贵州大学2022年在贵州本科一批农林类理科的录取分数数据,最低录取位次为【35604】,最低录取分数线【476】;
贵州大学2022年在贵州本科一批人武校区理科的录取分数数据,最低录取位次为【43271】,最低录取分数线【462】;
贵州大学2022年在贵州本科一批少数民族预科班理科的录取分数数据,最低录取位次为【48098】,最低录取分数线【454】;
贵州大学2022年在贵州本科一批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【50183】,最低录取分数线【451】;
贵州大学2022年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【3751】,最低录取分数线【585】;
贵州大学2022年在贵州国家专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【4029】,最低录取分数线【583】;
贵州大学2022年在贵州地方专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【5876】,最低录取分数线【570】;
贵州大学2022年在贵州本科一批农林类文科的录取分数数据,最低录取位次为【5263】,最低录取分数线【574】;
贵州大学2022年在贵州本科一批少数民族预科班文科的录取分数数据,最低录取位次为【7861】,最低录取分数线【558】;
贵州大学2022年在贵州本科一批中外合作办学文科的录取分数数据,最低录取位次为【9812】,最低录取分数线【549】;
贵州大学2022年在贵州本科一批人武校区文科的录取分数数据,最低录取位次为【9978】,最低录取分数线【549】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 511 | 20723 | 451 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 502 | 24203 | 451 | - | - |
贵州 | 2022 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 497 | 26109 | 451 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 软件类 | 理科 | 518 | 18298 | 451 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 农林类 | 理科 | 476 | 35604 | 451 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 人武校区 | 理科 | 462 | 43271 | 451 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 理科 | 454 | 48098 | 451 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 451 | 50183 | 451 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 585 | 3751 | 549 | - | - |
贵州 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 583 | 4029 | 549 | - | - |
贵州 | 2022 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 570 | 5876 | 549 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 农林类 | 文科 | 574 | 5263 | 549 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 文科 | 558 | 7861 | 549 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 549 | 9812 | 549 | - | - |
贵州 | 2022 | 本科一批 | 人武校区 | 文科 | 549 | 9978 | 549 | - | - |
4、贵州大学2021年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州大学2021年在贵州国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【21668】,最低录取分数线【511】;
贵州大学2021年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【25057】,最低录取分数线【503】;
贵州大学2021年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【64597】,最低录取分数线【434】;
贵州大学2021年在贵州本科一批软件类理科的录取分数数据,最低录取位次为【21680】,最低录取分数线【511】;
贵州大学2021年在贵州本科一批农林类理科的录取分数数据,最低录取位次为【38137】,最低录取分数线【474】;
贵州大学2021年在贵州本科一批人武校区理科的录取分数数据,最低录取位次为【46803】,最低录取分数线【459】;
贵州大学2021年在贵州本科一批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【48049】,最低录取分数线【457】;
贵州大学2021年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【4006】,最低录取分数线【592】;
贵州大学2021年在贵州国家专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【1516】,最低录取分数线【588】;
贵州大学2021年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【38438】,最低录取分数线【486】;
贵州大学2021年在贵州本科一批农林类文科的录取分数数据,最低录取位次为【7806】,最低录取分数线【566】;
贵州大学2021年在贵州本科一批中外合作办学文科的录取分数数据,最低录取位次为【9031】,最低录取分数线【560】;
贵州大学2021年在贵州本科一批人武校区文科的录取分数数据,最低录取位次为【10093】,最低录取分数线【556】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 511 | 21668 | 456 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 503 | 25057 | 456 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 434 | 64597 | 367 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科一批 | 软件类 | 理科 | 511 | 21680 | 456 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科一批 | 农林类 | 理科 | 474 | 38137 | 456 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科一批 | 人武校区 | 理科 | 459 | 46803 | 456 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 457 | 48049 | 456 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 592 | 4006 | 556 | - | - |
贵州 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 588 | 1516 | 556 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 486 | 38438 | 479 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科一批 | 农林类 | 文科 | 566 | 7806 | 556 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 560 | 9031 | 556 | - | - |
贵州 | 2021 | 本科一批 | 人武校区 | 文科 | 556 | 10093 | 556 | - | - |
5、贵州大学2020年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州大学2020年在贵州国家专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【24226】,最低录取分数线【525】;
贵州大学2020年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【26613】,最低录取分数线【519】;
贵州大学2020年在贵州地方专项计划本科批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【31695】,最低录取分数线【506】;
贵州大学2020年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【48523】,最低录取分数线【475】;
贵州大学2020年在贵州本科一批软件类专业理科的录取分数数据,最低录取位次为【25379】,最低录取分数线【522】;
贵州大学2020年在贵州本科一批121项目理科的录取分数数据,最低录取位次为【34594】,最低录取分数线【500】;
贵州大学2020年在贵州本科一批农林类理科的录取分数数据,最低录取位次为【39560】,最低录取分数线【490】;
贵州大学2020年在贵州本科一批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【42849】,最低录取分数线【484】;
贵州大学2020年在贵州本科一批预科理科的录取分数数据,最低录取位次为【47571】,最低录取分数线【476】;
贵州大学2020年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【4530】,最低录取分数线【577】;
贵州大学2020年在贵州国家专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【4869】,最低录取分数线【574】;
贵州大学2020年在贵州地方专项计划本科批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【8074】,最低录取分数线【554】;
贵州大学2020年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【10537】,最低录取分数线【542】;
贵州大学2020年在贵州本科一批预科文科的录取分数数据,最低录取位次为【8235】,最低录取分数线【553】;
贵州大学2020年在贵州本科一批中外合作办学文科的录取分数数据,最低录取位次为【8875】,最低录取分数线【550】;
贵州大学2020年在贵州本科一批121项目文科的录取分数数据,最低录取位次为【9050】,最低录取分数线【549】;
贵州大学2020年在贵州本科一批普通类体育文的录取分数数据,最低录取位次为【104】,最低录取分数线【374】;
贵州大学2020年在贵州本科一批普通类体育理的录取分数数据,最低录取位次为【179】,最低录取分数线【341】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 525 | 24226 | 480 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 519 | 26613 | 480 | - | - |
贵州 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 506 | 31695 | 480 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 475 | 48523 | 384 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科一批 | 软件类专业 | 理科 | 522 | 25379 | 480 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科一批 | 121项目 | 理科 | 500 | 34594 | 480 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科一批 | 农林类 | 理科 | 490 | 39560 | 480 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 484 | 42849 | 480 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科一批 | 预科 | 理科 | 476 | 47571 | 480 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 577 | 4530 | 548 | - | - |
贵州 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 574 | 4869 | 548 | - | - |
贵州 | 2020 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 文科 | 554 | 8074 | 548 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 542 | 10537 | 463 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科一批 | 预科 | 文科 | 553 | 8235 | 548 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科一批 | 中外合作办学 | 文科 | 550 | 8875 | 548 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科一批 | 121项目 | 文科 | 549 | 9050 | 548 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 体育文 | 374 | 104 | 548 | - | - |
贵州 | 2020 | 本科一批 | 普通类 | 体育理 | 341 | 179 | 480 | - | - |
6、贵州大学2019年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州大学2019年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【28792】,最低录取分数线【502】;
贵州大学2019年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【51599】,最低录取分数线【458】;
贵州大学2019年在贵州本科一批软件工程理科的录取分数数据,最低录取位次为【28483】,最低录取分数线【503】;
贵州大学2019年在贵州本科一批农林类理科的录取分数数据,最低录取位次为【40465】,最低录取分数线【477】;
贵州大学2019年在贵州本科一批中外合作国际班理科的录取分数数据,最低录取位次为【43373】,最低录取分数线【472】;
贵州大学2019年在贵州本科一批中外合作办学理科的录取分数数据,最低录取位次为【44350】,最低录取分数线【470】;
贵州大学2019年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【5155】,最低录取分数线【568】;
贵州大学2019年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【12406】,最低录取分数线【531】;
贵州大学2019年在贵州本科一批中外合作国际班文科的录取分数数据,最低录取位次为【9577】,最低录取分数线【542】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 502 | 28792 | 470 | - | - |
贵州 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 458 | 51599 | 369 | - | - |
贵州 | 2019 | 本科一批 | 软件工程 | 理科 | 503 | 28483 | 470 | - | - |
贵州 | 2019 | 本科一批 | 农林类 | 理科 | 477 | 40465 | 470 | - | - |
贵州 | 2019 | 本科一批 | 中外合作国际班 | 理科 | 472 | 43373 | 470 | - | - |
贵州 | 2019 | 本科一批 | 中外合作办学 | 理科 | 470 | 44350 | 470 | - | - |
贵州 | 2019 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 568 | 5155 | 542 | - | - |
贵州 | 2019 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 531 | 12406 | 453 | - | - |
贵州 | 2019 | 本科一批 | 中外合作国际班 | 文科 | 542 | 9577 | 542 | - | - |
7、贵州大学2018年在贵州分数线及最低位次一览表:
贵州大学2018年在贵州本科一批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【27325】,最低录取分数线【517】;
贵州大学2018年在贵州本科二批普通类理科的录取分数数据,最低录取位次为【47056】,最低录取分数线【476】;
贵州大学2018年在贵州本科一批民族班理科的录取分数数据,最低录取位次为【29458】,最低录取分数线【512】;
贵州大学2018年在贵州本科一批软件工程理科的录取分数数据,最低录取位次为【32451】,最低录取分数线【505】;
贵州大学2018年在贵州本科一批农林类理科的录取分数数据,最低录取位次为【42640】,最低录取分数线【484】;
贵州大学2018年在贵州本科一批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【5873】,最低录取分数线【596】;
贵州大学2018年在贵州本科二批普通类文科的录取分数数据,最低录取位次为【11263】,最低录取分数线【568】;
招生省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 517 | 27325 | 484 | - | - |
贵州 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 理科 | 476 | 47056 | 379 | - | - |
贵州 | 2018 | 本科一批 | 民族班 | 理科 | 512 | 29458 | 484 | - | - |
贵州 | 2018 | 本科一批 | 软件工程 | 理科 | 505 | 32451 | 484 | - | - |
贵州 | 2018 | 本科一批 | 农林类 | 理科 | 484 | 42640 | 484 | - | - |
贵州 | 2018 | 本科一批 | 普通类 | 文科 | 596 | 5873 | 575 | - | - |
贵州 | 2018 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 568 | 11263 | 477 | - | - |
附:贵州大学2024年在贵州各专业分数线:
专业名称 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 招生类型 | 考生类别 | 录取分数线(最低分数) | 录取位次(最低位次) | 选科要求 | 附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 602 | 1702 | 首选历史,再选不限 | |
汉语言文学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 597 | 1992 | 首选历史,再选不限 | |
汉语言文学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 591 | 2422 | 首选历史,再选不限 | (国家专项计划) |
汉语言文学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 589 | 2605 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
历史学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 586 | 2864 | 首选历史,再选不限 | |
政治学类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 586 | 2892 | 首选历史,再选思想政治 | |
政治学类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 582 | 3171 | 首选历史,再选思想政治 | (国家专项计划) |
财政学类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 579 | 3506 | 首选历史,再选不限 | |
英语 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 577 | 3726 | 首选历史,再选不限 | |
思想政治教育 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 576 | 3768 | 首选历史,再选思想政治 | |
政治学类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 575 | 3925 | 首选历史,再选思想政治 | (地方专项计划) |
汉语言文学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 575 | 3884 | 首选历史,再选不限 | (预科) |
财政学类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 574 | 3968 | 首选历史,再选不限 | (国家专项计划) |
工商管理类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 573 | 4050 | 首选历史,再选不限 | |
新闻学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 572 | 4196 | 首选历史,再选不限 | |
财政学类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 572 | 4189 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
历史学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 571 | 4278 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
新闻学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 570 | 4440 | 首选历史,再选不限 | (国家专项计划) |
哲学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 570 | 4431 | 首选历史,再选不限 | |
经济与贸易类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 570 | 4387 | 首选历史,再选不限 | |
农林经济管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 568 | 4697 | 首选历史,再选不限 | |
文化产业管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 567 | 4764 | 首选历史,再选不限 | |
公共管理类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 566 | 4879 | 首选历史,再选不限 | |
历史学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 565 | 4990 | 首选历史,再选不限 | (预科) |
英语 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 565 | 4962 | 首选历史,再选不限 | (国家专项计划) |
英语 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 564 | 5153 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
工商管理类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 562 | 5373 | 首选历史,再选不限 | (国家专项计划) |
新闻学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 558 | 5903 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
旅游管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 558 | 5966 | 首选历史,再选不限 | |
工商管理类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 558 | 5868 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
经济与贸易类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 556 | 6223 | 首选历史,再选不限 | (国家专项计划) |
日语 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 555 | 6333 | 首选历史,再选不限 | |
经济与贸易类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 555 | 6373 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
建筑类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 555 | 6432 | 首选历史,再选不限 | |
物流管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 554 | 6523 | 首选历史,再选不限 | |
哲学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 554 | 6534 | 首选历史,再选不限 | (预科) |
公共管理类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 551 | 6888 | 首选历史,再选不限 | (国家专项计划) |
公共管理类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 550 | 7168 | 首选历史,再选不限 | (地方专项计划) |
文化产业管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 548 | 7558 | 首选历史,再选不限 | (预科) |
旅游管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 546 | 7826 | 首选历史,再选不限 | (国家专项计划) |
旅游管理 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 513 | 15284 | 首选历史,再选不限 | (中外合作办学) |
计算机类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 598 | 9118 | 首选物理,再选化学 | |
法学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 597 | 9388 | 首选物理,再选不限 | |
计算机类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 10158 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
数据科学与大数据技术 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 594 | 10228 | 首选物理,再选化学 | |
数据科学与大数据技术 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 592 | 10757 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
计算机类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 591 | 11080 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
人工智能 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 588 | 11676 | 首选物理,再选化学 | |
电子信息类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 586 | 12282 | 首选物理,再选化学 | |
物联网工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 586 | 12420 | 首选物理,再选化学 | |
数据科学与大数据技术 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 586 | 12362 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
电子信息类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 585 | 12540 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
电气类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 13071 | 首选物理,再选化学 | |
物联网工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 584 | 12976 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
汉语言文学 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 583 | 13145 | 首选物理,再选不限 | |
电子信息类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 581 | 13725 | 首选物理,再选化学 | (地方专项计划) |
新能源科学与工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 580 | 13985 | 首选物理,再选化学 | |
数学类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 579 | 14360 | 首选物理,再选化学 | |
电气类 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 578 | 14690 | 首选物理,再选化学 | (国家专项计划) |
电子信息工程 | 2024 | 贵州 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 577 | 15039 | 首选物理,再选化学 | |
