2024年大连外国语大学各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了大连外国语大学在云南,内蒙古,北京,吉林,四川,安徽,山东,山西,广东,广西,新疆,江苏,江西,河北,河南,浙江,海南,湖北,湖南,甘肃,福建,西藏,贵州,辽宁,陕西,青海,黑龙江各省公布的各专业计划招生人数详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
大连外国语大学学校简介:
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连外国语大学 | 10172 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
1、2024年大连外国语大学在云南招生人数一览表:
大连外国语大学【日语】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【4人】;
大连外国语大学【英语】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【4人】;
大连外国语大学【法语】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【德语】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【西班牙语】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【俄语】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【朝鲜语】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【意大利语】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【英语】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【5人】;
大连外国语大学【日语】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【法语】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【德语】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【西班牙语】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【俄语】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2024 | 日语 | 本科一批 | 文科 | - | 4 | 8000 | - |
| 云南 | 2024 | 英语 | 本科一批 | 文科 | - | 4 | 8000 | (只招英语语种) |
| 云南 | 2024 | 法语 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | - |
| 云南 | 2024 | 德语 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | - |
| 云南 | 2024 | 西班牙语 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | - |
| 云南 | 2024 | 俄语 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | - |
| 云南 | 2024 | 朝鲜语 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | (招收非朝鲜族考生) |
| 云南 | 2024 | 意大利语 | 本科一批 | 文科 | - | 1 | 8000 | - |
| 云南 | 2024 | 英语 | 本科一批 | 理科 | - | 5 | 8000 | (只招英语语种) |
| 云南 | 2024 | 日语 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 8000 | - |
| 云南 | 2024 | 法语 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 8000 | - |
| 云南 | 2024 | 德语 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 8000 | - |
| 云南 | 2024 | 西班牙语 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 8000 | - |
| 云南 | 2024 | 俄语 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 8000 | - |
2、2024年大连外国语大学在内蒙古招生人数一览表:
大连外国语大学【日语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【6人】;
大连外国语大学【汉语国际教育】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【5人】;
大连外国语大学【英语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
大连外国语大学【国际事务与国际关系】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
大连外国语大学【翻译】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
大连外国语大学【商务英语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
大连外国语大学【旅游管理】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【法语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【德语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【西班牙语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【朝鲜语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【跨境电子商务】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【新闻学】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【汉语言文学】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【葡萄牙语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【俄语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【日语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【4人】;
大连外国语大学【英语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【4人】;
大连外国语大学【俄语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【4人】;
大连外国语大学【阿拉伯语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【汉语国际教育】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【法语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【经济学】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【朝鲜语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【跨境电子商务】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【德语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【西班牙语】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【国际事务与国际关系】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【翻译】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 2024 | 日语 | 本科一批 | 文科 | - | 6 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 文科 | - | 5 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 英语 | 本科一批 | 文科 | - | 3 | 8000 | (英语)(校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 国际事务与国际关系 | 本科一批 | 文科 | - | 3 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 翻译 | 本科一批 | 文科 | - | 3 | 8000 | (英语)(校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 商务英语 | 本科一批 | 文科 | - | 3 | 8000 | (英语)(校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 旅游管理 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 法语 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 德语 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 西班牙语 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 朝鲜语 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | (招收非朝鲜族考生)(校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 跨境电子商务 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 新闻学 | 本科一批 | 文科 | - | 1 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文科 | - | 1 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 葡萄牙语 | 本科一批 | 文科 | - | 1 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 俄语 | 本科一批 | 文科 | - | 1 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 日语 | 本科一批 | 理科 | - | 4 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 英语 | 本科一批 | 理科 | - | 4 | 8000 | (英语)(校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 俄语 | 本科一批 | 理科 | - | 4 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 阿拉伯语 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 法语 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 经济学 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 朝鲜语 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 8000 | (招收非朝鲜族考生)(校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 跨境电子商务 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 德语 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 西班牙语 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 国际事务与国际关系 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 8000 | (校本部) |
| 内蒙古 | 2024 | 翻译 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 8000 | (英语)(校本部) |
3、2024年大连外国语大学在北京招生人数一览表:
大连外国语大学【日语】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【法语】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【西班牙语】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【汉语国际教育】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【德语】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【英语】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【国际事务与国际关系】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【1人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 日语 | 本科批 | 综合 | 不限 | 2 | 8000 | (8000元) |
| 北京 | 2024 | 法语 | 本科批 | 综合 | 不限 | 2 | 8000 | (8000元) |
| 北京 | 2024 | 西班牙语 | 本科批 | 综合 | 不限 | 2 | 8000 | (8000元) |
| 北京 | 2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 综合 | 不限 | 1 | 8000 | (8000元) |
| 北京 | 2024 | 德语 | 本科批 | 综合 | 不限 | 1 | 8000 | (8000元) |
| 北京 | 2024 | 英语 | 本科批 | 综合 | 不限 | 1 | 8000 | (8000元,只招英语考生) |
| 北京 | 2024 | 国际事务与国际关系 | 本科批 | 综合 | 思想政治必选 | 1 | 8000 | (8000元) |
4、2024年大连外国语大学在吉林招生人数一览表:
大连外国语大学【英语】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【4人】;
大连外国语大学【俄语】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【3人】;
大连外国语大学【英语】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【4人】;
大连外国语大学【俄语】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【4人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 2024 | 英语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 4 | 8000 | (只招英语考生)(需口试) |
| 吉林 | 2024 | 俄语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 8000 | (需口试) |
| 吉林 | 2024 | 英语 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 4 | 8000 | (只招英语考生)(需口试) |
| 吉林 | 2024 | 俄语 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 4 | 8000 | (需口试) |
5、2024年大连外国语大学在四川招生人数一览表:
大连外国语大学【法语】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
大连外国语大学【朝鲜语】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
大连外国语大学【旅游管理】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【新闻学】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【汉语国际教育】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【德语】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【西班牙语】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【英语】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【日语】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【汉语言文学】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【意大利语】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【国际经济与贸易】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【跨境电子商务】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【日语】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【旅游管理】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【德语】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【西班牙语】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【英语】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【国际经济与贸易】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【朝鲜语】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【跨境电子商务】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2024 | 法语 | 本科一批 | 文科 | - | 3 | 8000 | (外语口试) |
| 四川 | 2024 | 朝鲜语 | 本科一批 | 文科 | - | 3 | 8000 | (外语口试)(建议非朝鲜族考生报考) |
| 四川 | 2024 | 旅游管理 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | - |
| 四川 | 2024 | 新闻学 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | - |
| 四川 | 2024 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | - |
| 四川 | 2024 | 德语 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | (外语口试) |
| 四川 | 2024 | 西班牙语 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | (外语口试) |
| 四川 | 2024 | 英语 | 本科一批 | 文科 | - | 2 | 8000 | (招收英语语种考生)(外语口试) |
| 四川 | 2024 | 日语 | 本科一批 | 文科 | - | 1 | 8000 | (外语口试) |
| 四川 | 2024 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文科 | - | 1 | 8000 | - |
| 四川 | 2024 | 意大利语 | 本科一批 | 文科 | - | 1 | 8000 | (外语口试) |
| 四川 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文科 | - | 1 | 8000 | - |
| 四川 | 2024 | 跨境电子商务 | 本科一批 | 文科 | - | 1 | 8000 | - |
| 四川 | 2024 | 日语 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 8000 | (外语口试) |
| 四川 | 2024 | 旅游管理 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 8000 | - |
| 四川 | 2024 | 德语 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 8000 | (外语口试) |
| 四川 | 2024 | 西班牙语 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 8000 | (外语口试) |
| 四川 | 2024 | 英语 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 8000 | (招收英语语种考生)(外语口试) |
| 四川 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 8000 | - |
| 四川 | 2024 | 朝鲜语 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 8000 | (外语口试)(建议非朝鲜族考生报考) |
| 四川 | 2024 | 跨境电子商务 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 8000 | - |
6、2024年大连外国语大学在安徽招生人数一览表:
大连外国语大学【日语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【6人】;
大连外国语大学【跨境电子商务】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【4人】;
大连外国语大学【汉语言文学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【3人】;
大连外国语大学【法语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【3人】;
大连外国语大学【新闻学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【德语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【俄语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【汉语国际教育】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【葡萄牙语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【意大利语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【经济学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【国际经济与贸易】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【朝鲜语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【英语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【6人】;
大连外国语大学【国际事务与国际关系】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【翻译】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【商务英语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【财务管理】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【6人】;
大连外国语大学【跨境电子商务】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【3人】;
大连外国语大学【阿拉伯语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【日语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【新闻学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【德语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【西班牙语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【葡萄牙语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【意大利语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【经济学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【国际经济与贸易】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【俄语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【朝鲜语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【英语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【6人】;
大连外国语大学【西班牙语(中外合作办学)】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【国际事务与国际关系】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【商务英语】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【1人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2024 | 日语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6 | 8000 | (须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 跨境电子商务 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 4 | 8000 | - |
| 安徽 | 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 8000 | - |
| 安徽 | 2024 | 法语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 8000 | (须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 新闻学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 8000 | - |
| 安徽 | 2024 | 德语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 8000 | (须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 俄语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 8000 | (须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 汉语国际教育 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 1 | 8000 | - |
| 安徽 | 2024 | 葡萄牙语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 1 | 8000 | (须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 意大利语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 1 | 8000 | (须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 经济学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 1 | 8000 | - |
| 安徽 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 1 | 8000 | - |
| 安徽 | 2024 | 朝鲜语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 1 | 8000 | (招收非朝鲜族考生,须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 英语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6 | 8000 | (只招收英语语种考生,须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 国际事务与国际关系 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 2 | 8000 | - |
| 安徽 | 2024 | 翻译 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 8000 | (只招收英语语种考生,须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 商务英语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 8000 | (只招收英语语种考生,须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 财务管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6 | 8000 | - |
| 安徽 | 2024 | 跨境电子商务 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 3 | 8000 | - |
| 安徽 | 2024 | 阿拉伯语 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 8000 | (须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 日语 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 8000 | (须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 新闻学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 8000 | - |
| 安徽 | 2024 | 德语 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 1 | 8000 | (须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 西班牙语 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 1 | 8000 | (须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 葡萄牙语 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 1 | 8000 | (须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 意大利语 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 1 | 8000 | (须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 经济学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 1 | 8000 | - |
| 安徽 | 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 1 | 8000 | - |
| 安徽 | 2024 | 俄语 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 1 | 8000 | (须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 朝鲜语 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 1 | 8000 | (招收非朝鲜族考生;须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 英语 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6 | 8000 | (只招收英语语种考生;须口试)) |
| 安徽 | 2024 | 西班牙语(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 1 | 25000 | (中外合作办学) |
| 安徽 | 2024 | 国际事务与国际关系 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 | 1 | 8000 | - |
| 安徽 | 2024 | 商务英语 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 1 | 8000 | (只招收英语语种考生;须口试)) |
7、2024年大连外国语大学在山东招生人数一览表:
大连外国语大学【英语】专业在山东2024年计划招生人数为【12人】;
大连外国语大学【朝鲜语】专业在山东2024年计划招生人数为【11人】;
大连外国语大学【日语】专业在山东2024年计划招生人数为【10人】;
大连外国语大学【德语】专业在山东2024年计划招生人数为【8人】;
大连外国语大学【翻译】专业在山东2024年计划招生人数为【6人】;
大连外国语大学【阿拉伯语】专业在山东2024年计划招生人数为【4人】;
大连外国语大学【数字经济】专业在山东2024年计划招生人数为【4人】;
大连外国语大学【法语】专业在山东2024年计划招生人数为【3人】;
大连外国语大学【国际事务与国际关系】专业在山东2024年计划招生人数为【3人】;
大连外国语大学【俄语】专业在山东2024年计划招生人数为【3人】;
大连外国语大学【西班牙语(中外合作办学)】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【西班牙语】专业在山东2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【葡萄牙语】专业在山东2024年计划招生人数为【1人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 英语 | 综合 | - | 12 | 8000 | (只招收英语语种考生) | |
| 山东 | 2024 | 朝鲜语 | 综合 | - | 11 | 8000 | (招收非朝鲜族考生) | |
| 山东 | 2024 | 日语 | 综合 | - | 10 | 8000 | - | |
| 山东 | 2024 | 德语 | 综合 | - | 8 | 8000 | - | |
| 山东 | 2024 | 翻译 | 综合 | - | 6 | 8000 | (只招收英语语种考生) | |
| 山东 | 2024 | 阿拉伯语 | 综合 | - | 4 | 8000 | - | |
| 山东 | 2024 | 数字经济 | 综合 | - | 4 | 8000 | - | |
| 山东 | 2024 | 法语 | 综合 | - | 3 | 8000 | - | |
| 山东 | 2024 | 国际事务与国际关系 | 综合 | - | 3 | 8000 | - | |
| 山东 | 2024 | 俄语 | 综合 | - | 3 | 8000 | - | |
| 山东 | 2024 | 西班牙语(中外合作办学) | 综合 | - | 2 | 25000 | (中外合作办学)(与西班牙阿尔卡拉大学合作)(中外合作办学) | |
| 山东 | 2024 | 西班牙语 | 综合 | - | 1 | 8000 | - | |
| 山东 | 2024 | 葡萄牙语 | 综合 | - | 1 | 8000 | - |
8、2024年大连外国语大学在山西招生人数一览表:
大连外国语大学【阿拉伯语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【日语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【财务管理】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【旅游管理】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【汉语言文学】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【汉语国际教育】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【信息管理与信息系统】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【法语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【西班牙语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【英语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【俄语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【商务英语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【跨境电子商务】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【德语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【经济学】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【国际经济与贸易】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【国际事务与国际关系】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【朝鲜语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【翻译】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【跨境电子商务】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【3人】;
大连外国语大学【阿拉伯语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【日语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【财务管理】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【新闻学】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【软件工程】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【法语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【英语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【俄语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【商务英语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【2人】;
大连外国语大学【西班牙语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【经济学】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【国际经济与贸易】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【国际事务与国际关系】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【朝鲜语】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【1人】;
大连外国语大学【翻译】专业在山西本科一批B段2024年计划招生人数为【1人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
