2024年大连海洋大学各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了大连海洋大学在上海,云南,内蒙古,北京,吉林,四川,天津,宁夏,安徽,山东,山西,广东,广西,新疆,江苏,江西,河北,河南,浙江,海南,湖北,湖南,甘肃,福建,西藏,贵州,辽宁,重庆,陕西,青海,黑龙江各省公布的各专业计划招生人数详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
大连海洋大学学校简介:
| 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连海洋大学 | 10158 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
1、2024年大连海洋大学在上海招生人数一览表:
大连海洋大学【船舶与海洋工程】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【能源与动力工程】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【机械设计制造及其自动化】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【经济与金融】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【人力资源管理】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【2人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2024 | 船舶与海洋工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5200 | - |
| 上海 | 2024 | 能源与动力工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5200 | - |
| 上海 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5200 | - |
| 上海 | 2024 | 经济与金融 | 本科批 | 综合 | 不限 | 2 | 5200 | - |
| 上海 | 2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 综合 | 不限 | 2 | 5200 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色者不予录取) |
2、2024年大连海洋大学在云南招生人数一览表:
大连海洋大学【自动化】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【5人】;
大连海洋大学【给排水科学与工程】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【建筑环境与能源应用工程】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【水生动物医学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【海洋渔业科学与技术】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【生物科学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【水族科学与技术】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【水产养殖学】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【大数据管理与应用】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【生物育种技术】专业在云南本科二批及预科2024年计划招生人数为【2人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 2024 | 自动化 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 5 | 5200 | - |
| 云南 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 4 | 5200 | - |
| 云南 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 4 | 5200 | - |
| 云南 | 2024 | 水生动物医学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3 | 5200 | - |
| 云南 | 2024 | 海洋渔业科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3 | 5200 | (不招色盲、色弱) |
| 云南 | 2024 | 生物科学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3 | 5200 | (不招色盲、色弱) |
| 云南 | 2024 | 水族科学与技术 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 3 | 5200 | - |
| 云南 | 2024 | 水产养殖学 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 5200 | (不招色盲、色弱) |
| 云南 | 2024 | 大数据管理与应用 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 5200 | - |
| 云南 | 2024 | 生物育种技术 | 本科二批及预科 | 理科 | - | 2 | 5200 | - |
3、2024年大连海洋大学在内蒙古招生人数一览表:
大连海洋大学【机械设计制造及其自动化(中外合作办学)】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【11人】;
大连海洋大学【食品科学与工程】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【6人】;
大连海洋大学【能源与动力工程】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【市场营销】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【给排水科学与工程】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【港口航道与海岸工程】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【海洋渔业科学与技术】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【土木工程】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【生物科学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【自动化】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【应用物理学】专业在内蒙古本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 2024 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科二批 | 理科 | - | 11 | 38000 | (中外合作办学)(只招有志愿的考生)(黄海校区) |
| 内蒙古 | 2024 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 理科 | - | 6 | 5200 | (不招色盲色弱)(渤海校区) |
| 内蒙古 | 2024 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 理科 | - | 4 | 5200 | (渤海校区) |
| 内蒙古 | 2024 | 市场营销 | 本科二批 | 理科 | - | 4 | 5200 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取)(渤海校区) |
| 内蒙古 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 5200 | (渤海校区) |
| 内蒙古 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 5200 | (渤海校区) |
| 内蒙古 | 2024 | 海洋渔业科学与技术 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 5200 | (不招色盲色弱)(渤海校区) |
| 内蒙古 | 2024 | 土木工程 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 5200 | (渤海校区) |
| 内蒙古 | 2024 | 生物科学 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 5200 | (不招色盲色弱)(渤海校区) |
| 内蒙古 | 2024 | 自动化 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 5200 | (渤海校区) |
| 内蒙古 | 2024 | 应用物理学 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 5200 | (不招色盲)(渤海校区) |
4、2024年大连海洋大学在北京招生人数一览表:
大连海洋大学【港口航道与海岸工程】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【计算机科学与技术】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【海洋技术】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【海洋科学】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【2人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5200 | (5200元)(办学地点渤海校区) |
| 北京 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 5200 | (5200元,不招单色识别能力异常)(办学地点渤海校区) |
| 北京 | 2024 | 海洋技术 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5200 | (5200元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点渤海校区) |
| 北京 | 2024 | 海洋科学 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5200 | (5200元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常)(办学地点渤海校区) |
5、2024年大连海洋大学在吉林招生人数一览表:
大连海洋大学【会计学】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【农林经济管理】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【日语】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【英语】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【海洋资源与环境】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【6人】;
大连海洋大学【食品质量与安全】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【6人】;
大连海洋大学【给排水科学与工程】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【电子信息工程】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【日语】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【水生动物医学】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【海洋渔业科学与技术】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【水产养殖学】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【生物科学】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【机械设计制造及其自动化】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【水族科学与技术】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【食品科学与工程】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【生物育种技术】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 2024 | 会计学 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 5200 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取。渤海校区就读。) |
| 吉林 | 2024 | 农林经济管理 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 5200 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取。渤海校区就读。) |
| 吉林 | 2024 | 日语 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 4800 | (只招英语、日语考生)(要求报考日语专业的外语成绩不低于90分(以上外语成绩的要求均按外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算);报考日语专业总分(投档成绩)相同时日语语种考生优先。渤海校区就读。) |
| 吉林 | 2024 | 英语 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 4800 | (只招英语考生)(且英语成绩不低于90分(以英语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算)。渤海校区就读。) |
| 吉林 | 2024 | 海洋资源与环境 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6 | 5200 | (渤海校区就读。) |
| 吉林 | 2024 | 食品质量与安全 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6 | 5200 | (渤海校区就读。) |
| 吉林 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5200 | (渤海校区就读。) |
| 吉林 | 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5200 | (渤海校区就读。) |
| 吉林 | 2024 | 日语 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 4800 | (只招英语、日语考生)(要求报考日语专业的外语成绩不低于90分(以上外语成绩的要求均按外语单科成绩满分为150分计算,若不足150分则按比例进行折算);报考日语专业总分(投档成绩)相同时日语语种考生优先。渤海校区就读。) |
| 吉林 | 2024 | 水生动物医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5200 | (渤海校区就读。) |
| 吉林 | 2024 | 海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5200 | (不招色盲色弱。渤海校区就读。) |
| 吉林 | 2024 | 水产养殖学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5200 | (不招色盲色弱。渤海校区就读。) |
| 吉林 | 2024 | 生物科学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5200 | (不招色盲色弱。渤海校区就读。) |
| 吉林 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5200 | (渤海校区就读。) |
| 吉林 | 2024 | 水族科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5200 | (渤海校区就读。) |
| 吉林 | 2024 | 食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5200 | (不招色盲色弱。渤海校区就读。) |
| 吉林 | 2024 | 生物育种技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5200 | (渤海校区就读。) |
6、2024年大连海洋大学在四川招生人数一览表:
大连海洋大学【日语】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【水族科学与技术】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【食品质量与安全】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【水产养殖学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【信息与计算科学】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【人力资源管理】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【港口航道与海岸工程】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【海洋渔业科学与技术】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【电子信息工程】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【大数据管理与应用】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【生物育种技术】专业在四川本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2024 | 日语 | 本科二批 | 理科 | - | 4 | 4800 | (招收英语,日语语种考生)(要求报考日语专业的外语成绩不低于90分;报考日语专业总分(投档成绩)相同时日语语种考生优先) |
| 四川 | 2024 | 水族科学与技术 | 本科二批 | 理科 | - | 4 | 5200 | - |
| 四川 | 2024 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 理科 | - | 4 | 5200 | - |
| 四川 | 2024 | 水产养殖学 | 本科二批 | 理科 | - | 3 | 5200 | (不招色盲色弱) |
| 四川 | 2024 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 理科 | - | 3 | 5200 | - |
| 四川 | 2024 | 人力资源管理 | 本科二批 | 理科 | - | 3 | 5200 | (不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取) |
| 四川 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 5200 | - |
| 四川 | 2024 | 海洋渔业科学与技术 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 5200 | (不招色盲色弱) |
| 四川 | 2024 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 5200 | - |
| 四川 | 2024 | 大数据管理与应用 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 5200 | - |
| 四川 | 2024 | 生物育种技术 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | 5200 | - |
7、2024年大连海洋大学在天津招生人数一览表:
大连海洋大学【港口航道与海岸工程】专业在天津本科批A段2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【生物育种技术】专业在天津本科批A段2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【水产养殖学】专业在天津本科批A段2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【海洋渔业科学与技术】专业在天津本科批A段2024年计划招生人数为【2人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5200 | (渤海校区) |
| 天津 | 2024 | 生物育种技术 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5200 | (渤海校区) |
| 天津 | 2024 | 水产养殖学 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 5200 | (不招色盲色弱)(渤海校区)(不招色盲色弱) |
| 天津 | 2024 | 海洋渔业科学与技术 | 本科批A段 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 5200 | (不招色盲色弱)(渤海校区)(不招色盲色弱) |
8、2024年大连海洋大学在宁夏招生人数一览表:
大连海洋大学【日语】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【土木工程】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【英语】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【数据科学与大数据技术】专业在宁夏本科二批2024年计划招生人数为【2人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2024 | 日语 | 本科二批 | 理科 | - | 3 | - | - |
| 宁夏 | 2024 | 土木工程 | 本科二批 | 理科 | - | 3 | - | - |
| 宁夏 | 2024 | 英语 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | - | - |
| 宁夏 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 理科 | - | 2 | - | - |
9、2024年大连海洋大学在安徽招生人数一览表:
大连海洋大学【社会政策】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【7人】;
大连海洋大学【市场营销】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【农林经济管理】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【市场营销】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【环境工程】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【6人】;
大连海洋大学【食品质量与安全】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【6人】;
大连海洋大学【土木工程】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【5人】;
大连海洋大学【给排水科学与工程】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【海洋渔业科学与技术】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【信息与计算科学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【应用物理学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【食品科学与工程】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【农业智能装备工程】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【水生动物医学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【海洋科学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【港口航道与海岸工程】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【海洋技术】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【水产养殖学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【生物科学】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【生物育种技术】专业在安徽本科批2024年计划招生人数为【2人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2024 | 社会政策 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 7 | 4800 | - |
| 安徽 | 2024 | 市场营销 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 3 | 5200 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的不予录取)) |
| 安徽 | 2024 | 农林经济管理 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 4 | 5200 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色者不予录取)) |
| 安徽 | 2024 | 市场营销 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 2 | 5200 | (不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色者不予录取)) |
| 安徽 | 2024 | 环境工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6 | 5200 | (不招色盲、色弱者)) |
| 安徽 | 2024 | 食品质量与安全 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 6 | 5200 | - |
| 安徽 | 2024 | 土木工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5 | 5200 | - |
| 安徽 | 2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5200 | - |
| 安徽 | 2024 | 海洋渔业科学与技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5200 | (不招色盲、色弱者)) |
| 安徽 | 2024 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5200 | - |
| 安徽 | 2024 | 应用物理学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5200 | (不招色盲者)) |
| 安徽 | 2024 | 食品科学与工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5200 | (不招色盲、色弱者)) |
| 安徽 | 2024 | 农业智能装备工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4 | 5200 | - |
| 安徽 | 2024 | 水生动物医学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5200 | - |
| 安徽 | 2024 | 海洋科学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 3 | 5200 | (不招色盲、色弱者)) |
| 安徽 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5200 | - |
| 安徽 | 2024 | 海洋技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5200 | (不招色盲、色弱者)) |
| 安徽 | 2024 | 水产养殖学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5200 | (不招色盲、色弱者)) |
| 安徽 | 2024 | 生物科学 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5200 | (不招色盲、色弱者)) |
| 安徽 | 2024 | 生物育种技术 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 5200 | - |
10、2024年大连海洋大学在山东招生人数一览表:
大连海洋大学【机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与新西兰奥塔哥理工学院合作,3+1模式)(中外合作办学)(中外合作办学)】专业在山东2024年计划招生人数为【15人】;
大连海洋大学【海洋科学】专业在山东2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【海洋技术】专业在山东2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【港口航道与海岸工程】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【海洋渔业科学与技术】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【建筑环境与能源应用工程】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【船舶与海洋工程】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【土木工程】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【水产养殖学】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【生物科学】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【能源与动力工程】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【信息与计算科学】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【应用物理学】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【食品科学与工程】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【电子信息工程】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【生物育种技术】专业在山东2024年计划招生人数为【2人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2024 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与新西兰奥塔哥理工学院合作,3+1模式)(中外合作办学)(中外合作办学) | 综合 | - | 15 | 38000 | (中外合作办学)(与新西兰奥塔哥理工学院合作,3+1模式)(中外合作办学) | |
| 山东 | 2024 | 海洋科学 | 综合 | - | 4 | 5200 | (不招色盲色弱,渤海校区) | |
| 山东 | 2024 | 海洋技术 | 综合 | - | 3 | 5200 | (不招色盲色弱,渤海校区) | |
| 山东 | 2024 | 港口航道与海岸工程 | 综合 | - | 2 | 5200 | (渤海校区) | |
| 山东 | 2024 | 海洋渔业科学与技术 | 综合 | - | 2 | 5200 | (不招色盲色弱,渤海校区) | |
| 山东 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合 | - | 2 | 5200 | (渤海校区) | |
| 山东 | 2024 | 船舶与海洋工程 | 综合 | - | 2 | 5200 | (渤海校区) | |
| 山东 | 2024 | 土木工程 | 综合 | - | 2 | 5200 | (渤海校区) | |
| 山东 | 2024 | 水产养殖学 | 综合 | - | 2 | 5200 | (不招色盲色弱,渤海校区) | |
| 山东 | 2024 | 生物科学 | 综合 | - | 2 | 5200 | (不招色盲色弱,渤海校区) | |
| 山东 | 2024 | 能源与动力工程 | 综合 | - | 2 | 5200 | (渤海校区) | |
| 山东 | 2024 | 信息与计算科学 | 综合 | - | 2 | 5200 | (渤海校区) | |
| 山东 | 2024 | 应用物理学 | 综合 | - | 2 | 5200 | (不招色盲,渤海校区) | |
| 山东 | 2024 | 食品科学与工程 | 综合 | - | 2 | 5200 | (不招色盲色弱,渤海校区) | |
| 山东 | 2024 | 电子信息工程 | 综合 | - | 2 | 5200 | (渤海校区) | |
| 山东 | 2024 | 生物育种技术 | 综合 | - | 2 | 5200 | (渤海校区) |
11、2024年大连海洋大学在山西招生人数一览表:
大连海洋大学【日语】专业在山西本科二批A段2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【农林经济管理】专业在山西本科二批A段2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【水生动物医学】专业在山西本科二批A段2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【海洋渔业科学与技术】专业在山西本科二批A段2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【土木工程】专业在山西本科二批A段2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【水产养殖学】专业在山西本科二批A段2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【市场营销】专业在山西本科二批A段2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【环境工程】专业在山西本科二批A段2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【水族科学与技术】专业在山西本科二批A段2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【电子信息工程】专业在山西本科二批A段2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【机械设计制造及其自动化(中外合作办学)】专业在山西本科二批B段2024年计划招生人数为【15人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 2024 | 日语 | 本科二批A段 | 文科 | - | 2 | 4800 | (外语成绩不低于90分) |
| 山西 | 2024 | 农林经济管理 | 本科二批A段 | 文科 | - | 2 | 5200 | - |
| 山西 | 2024 | 水生动物医学 | 本科二批A段 | 理科 | - | 2 | 5200 | - |
| 山西 | 2024 | 海洋渔业科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 | - | 2 | 5200 | - |
| 山西 | 2024 | 土木工程 | 本科二批A段 | 理科 | - | 2 | 5200 | - |
| 山西 | 2024 | 水产养殖学 | 本科二批A段 | 理科 | - | 2 | 5200 | - |
| 山西 | 2024 | 市场营销 | 本科二批A段 | 理科 | - | 2 | 5200 | (该校01专业外语语种英语、日语;所有专业办学地点渤海校区) |
| 山西 | 2024 | 环境工程 | 本科二批A段 | 理科 | - | 2 | 5200 | - |
| 山西 | 2024 | 水族科学与技术 | 本科二批A段 | 理科 | - | 2 | 5200 | - |
| 山西 | 2024 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | 理科 | - | 2 | 5200 | - |
| 山西 | 2024 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科二批B段 | 理科 | - | 15 | 38000 | (中外合作办学)(办学地点黄海校区) |
12、2024年大连海洋大学在广东招生人数一览表:
大连海洋大学【人力资源管理】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【海洋资源与环境】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【船舶与海洋工程】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【农业智能装备工程】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【4人】;
大连海洋大学【海洋技术】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【3人】;
大连海洋大学【水产养殖学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【生物科学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【能源与动力工程】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【水族科学与技术】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
大连海洋大学【海洋科学】专业在广东本科批2024年计划招生人数为【2人】;
| 省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
