2024武汉大学专业排名概览:
武汉大学最好的专业之【一】
编辑出版学专业,全国排名为第1名,专业层次为A+,专业排名范围为前2%;
武汉大学最好的专业之【二】
测绘工程专业,全国排名为第1名,专业层次为A+,专业排名范围为前2%;
武汉大学最好的专业之【三】
遥感科学与技术专业,全国排名为第1名,专业层次为A+,专业排名范围为前2%;
本榜单来源于2024年abc专业排名公布的大学专业排行榜数据,据最新数据显示:武汉大学开设专业评级为【A+】的专业数量有19个,评级为【B+】的专业数量有28个,评级为【A】的专业数量有62个,评级为【S】的专业数量有1个,评级为【B】的专业数量有8个,武汉大学王牌专业有:编辑出版学,测绘工程,遥感科学与技术,导航工程,印刷工程,思想政治教育,图书馆学等专业,具体请看武汉大学专业排名一览表:

序号 | 专业名称 | 大学名称 | 年份 | 排名 | 专业评级 | 排名范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 编辑出版学 | 武汉大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
2 | 测绘工程 | 武汉大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
3 | 遥感科学与技术 | 武汉大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
4 | 导航工程 | 武汉大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
5 | 印刷工程 | 武汉大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
6 | 思想政治教育 | 武汉大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
7 | 图书馆学 | 武汉大学 | 2024 | 1 | A+ | 前2% |
8 | 地球物理学 | 武汉大学 | 2024 | 2 | A+ | 前2% |
9 | 智慧水利 | 武汉大学 | 2024 | 2 | B+ | 前25% |
10 | 世界史 | 武汉大学 | 2024 | 3 | B+ | 前25% |
11 | 水利水电工程 | 武汉大学 | 2024 | 3 | A | 前10% |
12 | 水文与水资源工程 | 武汉大学 | 2024 | 3 | A | 前10% |
13 | 生物制药 | 武汉大学 | 2024 | 3 | A | 前10% |
14 | 马克思主义理论 | 武汉大学 | 2024 | 3 | A | 前10% |
15 | 档案学 | 武汉大学 | 2024 | 3 | A | 前10% |
16 | 地理科学 | 武汉大学 | 2024 | 4 | A | 前10% |
17 | 法学 | 武汉大学 | 2024 | 4 | S | 前2% |
18 | 包装工程 | 武汉大学 | 2024 | 4 | A | 前10% |
19 | 口腔医学 | 武汉大学 | 2024 | 4 | A | 前10% |
20 | 管理科学 | 武汉大学 | 2024 | 4 | A | 前10% |
21 | 公共事业管理 | 武汉大学 | 2024 | 4 | A+ | 前2% |
22 | 劳动与社会保障 | 武汉大学 | 2024 | 4 | A | 前10% |
23 | 地理信息科学 | 武汉大学 | 2024 | 5 | A | 前10% |
24 | 生物技术 | 武汉大学 | 2024 | 5 | A+ | 前2% |
25 | 智能建造 | 武汉大学 | 2024 | 5 | A | 前10% |
26 | 港口航道与海岸工程 | 武汉大学 | 2024 | 5 | B+ | 前25% |
27 | 外交学 | 武汉大学 | 2024 | 5 | B+ | 前25% |
28 | 土地资源管理 | 武汉大学 | 2024 | 5 | A | 前10% |
29 | 法语 | 武汉大学 | 2024 | 5 | A | 前10% |
30 | 金融工程 | 武汉大学 | 2024 | 6 | A+ | 前2% |
31 | 空间信息与数字技术 | 武汉大学 | 2024 | 6 | B+ | 前25% |
32 | 汉语国际教育 | 武汉大学 | 2024 | 6 | A+ | 前2% |
33 | 哲学 | 武汉大学 | 2024 | 7 | A | 前10% |
34 | 广告学 | 武汉大学 | 2024 | 7 | A | 前10% |
35 | 软件工程 | 武汉大学 | 2024 | 7 | A+ | 前2% |
36 | 信息安全 | 武汉大学 | 2024 | 7 | A | 前10% |
37 | 广播电视学 | 武汉大学 | 2024 | 8 | A | 前10% |
38 | 传播学 | 武汉大学 | 2024 | 8 | B+ | 前25% |
39 | 国际经济与贸易 | 武汉大学 | 2024 | 8 | A+ | 前2% |
40 | 密码科学与技术 | 武汉大学 | 2024 | 8 | B | 前50% |
41 | 给排水科学与工程 | 武汉大学 | 2024 | 8 | A | 前10% |
42 | 经济学 | 武汉大学 | 2024 | 8 | A+ | 前2% |
43 | 电子商务 | 武汉大学 | 2024 | 8 | A+ | 前2% |
44 | 翻译 | 武汉大学 | 2024 | 9 | A | 前10% |
45 | 新闻学 | 武汉大学 | 2024 | 9 | A | 前10% |
46 | 物理学 | 武汉大学 | 2024 | 9 | A | 前10% |
47 | 大数据管理与应用 | 武汉大学 | 2024 | 9 | A | 前10% |
48 | 人力资源管理 | 武汉大学 | 2024 | 9 | A | 前10% |
49 | 考古学 | 武汉大学 | 2024 | 10 | B | 前50% |
50 | 化学 | 武汉大学 | 2024 | 10 | A | 前10% |
51 | 人文地理与城乡规划 | 武汉大学 | 2024 | 10 | A | 前10% |
52 | 生物科学 | 武汉大学 | 2024 | 10 | A | 前10% |
53 | 储能科学与工程 | 武汉大学 | 2024 | 10 | B+ | 前25% |
54 | 能源化学工程 | 武汉大学 | 2024 | 10 | B+ | 前25% |
55 | 农业水利工程 | 武汉大学 | 2024 | 10 | B | 前50% |
56 | 城乡规划 | 武汉大学 | 2024 | 10 | A | 前10% |
57 | 通信工程 | 武汉大学 | 2024 | 11 | A | 前10% |
58 | 电子信息科学与技术 | 武汉大学 | 2024 | 11 | A | 前10% |
59 | 环境工程 | 武汉大学 | 2024 | 11 | A | 前10% |
60 | 行政管理 | 武汉大学 | 2024 | 11 | A | 前10% |
61 | 汉语言文学 | 武汉大学 | 2024 | 11 | A+ | 前2% |
62 | 历史学 | 武汉大学 | 2024 | 12 | A | 前10% |
63 | 数据科学与大数据技术 | 武汉大学 | 2024 | 12 | A+ | 前2% |
64 | 社会工作 | 武汉大学 | 2024 | 12 | A | 前10% |
65 | 基础医学 | 武汉大学 | 2024 | 12 | B | 前50% |
66 | 医学检验技术 | 武汉大学 | 2024 | 12 | A | 前10% |
67 | 市场营销 | 武汉大学 | 2024 | 12 | A | 前10% |
68 | 智能制造工程 | 武汉大学 | 2024 | 13 | A | 前10% |
69 | 材料物理 | 武汉大学 | 2024 | 13 | B+ | 前25% |
70 | 网络空间安全 | 武汉大学 | 2024 | 13 | B+ | 前25% |
71 | 电气工程及其自动化 | 武汉大学 | 2024 | 14 | A | 前10% |
72 | 土木工程 | 武汉大学 | 2024 | 14 | A | 前10% |
73 | 环境科学 | 武汉大学 | 2024 | 14 | A | 前10% |
74 | 生态学 | 武汉大学 | 2024 | 15 | B+ | 前25% |
75 | 心理学 | 武汉大学 | 2024 | 15 | B+ | 前25% |
76 | 金属材料工程 | 武汉大学 | 2024 | 15 | B+ | 前25% |
77 | 建筑学 | 武汉大学 | 2024 | 15 | A | 前10% |
78 | 戏剧影视文学 | 武汉大学 | 2024 | 15 | B+ | 前25% |
79 | 政治学与行政学 | 武汉大学 | 2024 | 16 | B+ | 前25% |
80 | 核工程与核技术 | 武汉大学 | 2024 | 16 | B | 前50% |
81 | 社会学 | 武汉大学 | 2024 | 16 | B+ | 前25% |
82 | 护理学 | 武汉大学 | 2024 | 16 | A | 前10% |
83 | 物流管理 | 武汉大学 | 2024 | 16 | A | 前10% |
84 | 数学与应用数学 | 武汉大学 | 2024 | 17 | A | 前10% |
85 | 信息与计算科学 | 武汉大学 | 2024 | 17 | A | 前10% |
86 | 保险学 | 武汉大学 | 2024 | 17 | B+ | 前25% |
87 | 信息管理与信息系统 | 武汉大学 | 2024 | 17 | A | 前10% |
88 | 金融学 | 武汉大学 | 2024 | 18 | A | 前10% |
89 | 统计学 | 武汉大学 | 2024 | 18 | A | 前10% |
90 | 能源与动力工程 | 武汉大学 | 2024 | 18 | A | 前10% |
91 | 微电子科学与工程 | 武汉大学 | 2024 | 18 | B+ | 前25% |
92 | 计算机科学与技术 | 武汉大学 | 2024 | 18 | A+ | 前2% |
93 | 药学 | 武汉大学 | 2024 | 18 | A | 前10% |
94 | 工商管理 | 武汉大学 | 2024 | 18 | A | 前10% |
95 | 应用化学 | 武汉大学 | 2024 | 19 | A | 前10% |
96 | 人工智能 | 武汉大学 | 2024 | 19 | A | 前10% |
97 | 电子信息工程 | 武汉大学 | 2024 | 20 | A | 前10% |
98 | 会计学 | 武汉大学 | 2024 | 20 | A | 前10% |
99 | 日语 | 武汉大学 | 2024 | 20 | A | 前10% |
100 | 机械设计制造及其自动化 | 武汉大学 | 2024 | 21 | A | 前10% |
101 | 测控技术与仪器 | 武汉大学 | 2024 | 21 | A | 前10% |
102 | 临床医学 | 武汉大学 | 2024 | 21 | B+ | 前25% |
103 | 西班牙语 | 武汉大学 | 2024 | 21 | B+ | 前25% |
104 | 财务管理 | 武汉大学 | 2024 | 23 | A | 前10% |
105 | 表演 | 武汉大学 | 2024 | 23 | B+ | 前25% |
106 | 材料成型及控制工程 | 武汉大学 | 2024 | 24 | B+ | 前25% |
107 | 预防医学 | 武汉大学 | 2024 | 24 | B+ | 前25% |
108 | 工程管理 | 武汉大学 | 2024 | 24 | A | 前10% |
109 | 工程力学 | 武汉大学 | 2024 | 26 | B | 前50% |
110 | 德语 | 武汉大学 | 2024 | 31 | B | 前50% |
111 | 英语 | 武汉大学 | 2024 | 32 | A | 前10% |
112 | 财政学 | 武汉大学 | 2024 | 33 | B | 前50% |
113 | 俄语 | 武汉大学 | 2024 | 35 | B+ | 前25% |
114 | 自动化 | 武汉大学 | 2024 | 37 | A | 前10% |
115 | 光电信息科学与工程 | 武汉大学 | 2024 | 38 | B+ | 前25% |
116 | 播音与主持艺术 | 武汉大学 | 2024 | 42 | B+ | 前25% |
117 | 产品设计 | 武汉大学 | 2024 | 53 | B+ | 前25% |
118 | 环境设计 | 武汉大学 | 2024 | 82 | B+ | 前25% |
ABC中国大学专业排名,作为ABC排名的重要组成部分,是高校层、学科层、专业层三个层面的综合排名,排名结果体现专业点在院校中的竞争力,为升学择校及专业建设提供重要参考。以下是abc专业各评级说明:
S级 :前%2
A+级 :前%2
A级 :前10%
B+级 :前25%
B级 :前50%
以上就是2024年武汉大学的最新王牌专业排名数据,希望对大家有所帮助,欢迎大家关注三好生网,了解更多大学信息及高考资讯。