2024年广东邮电职业技术学院各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了广东邮电职业技术学院在广东各省公布的各专业计划招生人数详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
广东邮电职业技术学院学校简介:

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东邮电职业技术学院 | 12953 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 广东省 |
1、2024年广东邮电职业技术学院在广东招生人数一览表:
广东邮电职业技术学院【现代物流管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【30人】;
广东邮电职业技术学院【金融服务与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【25人】;
广东邮电职业技术学院【工商企业管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广东邮电职业技术学院【移动商务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【15人】;
广东邮电职业技术学院【市场营销】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
广东邮电职业技术学院【工商企业管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【25人】;
广东邮电职业技术学院【金融服务与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【25人】;
广东邮电职业技术学院【人工智能技术应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【61人】;
广东邮电职业技术学院【虚拟现实技术应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【60人】;
广东邮电职业技术学院【大数据技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【44人】;
广东邮电职业技术学院【计算机应用技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【21人】;
广东邮电职业技术学院【数字媒体技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广东邮电职业技术学院【云计算技术应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【19人】;
广东邮电职业技术学院【供用电技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【80人】;
广东邮电职业技术学院【电子信息工程技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【71人】;
广东邮电职业技术学院【软件技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【50人】;
广东邮电职业技术学院【现代移动通信技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【50人】;
广东邮电职业技术学院【现代通信技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【50人】;
广东邮电职业技术学院【软件技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【46人】;
广东邮电职业技术学院【现代移动通信技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【45人】;
广东邮电职业技术学院【计算机应用技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【40人】;
广东邮电职业技术学院【移动应用开发】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【40人】;
广东邮电职业技术学院【智能产品开发与应用】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【40人】;
广东邮电职业技术学院【现代通信技术】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【30人】;
广东邮电职业技术学院【工商企业管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【25人】;
广东邮电职业技术学院【金融服务与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【25人】;
广东邮电职业技术学院【现代物流管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【25人】;
广东邮电职业技术学院【通信工程设计与监理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广东邮电职业技术学院【金融服务与管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【20人】;
广东邮电职业技术学院【通信系统运行管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【17人】;
广东邮电职业技术学院【工商企业管理】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【15人】;
广东邮电职业技术学院【移动商务】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【15人】;
广东邮电职业技术学院【市场营销】专业在广东专科批2024年计划招生人数为【10人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2024 | 现代物流管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 30 | 5250 | (学制:3年;学费5250元/学年;住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 25 | 5250 | (学制:3年;学费5250元/学年;住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 工商企业管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 20 | 5250 | (学制:3年;学费5250元/学年;住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 移动商务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 15 | 5250 | (学制:3年;学费5250元/学年;住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 市场营销 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 10 | 5250 | (学制:3年;学费5250元/学年;住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 工商企业管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 25 | 5250 | (协同培养)(与广州华商学院三二分段培养)(按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州华商学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华商学院的普通本科毕业证书和学位证书;)(与广州华商学院工商管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 25 | 5250 | (协同培养)(与广州华商学院三二分段培养)(按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入广州华商学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州华商学院的普通本科毕业证书和学位证书;)(与广州华商学院金融工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 61 | 6410 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 60 | 6410 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 44 | 6410 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 21 | 6410 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 数字媒体技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 20 | 6410 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 云计算技术应用 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 19 | 6410 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 供用电技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 80 | 6410 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 电子信息工程技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 71 | 6410 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 软件技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 50 | 6410 | (协同培养)(与广州华商学院三二分段培养)(按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与广州华商学院软件工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 现代移动通信技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 50 | 6410 | (协同培养)(与广东技术师范大学三二分段培养)(按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与广东技术师范大学通信工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 现代通信技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 50 | 6410 | (协同培养)(与广州理工学院三二分段培养)(按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与广州理工学院通信工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1050元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 软件技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 46 | 6410 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 现代移动通信技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 45 | 6410 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 40 | 6410 | (协同培养)(与韩山师范学院三二分段培养)(按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与韩山师范学院计算机科学与技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1050元/学年;特征要求:不招单色识别不全者;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 移动应用开发 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 40 | 6410 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 智能产品开发与应用 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 40 | 6410 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 现代通信技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 30 | 6410 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 工商企业管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 25 | 5250 | (协同培养)(与广州华商学院三二分段培养)(按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与广州华商学院工商管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 25 | 5250 | (协同培养)(与广州华商学院三二分段培养)(按五年人才培养方案要求,完成三学年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书;通过转段选拔考核合格的进入对应的本科院校试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得对应的本科院校的普通本科毕业证书和学位证书;)(与广州华商学院金融工程专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班;住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 现代物流管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 25 | 5250 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 通信工程设计与监理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 20 | 6410 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 金融服务与管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 20 | 5250 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 通信系统运行管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 17 | 6410 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 工商企业管理 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 15 | 5250 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 移动商务 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 15 | 5250 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
广东 | 2024 | 市场营销 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 10 | 5250 | (住宿费:1050元/学年;办学地点:第一学年江门校区,第二、三学年广州校区) |
好了,以上就是广东邮电职业技术学院2024年各专业在各省计划招生人数的详情,希望对大家有所帮助。