2024年西北工业大学各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了西北工业大学在上海,云南,内蒙古,北京,吉林,四川,天津,宁夏,安徽,山东,山西,广东,广西,新疆,江苏,江西,河北,河南,浙江,海南,湖北,湖南,甘肃,福建,西藏,贵州,辽宁,重庆,陕西,青海,黑龙江各省公布的各专业计划招生人数详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
西北工业大学学校简介:

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
西北工业大学 | 10699 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 陕西省 |
1、2024年西北工业大学在上海招生人数一览表:
西北工业大学【计算机类】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【5人】;
西北工业大学【电子信息类】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【能源动力类】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【海洋工程类】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【海洋工程类】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【机械类】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【1人】;
西北工业大学【材料科学与工程(中外合作办学)】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【5人】;
西北工业大学【高分子材料与工程(中外合作办学)】专业在上海本科批2024年计划招生人数为【4人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 2024 | 计算机类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 6600 | (含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能、智能交互设计专业) |
上海 | 2024 | 电子信息类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 6600 | (含电子科学与技术、电子信息工程、探测制导与控制技术、通信工程专业) |
上海 | 2024 | 航空航天类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6600 | (智慧三航本研衔接班。含飞行器设计与工程、计算机科学与技术专业) |
上海 | 2024 | 航空航天类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6600 | (民用航空方向。含飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程专业) |
上海 | 2024 | 航空航天类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6600 | (航天方向。含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程专业) |
上海 | 2024 | 航空航天类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6600 | (航空方向。含飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程专业) |
上海 | 2024 | 能源动力类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6600 | (航空动力与新能源试验班。含飞行器动力工程、能源与动力工程专业) |
上海 | 2024 | 海洋工程类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6600 | (智慧海洋试验班。含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术专业) |
上海 | 2024 | 海洋工程类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6600 | (黄震中海洋班。含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程专业) |
上海 | 2024 | 机械类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6600 | (航宇智能制造试验班。含飞行器制造工程、微机电系统工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程专业) |
上海 | 2024 | 航空航天类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 1 | 6600 | (黄玉珊航空班。含飞行器设计与工程专业) |
上海 | 2024 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 90000 | (中外合作办学) |
上海 | 2024 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 90000 | (中外合作办学) |
2、2024年西北工业大学在云南招生人数一览表:
西北工业大学【经济与贸易类】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【电子信息类】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【能源动力类】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【自动化类】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【少数民族预科班】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【机械类】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【软件工程】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【计算机类】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【数学类】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【海洋工程类】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【材料类】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【计算机科学与技术】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在云南本科一批2024年计划招生人数为【1人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 文科 | - | 3 | 5500 | (国贸、法学、行管)(包含专业:国际经济与贸易、法学、行政管理) |
云南 | 2024 | 电子信息类 | 本科一批 | 理科 | - | 4 | 6600 | (包含专业:电子科学与技术、电子信息工程、探测制导与控制技术、通信工程) |
云南 | 2024 | 能源动力类 | 本科一批 | 理科 | - | 4 | 6600 | (航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程) |
云南 | 2024 | 自动化类 | 本科一批 | 理科 | - | 4 | 6600 | (包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) |
云南 | 2024 | 少数民族预科班 | 本科一批 | 理科 | - | 4 | 5500 | - |
云南 | 2024 | 机械类 | 本科一批 | 理科 | - | 4 | 6600 | (航宇智能制造试验班)(包含专业:飞行器制造工程、微机电系统工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程) |
云南 | 2024 | 软件工程 | 本科一批 | 理科 | - | 3 | 6600 | (一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) |
云南 | 2024 | 航空航天类 | 本科一批 | 理科 | - | 3 | 6600 | (航天)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) |
云南 | 2024 | 航空航天类 | 本科一批 | 理科 | - | 3 | 6600 | (航空)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) |
云南 | 2024 | 计算机类 | 本科一批 | 理科 | - | 3 | 6600 | (包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能、智能交互设计) |
云南 | 2024 | 数学类 | 本科一批 | 理科 | - | 3 | 5250 | (数学与交叉科学试验班)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) |
云南 | 2024 | 航空航天类 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 6600 | (智慧三航本研衔接班)(包含专业:飞行器设计与工程、计算机科学与技木) |
云南 | 2024 | 海洋工程类 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 6600 | (智慧海洋试验班)(包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术) |
云南 | 2024 | 材料类 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 6600 | (航宇新材料试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程) |
云南 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 6600 | (计算机科学拔尖基地班) |
云南 | 2024 | 航空航天类 | 本科一批 | 理科 | - | 1 | 6600 | (黄玉珊航空班)(包含专业:飞行器设计与工程) |
3、2024年西北工业大学在内蒙古招生人数一览表:
西北工业大学【工商管理类】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【经济与贸易类】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【电子信息类】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【6人】;
西北工业大学【能源动力类】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【5人】;
西北工业大学【自动化类】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【5人】;
西北工业大学【软件工程】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【材料类】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【计算机类】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【机械类】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在内蒙古本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 2024 | 工商管理类 | 本科一批 | 文科 | - | 4 | 5500 | (管理试验班)(包含专业:工商管理、会计学、市场营销)(长安校区) |
内蒙古 | 2024 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 文科 | - | 3 | 5500 | (国贸、法学、行管)(包含专业:国际经济与贸易、法学、行政管理)(长安校区) |
内蒙古 | 2024 | 电子信息类 | 本科一批 | 理科 | - | 6 | 6600 | (包含专业:电子科学与技术、电子信息工程、探测制导与控制技术、通信工程)(长安校区) |
内蒙古 | 2024 | 能源动力类 | 本科一批 | 理科 | - | 5 | 6600 | (航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程)(长安校区) |
内蒙古 | 2024 | 自动化类 | 本科一批 | 理科 | - | 5 | 6600 | (包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)(长安校区) |
内蒙古 | 2024 | 软件工程 | 本科一批 | 理科 | - | 4 | 6600 | (一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。)(长安校区) |
内蒙古 | 2024 | 航空航天类 | 本科一批 | 理科 | - | 4 | 6600 | (航空)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(长安校区) |
内蒙古 | 2024 | 材料类 | 本科一批 | 理科 | - | 4 | 6600 | (航宇新材料试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程)(长安校区) |
内蒙古 | 2024 | 航空航天类 | 本科一批 | 理科 | - | 3 | 6600 | (智慧三航本研衔接班)(包含专业:飞行器设计与工程、计算机科学与技术)(长安校区) |
内蒙古 | 2024 | 航空航天类 | 本科一批 | 理科 | - | 3 | 6600 | (航天)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(长安校区) |
内蒙古 | 2024 | 计算机类 | 本科一批 | 理科 | - | 3 | 6600 | (包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能、智能交互设计)(长安校区) |
内蒙古 | 2024 | 机械类 | 本科一批 | 理科 | - | 3 | 6600 | (航宇智能制造试验班)(包含专业:飞行器制造工程、微机电系统工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程)(长安校区) |
内蒙古 | 2024 | 航空航天类 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 6600 | (黄玉珊航空班)(包含专业:飞行器设计与工程)(长安校区) |
4、2024年西北工业大学在北京招生人数一览表:
西北工业大学【材料科学与工程(中外合作办学)】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【5人】;
西北工业大学【高分子材料与工程(中外合作办学)】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【5人】;
西北工业大学【计算机类】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【5人】;
西北工业大学【自动化类】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【物理学类】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【电子信息类】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【能源动力类】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【材料类】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【机械类】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【软件工程】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在北京本科批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 90000 | (中外合作办学)(90000元)(办学地点长安校区) |
北京 | 2024 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 90000 | (中外合作办学)(90000元)(办学地点长安校区) |
北京 | 2024 | 计算机类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 5 | 6600 | (6600元,含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能、智能交互设计)(办学地点长安校区) |
北京 | 2024 | 自动化类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 6600 | (6600元,含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程)(办学地点长安校区) |
北京 | 2024 | 物理学类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 4 | 6600 | (空天应用物理试验班)(6600元,含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程)(办学地点长安校区) |
北京 | 2024 | 电子信息类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 6600 | (6600元,含电子科学与技术、电子信息工程、探测制导与控制技术、通信工程)(办学地点长安校区) |
北京 | 2024 | 航空航天类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 6600 | (智慧三航本研衔接班)(6600元,含飞行器设计与工程、计算机科学与技术)(办学地点长安校区) |
北京 | 2024 | 航空航天类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 6600 | (航空)(6600元,含飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(办学地点长安校区) |
北京 | 2024 | 能源动力类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 6600 | (航空动力与新能源试验班)(6600元,含飞行器动力工程、能源与动力工程)(办学地点长安校区) |
北京 | 2024 | 材料类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 6600 | (航宇新材料试验班)(6600元,含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程)(办学地点长安校区) |
北京 | 2024 | 机械类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 3 | 6600 | (航宇智能制造试验班)(6600元,含飞行器制造工程、微机电系统工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程)(办学地点长安校区) |
北京 | 2024 | 软件工程 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6600 | (一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分)(办学地点长安校区) |
北京 | 2024 | 航空航天类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6600 | (航天)(6600元,含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程)(办学地点长安校区) |
北京 | 2024 | 航空航天类 | 本科批 | 综合 | 物理、化学(2科必选) | 2 | 6600 | (陈士橹飞天班)(6600元,含航空航天工程)(办学地点长安校区) |
5、2024年西北工业大学在吉林招生人数一览表:
西北工业大学【工商管理类】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【电子信息类】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【5人】;
西北工业大学【计算机类】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【5人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【能源动力类】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【计算机类】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【海洋工程类】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【软件工程】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【自动化类】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【材料类】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【机械类】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【力学类】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【1人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在吉林本科批2024年计划招生人数为【1人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 工商管理类 | 本科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 2 | 5500 | (管理试验班)(工商管理、会计学、市场营销) |
吉林 | 2024 | 电子信息类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5 | 6600 | (电子科学与技术、电子信息工程、探测制导与控制技术、通信工程) |
吉林 | 2024 | 计算机类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 5 | 6600 | (网络安全)(网络空间安全、信息安全、保密技术) |
吉林 | 2024 | 航空航天类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4 | 6600 | (航空)(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) |
吉林 | 2024 | 能源动力类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4 | 6600 | (航空动力与新能源试验班)(飞行器动力工程、能源与动力工程) |
吉林 | 2024 | 计算机类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4 | 6600 | (计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能、智能交互设计) |
吉林 | 2024 | 海洋工程类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 4 | 6600 | (智慧海洋试验班)(船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术) |
吉林 | 2024 | 软件工程 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 3 | 6600 | (一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。) |
吉林 | 2024 | 航空航天类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 3 | 6600 | (智慧三航本研衔接班)(飞行器设计与工程、计算机科学与技术) |
吉林 | 2024 | 航空航天类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 3 | 6600 | (航天)(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) |
吉林 | 2024 | 自动化类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 3 | 6600 | (自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) |
吉林 | 2024 | 材料类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6600 | (航宇新材料试验班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程) |
吉林 | 2024 | 机械类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6600 | (航宇智能制造试验班)(飞行器制造工程、微机电系统工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程) |
吉林 | 2024 | 力学类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 2 | 6600 | (航宇力学与工程试验班)(工程力学、土木工程) |
吉林 | 2024 | 航空航天类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 1 | 6600 | (陈士橹飞天班)(航空航天工程) |
吉林 | 2024 | 航空航天类 | 本科批 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 1 | 6600 | (黄玉珊航空班)(飞行器设计与工程) |
6、2024年西北工业大学在四川招生人数一览表:
西北工业大学【经济与贸易类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【6人】;
西北工业大学【外国语言文学类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【海洋工程类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【18人】;
西北工业大学【能源动力类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【14人】;
西北工业大学【软件工程】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【13人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【10人】;
西北工业大学【自动化类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【10人】;
西北工业大学【机械类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【10人】;
西北工业大学【高分子材料与工程(中外合作办学)(中外合作)(中外合作办学)】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【8人】;
西北工业大学【电子信息类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【8人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【8人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【8人】;
西北工业大学【计算机类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【8人】;
西北工业大学【计算机类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【8人】;
西北工业大学【材料科学与工程(中外合作办学)(中外合作)(中外合作办学)】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【7人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【6人】;
西北工业大学【数学类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【6人】;
西北工业大学【材料类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【6人】;
西北工业大学【物理学类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【6人】;
西北工业大学【电子信息类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【5人】;
西北工业大学【柔性电子学】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【4人】;
西北工业大学【生物技术】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【力学类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【化学类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【工程力学】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【计算机科学与技术】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【管理科学与工程类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【海洋工程类】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
西北工业大学【生态学】专业在四川本科一批2024年计划招生人数为【2人】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 招生人数 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 经济与贸易类 | 本科一批 | 文科 | - | 6 | 5500 | (国贸、法学、行管)(包含专业:国际经济与贸易、法学、行政管理) |
四川 | 2024 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 文科 | - | 3 | 5500 | (包含专业:英语、德语) |
四川 | 2024 | 海洋工程类 | 本科一批 | 理科 | - | 18 | 6600 | (智慧海洋试验班)(包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术) |
四川 | 2024 | 能源动力类 | 本科一批 | 理科 | - | 14 | 6600 | (航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程) |
四川 | 2024 | 软件工程 | 本科一批 | 理科 | - | 13 | 6600 | (一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) |
四川 | 2024 | 航空航天类 | 本科一批 | 理科 | - | 10 | 6600 | (航空)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) |
四川 | 2024 | 自动化类 | 本科一批 | 理科 | - | 10 | 6600 | (包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) |
四川 | 2024 | 机械类 | 本科一批 | 理科 | - | 10 | 6600 | (航宇智能制造试验班)(包含专业:飞行器制造工程、微机电系统工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化、工业设计、工业工程) |
四川 | 2024 | 高分子材料与工程(中外合作办学)(中外合作)(中外合作办学) | 本科一批 | 理科 | - | 8 | 90000 | (中外合作办学)(中外合作) |
四川 | 2024 | 电子信息类 | 本科一批 | 理科 | - | 8 | 6600 | (包含专业:电子科学与技术、电子信息工程、探测制导与控制技术、通信工程) |
四川 | 2024 | 航空航天类 | 本科一批 | 理科 | - | 8 | 6600 | (智慧三航本研衔接班)(包含专业:飞行器设计与工程、计算机科学与技术) |
四川 | 2024 | 航空航天类 | 本科一批 | 理科 | - | 8 | 6600 | (航天)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) |
四川 | 2024 | 计算机类 | 本科一批 | 理科 | - | 8 | 6600 | (包含专业:计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术、人工智能、智能交互设计) |
四川 | 2024 | 计算机类 | 本科一批 | 理科 | - | 8 | 6600 | (网络安全)(包含专业:网络空间安全、信息安全、保密技术) |
四川 | 2024 | 材料科学与工程(中外合作办学)(中外合作)(中外合作办学) | 本科一批 | 理科 | - | 7 | 90000 | (中外合作办学)(中外合作) |
四川 | 2024 | 航空航天类 | 本科一批 | 理科 | - | 6 | 6600 | (民用航空)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程) |
四川 | 2024 | 数学类 | 本科一批 | 理科 | - | 6 | 6600 | (数学与交叉科学试验班)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) |
四川 | 2024 | 材料类 | 本科一批 | 理科 | - | 6 | 6600 | (航宇新材料试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程) |
四川 | 2024 | 物理学类 | 本科一批 | 理科 | - | 6 | 6600 | (空天应用物理试验班)(包含专业:应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) |
四川 | 2024 | 电子信息类 | 本科一批 | 理科 | - | 5 | 6600 | (集成电路)(包含专业:微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统) |
四川 | 2024 | 柔性电子学 | 本科一批 | 理科 | - | 4 | 6600 | (本研衔接班) |
四川 | 2024 | 生物技术 | 本科一批 | 理科 | - | 3 | 6600 | (生命科学试验班) |
四川 | 2024 | 力学类 | 本科一批 | 理科 | - | 3 | 6600 | (航宇力学与工程试验班)(包含专业:工程力学、土木工程) |
四川 | 2024 | 化学类 | 本科一批 | 理科 | - | 3 | 6600 | (先进高分子试验班)(包含专业:高分子材料与工程、化学工程与工艺、分子科学与工程) |
四川 | 2024 | 工程力学 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 6600 | (航宇力学拔尖基地班) |
四川 | 2024 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 6600 | (计算机科学拔尖基地班) |
四川 | 2024 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 5500 | (管理试验班)(包含专业:工商管理、信息管理与信息系统) |
四川 | 2024 | 航空航天类 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 6600 | (陈士橹飞天班)(包含专业:航空航天工程) |
四川 | 2024 | 航空航天类 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 6600 | (黄玉珊航空班)(包含专业:飞行器设计与工程) |
四川 | 2024 | 海洋工程类 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 6600 | (黄震中海洋班)(包含专业:船舶与海洋工程、水声工程、信息工程) |
四川 | 2024 | 生态学 | 本科一批 | 理科 | - | 2 | 6600 | (生态文明交叉试验班) |
7、2024年西北工业大学在天津招生人数一览表:
西北工业大学【电子信息类】专业在天津本科批A段2024年计划招生人数为【5人】;
西北工业大学【自动化类】专业在天津本科批A段2024年计划招生人数为【5人】;
西北工业大学【计算机类】专业在天津本科批A段2024年计划招生人数为【5人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在天津本科批A段2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在天津本科批A段2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【航空航天类】专业在天津本科批A段2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【计算机类】专业在天津本科批A段2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【海洋工程类】专业在天津本科批A段2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【材料类】专业在天津本科批A段2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【机械类】专业在天津本科批A段2024年计划招生人数为【3人】;
西北工业大学【软件工程】专业在天津本科批A段2024年计划招生人数为【2人】;
