2024年贵州大学A+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 烟草 | 090108T | A+ | 2 |
2024年贵州大学A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 植物保护 | 090103 | A | 5 |
2 | 2024 | 舞蹈表演 | 130204 | A | 11 |
3 | 2024 | 文化产业管理 | 120210 | A | 13 |
4 | 2024 | 表演 | 130301 | A | 16 |
5 | 2024 | 社会工作 | 030302 | A | 23 |
6 | 2024 | 城乡规划 | 082802 | A | 24 |
7 | 2024 | 音乐表演 | 130201 | A | 25 |
8 | 2024 | 食品质量与安全 | 082702 | A | 28 |
9 | 2024 | 商务英语 | 050262 | A | 30 |
10 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | A | 37 |
11 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A | 42 |
12 | 2024 | 旅游管理 | 120901K | A | 47 |
13 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | A | 60 |
14 | 2024 | 英语 | 050201 | A | 83 |
2024年贵州大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 酿酒工程 | 082705 | B+ | 4 |
2 | 2024 | 冶金工程 | 080404 | B+ | 11 |
3 | 2024 | 林学 | 090501 | B+ | 13 |
4 | 2024 | 农林经济管理 | 120301 | B+ | 16 |
5 | 2024 | 无机非金属材料工程 | 080406 | B+ | 17 |
6 | 2024 | 休闲体育 | 040207T | B+ | 20 |
7 | 2024 | 能源化学工程 | 081304T | B+ | 21 |
8 | 2024 | 园林 | 090502 | B+ | 21 |
9 | 2024 | 动物科学 | 090301 | B+ | 22 |
10 | 2024 | 园艺 | 090102 | B+ | 24 |
11 | 2024 | 土地资源管理 | 120404 | B+ | 24 |
12 | 2024 | 电子信息科学与技术 | 080714T | B+ | 28 |
13 | 2024 | 安全工程 | 082901 | B+ | 28 |
14 | 2024 | 摄影 | 130404 | B+ | 30 |
15 | 2024 | 过程装备与控制工程 | 080206 | B+ | 31 |
16 | 2024 | 测绘工程 | 081201 | B+ | 33 |
17 | 2024 | 劳动与社会保障 | 120403 | B+ | 36 |
18 | 2024 | 制药工程 | 081302 | B+ | 42 |
19 | 2024 | 食品科学与工程 | 082701 | B+ | 45 |
20 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | 48 |
21 | 2024 | 新能源科学与工程 | 080503T | B+ | 48 |
22 | 2024 | 舞蹈学 | 130205 | B+ | 48 |
23 | 2024 | 公共事业管理 | 120401 | B+ | 50 |
24 | 2024 | 电子科学与技术 | 080702 | B+ | 51 |
25 | 2024 | 工程管理 | 120103 | B+ | 51 |
26 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ | 56 |
27 | 2024 | 翻译 | 050261 | B+ | 57 |
28 | 2024 | 材料科学与工程 | 080401 | B+ | 59 |
29 | 2024 | 高分子材料与工程 | 080407 | B+ | 59 |
30 | 2024 | 生物科学 | 071001 | B+ | 61 |
31 | 2024 | 物理学 | 070201 | B+ | 63 |
32 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | 63 |
33 | 2024 | 生物工程 | 083001 | B+ | 65 |
34 | 2024 | 建筑学 | 082801 | B+ | 66 |
35 | 2024 | 行政管理 | 120402 | B+ | 67 |
36 | 2024 | 化学工程与工艺 | 081301 | B+ | 69 |
37 | 2024 | 音乐学 | 130202 | B+ | 70 |
38 | 2024 | 服装与服饰设计 | 130505 | B+ | 71 |
39 | 2024 | 法学 | 030101K | B+ | 72 |
40 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B+ | 73 |
41 | 2024 | 物流管理 | 120601 | B+ | 73 |
42 | 2024 | 历史学 | 060101 | B+ | 76 |
43 | 2024 | 工业设计 | 080205 | B+ | 76 |
44 | 2024 | 化学 | 070301 | B+ | 78 |
45 | 2024 | 思想政治教育 | 030503 | B+ | 79 |
46 | 2024 | 生物技术 | 071002 | B+ | 79 |
47 | 2024 | 日语 | 050207 | B+ | 80 |
48 | 2024 | 环境工程 | 082502 | B+ | 80 |
49 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B+ | 80 |
50 | 2024 | 新闻学 | 050301 | B+ | 81 |
51 | 2024 | 体育教育 | 040201 | B+ | 84 |
52 | 2024 | 自动化 | 080801 | B+ | 85 |
53 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B+ | 86 |
54 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 86 |
55 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 88 |
56 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B+ | 95 |
57 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B+ | 98 |
58 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B+ | 99 |
59 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 99 |
60 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 101 |
61 | 2024 | 土木工程 | 081001 | B+ | 101 |
62 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B+ | 101 |
63 | 2024 | 产品设计 | 130504 | B+ | 103 |
64 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B+ | 104 |
65 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B+ | 113 |
66 | 2024 | 会计学 | 120203K | B+ | 144 |
67 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B+ | 148 |
68 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 157 |
2024年贵州大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 缅甸语 | 050216 | B | 6 |
2 | 2024 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | B | 8 |
3 | 2024 | 中草药栽培与鉴定 | 100806T | B | 8 |
4 | 2024 | 草业科学 | 090701 | B | 10 |
5 | 2024 | 化学生物学 | 070303T | B | 12 |
6 | 2024 | 茶学 | 090107T | B | 14 |
7 | 2024 | 戏剧影视导演 | 130306 | B | 16 |
8 | 2024 | 勘查技术与工程 | 081402 | B | 17 |
9 | 2024 | 采矿工程 | 081501 | B | 18 |
10 | 2024 | 矿物加工工程 | 081503 | B | 19 |
11 | 2024 | 农业机械化及其自动化 | 082302 | B | 20 |
12 | 2024 | 地质工程 | 081401 | B | 21 |
13 | 2024 | 农学 | 090101 | B | 25 |
14 | 2024 | 农业资源与环境 | 090201 | B | 25 |
15 | 2024 | 动物医学 | 090401 | B | 26 |
16 | 2024 | 水产养殖学 | 090601 | B | 28 |
17 | 2024 | 生态学 | 071004 | B | 32 |
18 | 2024 | 城市地下空间工程 | 081005T | B | 33 |
19 | 2024 | 水利水电工程 | 081101 | B | 36 |
20 | 2024 | 政治学与行政学 | 030201 | B | 37 |
21 | 2024 | 材料物理 | 080402 | B | 39 |
22 | 2024 | 药物制剂 | 100702 | B | 44 |
23 | 2024 | 信息安全 | 080904K | B | 53 |
24 | 2024 | 给排水科学与工程 | 081003 | B | 57 |
25 | 2024 | 工业工程 | 120701 | B | 61 |
26 | 2024 | 绘画 | 130402 | B | 62 |
27 | 2024 | 医学检验技术 | 101001 | B | 68 |
28 | 2024 | 环境科学 | 082503 | B | 69 |
29 | 2024 | 地理信息科学 | 070504 | B | 81 |
30 | 2024 | 播音与主持艺术 | 130309 | B | 87 |
31 | 2024 | 测控技术与仪器 | 080301 | B | 91 |
32 | 2024 | 能源与动力工程 | 080501 | B | 93 |
33 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 080705 | B | 103 |
34 | 2024 | 药学 | 100701 | B | 106 |
35 | 2024 | 护理学 | 101101K | B | 109 |
36 | 2024 | 动画 | 130310 | B | 113 |
37 | 2024 | 经济学 | 020101 | B | 149 |
38 | 2024 | 金融学 | 020301K | B | 167 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30%/td> |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年贵州大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 烟草 | A+ | 2 |
2 | 2024 | 植物保护 | A | 5 |
3 | 2024 | 舞蹈表演 | A | 11 |
4 | 2024 | 文化产业管理 | A | 13 |
5 | 2024 | 表演 | A | 16 |
6 | 2024 | 社会工作 | A | 23 |
7 | 2024 | 城乡规划 | A | 24 |
8 | 2024 | 音乐表演 | A | 25 |
转载请注明三好生网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!