2024年河北医科大学A+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 妇幼保健医学 | 100403TK | A+ | 2 |
2024年河北医科大学A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 卫生检验与检疫 | 101007 | A | 6 |
2 | 2024 | 医学影像技术 | 101003 | A | 11 |
3 | 2024 | 康复治疗学 | 101005 | A | 12 |
2024年河北医科大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 药物分析 | 100705T | B+ | 3 |
2 | 2024 | 食品卫生与营养学 | 100402 | B+ | 6 |
3 | 2024 | 中西医临床医学 | 100601K | B+ | 12 |
4 | 2024 | 助产学 | 101102TK | B+ | 12 |
5 | 2024 | 生物制药 | 083002T | B+ | 14 |
6 | 2024 | 药物制剂 | 100702 | B+ | 16 |
7 | 2024 | 医学影像学 | 100203TK | B+ | 17 |
8 | 2024 | 麻醉学 | 100202TK | B+ | 18 |
9 | 2024 | 健康服务与管理 | 120410T | B+ | 18 |
10 | 2024 | 口腔医学 | 100301K | B+ | 22 |
11 | 2024 | 医学检验技术 | 101001 | B+ | 28 |
12 | 2024 | 临床医学 | 100201K | B+ | 32 |
13 | 2024 | 预防医学 | 100401K | B+ | 34 |
14 | 2024 | 中药学 | 100801 | B+ | 40 |
15 | 2024 | 护理学 | 101101K | B+ | 43 |
16 | 2024 | 药学 | 100701 | B+ | 44 |
2024年河北医科大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 药物化学 | 100706T | B | 4 |
2 | 2024 | 眼视光医学 | 100204TK | B | 11 |
3 | 2024 | 法医学 | 100901K | B | 13 |
4 | 2024 | 精神医学 | 100205TK | B | 14 |
5 | 2024 | 儿科学 | 100207TK | B | 16 |
6 | 2024 | 基础医学 | 100101K | B | 20 |
7 | 2024 | 临床药学 | 100703TK | B | 22 |
8 | 2024 | 智能医学工程 | 101011T | B | 25 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年河北医科大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 妇幼保健医学 | A+ | 2 |
2 | 2024 | 卫生检验与检疫 | A | 6 |
3 | 2024 | 医学影像技术 | A | 11 |
4 | 2024 | 康复治疗学 | A | 12 |
5 | 2024 | 药物分析 | B+ | 3 |
6 | 2024 | 食品卫生与营养学 | B+ | 6 |
7 | 2024 | 中西医临床医学 | B+ | 12 |
8 | 2024 | 助产学 | B+ | 12 |
转载请注明三好生网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!