2024年西安建筑科技大学A+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 城市设计 | 082806T | A+ | 2 |
2024年西安建筑科技大学A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 建筑电气与智能化 | 081004 | A | 3 |
2 | 2024 | 建筑学 | 082801 | A | 8 |
3 | 2024 | 给排水科学与工程 | 081003 | A | 11 |
4 | 2024 | 城乡规划 | 082802 | A | 12 |
5 | 2024 | 文化产业管理 | 120210 | A | 14 |
6 | 2024 | 风景园林 | 082803 | A | 17 |
7 | 2024 | 土木工程 | 081001 | A | 18 |
8 | 2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | A | 18 |
9 | 2024 | 环境设计 | 130503 | A | 38 |
10 | 2024 | 环境工程 | 082502 | A | 39 |
11 | 2024 | 工程管理 | 120103 | A | 39 |
12 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | A | 41 |
2024年西安建筑科技大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 历史建筑保护工程 | 082804T | B+ | 3 |
2 | 2024 | 资源循环科学与工程 | 081303T | B+ | 7 |
3 | 2024 | 功能材料 | 080412T | B+ | 9 |
4 | 2024 | 城市地下空间工程 | 081005T | B+ | 9 |
5 | 2024 | 冶金工程 | 080404 | B+ | 14 |
6 | 2024 | 城市管理 | 120405 | B+ | 15 |
7 | 2024 | 金属材料工程 | 080405 | B+ | 16 |
8 | 2024 | 智能建造 | 081008T | B+ | 18 |
9 | 2024 | 雕塑 | 130403 | B+ | 21 |
10 | 2024 | 交通运输 | 081801 | B+ | 26 |
11 | 2024 | 艺术与科技 | 130509T | B+ | 28 |
12 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | 33 |
13 | 2024 | 新能源材料与器件 | 080414T | B+ | 35 |
14 | 2024 | 社会体育指导与管理 | 040203 | B+ | 36 |
15 | 2024 | 环境科学 | 082503 | B+ | 38 |
16 | 2024 | 安全工程 | 082901 | B+ | 41 |
17 | 2024 | 材料科学与工程 | 080401 | B+ | 42 |
18 | 2024 | 大数据管理与应用 | 120108T | B+ | 46 |
19 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | B+ | 50 |
20 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | 64 |
21 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | B+ | 68 |
22 | 2024 | 车辆工程 | 080207 | B+ | 73 |
23 | 2024 | 广播电视编导 | 130305 | B+ | 75 |
24 | 2024 | 公共事业管理 | 120401 | B+ | 77 |
25 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | 80 |
26 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | B+ | 81 |
27 | 2024 | 化学工程与工艺 | 081301 | B+ | 98 |
28 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B+ | 100 |
29 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | B+ | 107 |
30 | 2024 | 自动化 | 080801 | B+ | 109 |
31 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B+ | 139 |
32 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B+ | 151 |
33 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B+ | 152 |
34 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 154 |
35 | 2024 | 会计学 | 120203K | B+ | 165 |
36 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | 174 |
37 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B+ | 183 |
38 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 211 |
39 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 266 |
2024年西安建筑科技大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 采矿工程 | 081501 | B | 20 |
2 | 2024 | 矿物加工工程 | 081503 | B | 21 |
3 | 2024 | 储能科学与工程 | 080504T | B | 37 |
4 | 2024 | 戏剧影视文学 | 130304 | B | 37 |
5 | 2024 | 交通工程 | 081802 | B | 41 |
6 | 2024 | 机械工程 | 080201 | B | 54 |
7 | 2024 | 绘画 | 130402 | B | 67 |
8 | 2024 | 工业设计 | 080205 | B | 101 |
9 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 080705 | B | 127 |
10 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B | 176 |
11 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B | 239 |
12 | 2024 | 法学 | 030101K | B | 261 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年西安建筑科技大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 城市设计 | A+ | 2 |
2 | 2024 | 建筑电气与智能化 | A | 3 |
3 | 2024 | 建筑学 | A | 8 |
4 | 2024 | 给排水科学与工程 | A | 11 |
5 | 2024 | 城乡规划 | A | 12 |
6 | 2024 | 文化产业管理 | A | 14 |
7 | 2024 | 风景园林 | A | 17 |
8 | 2024 | 土木工程 | A | 18 |
转载请注明三好生网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!