2024年中央民族大学A+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 民族学 | 030401 | A+ | 1 |
2 | 2024 | 中国少数民族语言文学 | 050104 | A+ | 1 |
3 | 2024 | 舞蹈学 | 130205 | A+ | 2 |
4 | 2024 | 舞蹈表演 | 130204 | A+ | 3 |
2024年中央民族大学A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 音乐教育 | 130212T | A | 3 |
2 | 2024 | 音乐表演 | 130201 | A | 9 |
3 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | A | 11 |
4 | 2024 | 美术学 | 130401 | A | 12 |
5 | 2024 | 音乐学 | 130202 | A | 15 |
6 | 2024 | 社会工作 | 030302 | A | 20 |
7 | 2024 | 历史学 | 060101 | A | 21 |
8 | 2024 | 应用统计学 | 071202 | A | 21 |
9 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | A | 22 |
10 | 2024 | 广告学 | 050303 | A | 24 |
11 | 2024 | 翻译 | 050261 | A | 29 |
12 | 2024 | 公共事业管理 | 120401 | A | 31 |
13 | 2024 | 网络与新媒体 | 050306T | A | 32 |
14 | 2024 | 财务管理 | 120204 | A | 52 |
15 | 2024 | 法学 | 030101K | A | 56 |
16 | 2024 | 英语 | 050201 | A | 89 |
2024年中央民族大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 作曲与作曲技术理论 | 130203 | B+ | 5 |
2 | 2024 | 文物与博物馆学 | 060104 | B+ | 11 |
3 | 2024 | 社会学 | 030301 | B+ | 21 |
4 | 2024 | 教育学 | 040101 | B+ | 22 |
5 | 2024 | 绘画 | 130402 | B+ | 23 |
6 | 2024 | 哲学 | 010101 | B+ | 25 |
7 | 2024 | 俄语 | 050202 | B+ | 27 |
8 | 2024 | 服装与服饰设计 | 130505 | B+ | 33 |
9 | 2024 | 数字经济 | 020109T | B+ | 34 |
10 | 2024 | 新闻学 | 050301 | B+ | 41 |
11 | 2024 | 行政管理 | 120402 | B+ | 53 |
12 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 080705 | B+ | 54 |
13 | 2024 | 环境科学 | 082503 | B+ | 55 |
14 | 2024 | 统计学 | 071201 | B+ | 56 |
15 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B+ | 57 |
16 | 2024 | 旅游管理 | 120901K | B+ | 67 |
17 | 2024 | 经济学 | 020101 | B+ | 75 |
18 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 83 |
19 | 2024 | 日语 | 050207 | B+ | 88 |
20 | 2024 | 生物科学 | 071001 | B+ | 91 |
21 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B+ | 94 |
22 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 100 |
23 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B+ | 101 |
24 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B+ | 106 |
25 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B+ | 107 |
26 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B+ | 107 |
27 | 2024 | 金融学 | 020301K | B+ | 109 |
28 | 2024 | 环境工程 | 082502 | B+ | 114 |
29 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 117 |
30 | 2024 | 会计学 | 120203K | B+ | 117 |
31 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B+ | 122 |
32 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B+ | 127 |
33 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B+ | 230 |
2024年中央民族大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 考古学 | 060103 | B | 18 |
2 | 2024 | 中国画 | 130406T | B | 19 |
3 | 2024 | 生态学 | 071004 | B | 33 |
4 | 2024 | 财政学 | 020201K | B | 47 |
5 | 2024 | 体育教育 | 040201 | B | 131 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年中央民族大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 民族学 | A+ | 1 |
2 | 2024 | 中国少数民族语言文学 | A+ | 1 |
3 | 2024 | 舞蹈学 | A+ | 2 |
4 | 2024 | 舞蹈表演 | A+ | 3 |
5 | 2024 | 音乐教育 | A | 3 |
6 | 2024 | 音乐表演 | A | 9 |
7 | 2024 | 汉语国际教育 | A | 11 |
8 | 2024 | 美术学 | A | 12 |
转载请注明三好生网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!