2024年重庆邮电大学A+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 工业智能 | 080807T | A+ | 2 |
2024年重庆邮电大学A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 数据计算及应用 | 070104T | A | 3 |
2 | 2024 | 医学信息工程 | 080711T | A | 3 |
3 | 2024 | 网络工程 | 080903 | A | 10 |
4 | 2024 | 智能科学与技术 | 080907T | A | 15 |
5 | 2024 | 通信工程 | 080703 | A | 20 |
6 | 2024 | 数字媒体技术 | 080906 | A | 24 |
7 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | A | 25 |
8 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | A | 28 |
9 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | A | 38 |
10 | 2024 | 软件工程 | 080902 | A | 53 |
11 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | A | 58 |
2024年重庆邮电大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 空间信息与数字技术 | 080908T | B+ | 6 |
2 | 2024 | 智能车辆工程 | 080214T | B+ | 11 |
3 | 2024 | 智能电网信息工程 | 080602T | B+ | 12 |
4 | 2024 | 信息工程 | 080706 | B+ | 22 |
5 | 2024 | 网络空间安全 | 080911TK | B+ | 28 |
6 | 2024 | 知识产权 | 030102T | B+ | 29 |
7 | 2024 | 集成电路设计与集成系统 | 080710T | B+ | 29 |
8 | 2024 | 信息安全 | 080904K | B+ | 29 |
9 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 080705 | B+ | 34 |
10 | 2024 | 测控技术与仪器 | 080301 | B+ | 35 |
11 | 2024 | 微电子科学与工程 | 080704 | B+ | 36 |
12 | 2024 | 电子科学与技术 | 080702 | B+ | 40 |
13 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | B+ | 45 |
14 | 2024 | 大数据管理与应用 | 120108T | B+ | 50 |
15 | 2024 | 机械电子工程 | 080204 | B+ | 51 |
16 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B+ | 54 |
17 | 2024 | 广播电视编导 | 130305 | B+ | 59 |
18 | 2024 | 自动化 | 080801 | B+ | 61 |
19 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | B+ | 66 |
20 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B+ | 70 |
21 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | 72 |
22 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | 78 |
23 | 2024 | 金融工程 | 020302 | B+ | 80 |
24 | 2024 | 工程管理 | 120103 | B+ | 81 |
25 | 2024 | 物流管理 | 120601 | B+ | 81 |
26 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | 84 |
27 | 2024 | 翻译 | 050261 | B+ | 86 |
28 | 2024 | 电子商务 | 120801 | B+ | 101 |
29 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 119 |
30 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B+ | 158 |
31 | 2024 | 法学 | 030101K | B+ | 176 |
32 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 244 |
2024年重庆邮电大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 生物医学工程 | 082601 | B | 63 |
2 | 2024 | 应用物理学 | 070202 | B | 71 |
3 | 2024 | 社会体育指导与管理 | 040203 | B | 93 |
4 | 2024 | 动画 | 130310 | B | 110 |
5 | 2024 | 数字媒体艺术 | 130508 | B | 133 |
6 | 2024 | 产品设计 | 130504 | B | 168 |
7 | 2024 | 经济学 | 020101 | B | 169 |
8 | 2024 | 工商管理 | 120201K | B | 228 |
9 | 2024 | 会计学 | 120203K | B | 242 |
10 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B | 292 |
11 | 2024 | 环境设计 | 130503 | B | 300 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年重庆邮电大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 工业智能 | A+ | 2 |
2 | 2024 | 医学信息工程 | A | 3 |
3 | 2024 | 数据计算及应用 | A | 3 |
4 | 2024 | 网络工程 | A | 10 |
5 | 2024 | 智能科学与技术 | A | 15 |
6 | 2024 | 通信工程 | A | 20 |
7 | 2024 | 数字媒体技术 | A | 24 |
8 | 2024 | 物联网工程 | A | 25 |
转载请注明三好生网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!