2024年齐鲁工业大学A+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 新媒体技术 | 080912T | A+ | 1 |
2 | 2024 | 区块链工程 | 080917T | A+ | 1 |
2024年齐鲁工业大学A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 产品设计 | 130504 | A | 29 |
2 | 2024 | 物联网工程 | 080905 | A | 31 |
3 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | A | 37 |
4 | 2024 | 环境设计 | 130503 | A | 48 |
2024年齐鲁工业大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 宝石及材料工艺学 | 080410T | B+ | 4 |
2 | 2024 | 酿酒工程 | 082705 | B+ | 6 |
3 | 2024 | 数据计算及应用 | 070104T | B+ | 7 |
4 | 2024 | 轻化工程 | 081701 | B+ | 9 |
5 | 2024 | 包装工程 | 081702 | B+ | 9 |
6 | 2024 | 环境生态工程 | 082504 | B+ | 22 |
7 | 2024 | 无机非金属材料工程 | 080406 | B+ | 26 |
8 | 2024 | 智能科学与技术 | 080907T | B+ | 29 |
9 | 2024 | 食品质量与安全 | 082702 | B+ | 36 |
10 | 2024 | 金融科技 | 020310T | B+ | 37 |
11 | 2024 | 服装与服饰设计 | 130505 | B+ | 37 |
12 | 2024 | 机器人工程 | 080803T | B+ | 53 |
13 | 2024 | 食品科学与工程 | 082701 | B+ | 59 |
14 | 2024 | 生物工程 | 083001 | B+ | 60 |
15 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B+ | 64 |
16 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B+ | 68 |
17 | 2024 | 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ | 69 |
18 | 2024 | 电子信息科学与技术 | 080714T | B+ | 69 |
19 | 2024 | 制药工程 | 081302 | B+ | 69 |
20 | 2024 | 智能制造工程 | 080213T | B+ | 76 |
21 | 2024 | 数字媒体艺术 | 130508 | B+ | 79 |
22 | 2024 | 工业设计 | 080205 | B+ | 82 |
23 | 2024 | 化学工程与工艺 | 081301 | B+ | 86 |
24 | 2024 | 自动化 | 080801 | B+ | 88 |
25 | 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ | 98 |
26 | 2024 | 环境工程 | 082502 | B+ | 98 |
27 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B+ | 101 |
28 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 101 |
29 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B+ | 106 |
30 | 2024 | 市场营销 | 120202 | B+ | 110 |
31 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B+ | 119 |
32 | 2024 | 财务管理 | 120204 | B+ | 120 |
33 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | B+ | 127 |
34 | 2024 | 电子信息工程 | 080701 | B+ | 150 |
35 | 2024 | 通信工程 | 080703 | B+ | 170 |
36 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | 198 |
37 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 226 |
2024年齐鲁工业大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 印刷工程 | 081703 | B | 6 |
2 | 2024 | 保密管理 | 120106TK | B | 6 |
3 | 2024 | 葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | B | 8 |
4 | 2024 | 海洋技术 | 070702 | B | 15 |
5 | 2024 | 功能材料 | 080412T | B | 23 |
6 | 2024 | 食品营养与健康 | 082710T | B | 23 |
7 | 2024 | 朝鲜语 | 050209 | B | 44 |
8 | 2024 | 材料化学 | 080403 | B | 53 |
9 | 2024 | 网络空间安全 | 080911TK | B | 54 |
10 | 2024 | 高分子材料与工程 | 080407 | B | 65 |
11 | 2024 | 应用统计学 | 071202 | B | 70 |
12 | 2024 | 环境科学 | 082503 | B | 71 |
13 | 2024 | 安全工程 | 082901 | B | 80 |
14 | 2024 | 广告学 | 050303 | B | 98 |
15 | 2024 | 化学 | 070301 | B | 101 |
16 | 2024 | 音乐表演 | 130201 | B | 106 |
17 | 2024 | 翻译 | 050261 | B | 109 |
18 | 2024 | 测控技术与仪器 | 080301 | B | 114 |
19 | 2024 | 光电信息科学与工程 | 080705 | B | 114 |
20 | 2024 | 生物技术 | 071002 | B | 122 |
21 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | B | 140 |
22 | 2024 | 行政管理 | 120402 | B | 151 |
23 | 2024 | 金融学 | 020301K | B | 181 |
24 | 2024 | 日语 | 050207 | B | 196 |
25 | 2024 | 电气工程及其自动化 | 080601 | B | 206 |
26 | 2024 | 会计学 | 120203K | B | 212 |
27 | 2024 | 法学 | 030101K | B | 286 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年齐鲁工业大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 区块链工程 | A+ | 1 |
2 | 2024 | 新媒体技术 | A+ | 1 |
3 | 2024 | 产品设计 | A | 29 |
4 | 2024 | 物联网工程 | A | 31 |
5 | 2024 | 视觉传达设计 | A | 37 |
6 | 2024 | 环境设计 | A | 48 |
7 | 2024 | 宝石及材料工艺学 | B+ | 4 |
8 | 2024 | 酿酒工程 | B+ | 6 |
转载请注明三好生网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!