2024年海南师范大学A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 小学教育 | 040107 | A | 16 |
2 | 2024 | 环境设计 | 130503 | A | 43 |
2024年海南师范大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 特殊教育 | 040108 | B+ | 17 |
2 | 2024 | 酒店管理 | 120902 | B+ | 30 |
3 | 2024 | 教育学 | 040101 | B+ | 32 |
4 | 2024 | 教育技术学 | 040104 | B+ | 37 |
5 | 2024 | 社会体育指导与管理 | 040203 | B+ | 38 |
6 | 2024 | 书法学 | 130405T | B+ | 40 |
7 | 2024 | 园林 | 090502 | B+ | 42 |
8 | 2024 | 学前教育 | 040106 | B+ | 46 |
9 | 2024 | 翻译 | 050261 | B+ | 50 |
10 | 2024 | 地理科学 | 070501 | B+ | 51 |
11 | 2024 | 美术学 | 130401 | B+ | 54 |
12 | 2024 | 音乐学 | 130202 | B+ | 55 |
13 | 2024 | 舞蹈表演 | 130204 | B+ | 56 |
14 | 2024 | 绘画 | 130402 | B+ | 58 |
15 | 2024 | 广播电视学 | 050302 | B+ | 60 |
16 | 2024 | 服装与服饰设计 | 130505 | B+ | 60 |
17 | 2024 | 思想政治教育 | 030503 | B+ | 65 |
18 | 2024 | 体育教育 | 040201 | B+ | 69 |
19 | 2024 | 历史学 | 060101 | B+ | 72 |
20 | 2024 | 应用心理学 | 071102 | B+ | 73 |
21 | 2024 | 视觉传达设计 | 130502 | B+ | 81 |
22 | 2024 | 旅游管理 | 120901K | B+ | 86 |
23 | 2024 | 汉语言文学 | 050101 | B+ | 87 |
24 | 2024 | 新闻学 | 050301 | B+ | 89 |
25 | 2024 | 汉语国际教育 | 050103 | B+ | 108 |
26 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B+ | 126 |
27 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | B+ | 126 |
28 | 2024 | 电子商务 | 120801 | B+ | 134 |
29 | 2024 | 日语 | 050207 | B+ | 139 |
30 | 2024 | 英语 | 050201 | B+ | 145 |
31 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 275 |
2024年海南师范大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 自然地理与资源环境 | 070502 | B | 27 |
2 | 2024 | 税收学 | 020202 | B | 42 |
3 | 2024 | 人文地理与城乡规划 | 070503 | B | 53 |
4 | 2024 | 网络空间安全 | 080911TK | B | 55 |
5 | 2024 | 表演 | 130301 | B | 62 |
6 | 2024 | 舞蹈学 | 130205 | B | 74 |
7 | 2024 | 运动训练 | 040202K | B | 78 |
8 | 2024 | 电子信息科学与技术 | 080714T | B | 79 |
9 | 2024 | 地理信息科学 | 070504 | B | 92 |
10 | 2024 | 物理学 | 070201 | B | 93 |
11 | 2024 | 音乐表演 | 130201 | B | 96 |
12 | 2024 | 化学 | 070301 | B | 106 |
13 | 2024 | 广播电视编导 | 130305 | B | 109 |
14 | 2024 | 制药工程 | 081302 | B | 110 |
15 | 2024 | 生物科学 | 071001 | B | 112 |
16 | 2024 | 应用化学 | 070302 | B | 142 |
17 | 2024 | 生物技术 | 071002 | B | 145 |
18 | 2024 | 经济学 | 020101 | B | 169 |
19 | 2024 | 人工智能 | 080717T | B | 215 |
20 | 2024 | 自动化 | 080801 | B | 232 |
21 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B | 237 |
22 | 2024 | 软件工程 | 080902 | B | 247 |
23 | 2024 | 法学 | 030101K | B | 263 |
24 | 2024 | 会计学 | 120203K | B | 270 |
25 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | B | 286 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年海南师范大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 小学教育 | A | 16 |
2 | 2024 | 环境设计 | A | 43 |
3 | 2024 | 特殊教育 | B+ | 17 |
4 | 2024 | 酒店管理 | B+ | 30 |
5 | 2024 | 教育学 | B+ | 32 |
6 | 2024 | 教育技术学 | B+ | 37 |
7 | 2024 | 社会体育指导与管理 | B+ | 38 |
8 | 2024 | 书法学 | B+ | 40 |
转载请注明三好生网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!