2024年上海财经大学A+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 会计学 | 120203K | A+ | 1 |
2 | 2024 | 投资学 | 020304 | A+ | 2 |
3 | 2024 | 房地产开发与管理 | 120104 | A+ | 2 |
4 | 2024 | 财务管理 | 120204 | A+ | 2 |
5 | 2024 | 经济统计学 | 020102 | A+ | 3 |
6 | 2024 | 工商管理 | 120201K | A+ | 3 |
7 | 2024 | 金融学 | 020301K | A+ | 4 |
8 | 2024 | 市场营销 | 120202 | A+ | 4 |
9 | 2024 | 电子商务 | 120801 | A+ | 4 |
10 | 2024 | 国际经济与贸易 | 020401 | A+ | 5 |
2024年上海财经大学A类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 财政学 | 020201K | A | 4 |
2 | 2024 | 税收学 | 020202 | A | 5 |
3 | 2024 | 保险学 | 020303 | A | 6 |
4 | 2024 | 劳动与社会保障 | 120403 | A | 8 |
5 | 2024 | 经济学 | 020101 | A | 10 |
6 | 2024 | 统计学 | 071201 | A | 10 |
7 | 2024 | 商务英语 | 050262 | A | 12 |
8 | 2024 | 人力资源管理 | 120206 | A | 14 |
9 | 2024 | 行政管理 | 120402 | A | 22 |
10 | 2024 | 信息管理与信息系统 | 120102 | A | 25 |
11 | 2024 | 法学 | 030101K | A | 29 |
2024年上海财经大学B+类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 新闻学 | 050301 | B+ | 40 |
2 | 2024 | 信息与计算科学 | 070102 | B+ | 46 |
3 | 2024 | 数学与应用数学 | 070101 | B+ | 64 |
4 | 2024 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | 84 |
5 | 2024 | 日语 | 050207 | B+ | 86 |
6 | 2024 | 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | 155 |
2024年上海财经大学B类专业一览表:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业代码 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 社会学 | 030301 | B | 41 |
附:评级比例参考表
评估结果 | 排名 |
---|---|
A+ | 前2%(或前2名) |
A | 2% - 10% |
B+ | 10% - 30% |
B | 30% - 50% |
C | 50% - 70% |
D | 70%以后 |
2024年上海财经大学优势专业:
序号 | 年份 | 专业名称 | 专业评级 | 专业排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 会计学 | A+ | 1 |
2 | 2024 | 财务管理 | A+ | 2 |
3 | 2024 | 房地产开发与管理 | A+ | 2 |
4 | 2024 | 投资学 | A+ | 2 |
5 | 2024 | 工商管理 | A+ | 3 |
6 | 2024 | 经济统计学 | A+ | 3 |
7 | 2024 | 电子商务 | A+ | 4 |
8 | 2024 | 市场营销 | A+ | 4 |
9 | 2024 | 金融学 | A+ | 4 |
10 | 2024 | 国际经济与贸易 | A+ | 5 |
转载请注明三好生网,声明:本文仅供各位网友学习交流,所涉文字版权与著作权归原作者,如用于商业及其他营利目的,责任自负!