辽宁工业大学学校代码查询结果:
辽宁工业大学学校代码是多少,教育部为高校编排的代码有5位,辽宁工业大学学校代码为【10154】,院校代号是辽宁各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息,附辽宁地区大学学校代码一览表:注意:辽宁工业大学在国内的招生代码通常要以考生所在省市教育考试院公布的代码为准。

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁工业大学 | 10154 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
辽宁工业大学简介
辽宁工业大学是一所以工为主,理、工、经、管、文、法、艺术等协调发展的多科性应用型大学,始建于1951年,历经“锦州工学院”“辽宁工学院”等发展阶段,2007年3月更名为“辽宁工业大学”。学校2013年入选国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,2016年获批辽宁省首批深化创新创业教育改革示范高校,2017年获批辽宁省普通本科高等学校向应用型转变示范高校,2017年获批全国高校实践育人创新创业基地,2019年入选全国创新创业典型经验高校(50强),2021年入选国家“5G+智慧教育”应用试点项目,2021年入选国家“十四五”时期教育强国推进工程。
学校现有16个教学院(部、中心),全日制在校生16136人,其中本科生13866人,硕士研究生2003人,留学生267人。学校占地面积63万多平方米,教学科研仪器设备总值达到3.27亿元,图书馆藏书136万余册,电子图书量达到63.8万余册。学校秉承“砺器悟道”的校训精神,培育和发扬“严谨求实、勤学进取”的优良学风,以服务区域经济社会发展、培育高素质应用型人才为己任,为社会培养输送了10余万名优秀人才。
学校坚持以学科建设为龙头,大力加强学科和平台建设。拥有辽宁省一流学科1个,一级学科硕士学位授权点11个,二级学科硕士学位授权点43个,专业学位授权类别8个;建有辽宁省高校重大科技平台1个(汽车及零部件关键技术工程研究中心),辽宁省重点实验室8个,辽宁省技术创新中心3个,辽宁省高校重点实验室4个,辽宁省协同创新中心1个,辽宁省高等学校创新团队5个。
学校坚持人才强校战略,不断加强师资队伍建设。现有教职工1300余人,教授、副教授575人。享受国务院政府特殊津贴专家8人,国家杰出青年科学基金获得者1人,教育部青年长江学者1人,国家优秀青年科学基金获得者3人;辽宁省黄大年式教师团队2个,辽宁省教学团队4个,辽宁省专业带头人4人,辽宁省教学名师20人,辽宁省优秀专家4人,“兴辽计划”攀登学者1人、科技创新领军人才1人、青年拔尖人才7人,入选辽宁省“百千万人才工程”68人,辽宁省特聘教授4人,辽宁省中青年社会科学人才百人层次3人,辽宁省中青年哲学社会科学人才工程3人。3人连续多年入选“科睿唯安”全球高引用科学家榜单。9人入选辽宁省高等学校优秀人才支持计划,18人入选辽宁省高等学校杰出人才成长计划,15人入选辽宁省高等学校创新人才支持计划。
学校坚持“以本为本”,推进“四个回归”,以提高人才培养质量为中心,不断深化教育教学改革。学校现有47个本科专业,其中国家级一流本科专业建设点11个,国家特色专业3个,国家综合改革试点专业1个,省一流本科教育示范专业8个,省一流本科专业建设点6个,省示范专业4个,省特色专业3个,省本科重点支持专业2个,省本科综合改革试点专业6个,省本科工程人才培养模式改革试点专业5个,省创新创业改革试点专业4个,省向应用型转变示范专业7个,省向应用型转变试点专业11个。获批省实验教学示范中心9个,省虚拟仿真实验教学中心4个,省虚拟仿真实验教学项目1个。获批省工程实践教育中心1个,省高校实训培训基地1个,省汽车制造紧缺本科人才培养培训基地1个,省人才培养模式实验区1个,省高新区现代产业学院1个。获批省一流本科课程52门,省级精品课15门,省精品资源共享课29门,省精品视频公开课4门,省级大学生在线学习跨校修读学分课程33门,辽宁工业大学MOOC在线教学资源平台上线运行课程1100余门。获教育部产学合作协同育人项目44项,省教学改革项目180项。获省级本科教学成果奖63项,省教材建设奖11项,省级精品教材、规划教材8部。
学校坚持打造特色创新创业教育,以培养学生的学习能力、实践与创新能力为核心,不断引领和推动人才培养质量高质量发展。学校现有国家级众创空间1个,国家级大学生校外实践教育基地1个,省级大学生实践教育基地15个,省级大学生创新创业教育基地1个,省级大学生创业孵化示范基地1个,省级“三全育人”开放基地1个,6万平方米大学生实验实训中心1个。构筑了以创新实践训练为主体的“实践创新、创新选育和创业孵化”三级进阶式培养平台,创建了“学业、创新创业、职业和就业”的“四业”指导服务平台,形成了“创新•创业•创青春”的校园文化。中国大学生汽车方程式大赛连年获得国家级一等奖,第七届“互联网+”大学生创新创业大赛获得国家级铜奖1项,省级金奖1项,银奖7项,铜奖18项,取得了历史性突破。机械创新设计大赛、电子设计竞赛屡次收获国家级一等奖,各学科创新创业竞赛国家级奖项年均突破百项。2017-2021年中国高等教育学会公布的《全国普通高校大学生竞赛排行榜》中,学生创新创业竞赛全国获奖排名分列全国高校第141、112、100、115和143位,多次单年度进入全国高校百强,位次持续均居于全国地方本科院校前列和辽宁省省属高校首位。
学校重视发挥科研引领支柱作用,不断提升科学研究水平和服务区域经济社会发展能力。近五年共完成了包括国家及省部级各类科研课题500余项,获省部级以上奖励30项。多次入围中国大学ESI高被引论文排行榜百强高校,2篇论文获国际计算智能协会杰出论文奖(Outstanding Paper Award)。学校秉持“开放办学”理念,加强校地融合,产研融合,与地方政府、企业建立了10余个协同创新平台,推动技术成果转化落地,完成科技成果转化500余项,助力地方经济社会高质量发展。
学校高度重视教育国际化,深入推进国际交流合作。深度融入“一带一路”发展战略,分别与俄罗斯、韩国、澳大利亚、美国、英国、波兰、德国、日本、新西兰、泰国等国家的20多所大学建立了校际合作关系。学校在2017-2021年连续五年获批国家“中欧学分互换”项目,2017年、2020年、2021年获批“丝绸之路”中国政府奖学金项目。目前,学校共有来自40多个国家的近400名留学生,其中学历留学生数量占90%以上。
巍巍辽工,煌煌其著,砺器精湛,悟道深远。70多年的改革发展,学校积淀了深厚的办学历史,形成了鲜明的办学特色,取得了丰硕的办学成果。面向未来,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,全面提升核心竞争力,以培养德智体美劳全面发展的高质量人才、推进辽宁全面振兴全方位振兴和服务地方经济发展、实现中华民族伟大复兴的中国梦为己任,坚定不移地朝着建设特色鲜明的高水平应用型大学的目标奋勇向前!
附录:辽宁各大学学校代码一览表
序号 | 大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连理工大学 | 10141 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 辽宁省 |
2 | 东北大学 | 10145 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 辽宁省 |
3 | 中国医科大学 | 10159 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
4 | 大连海事大学 | 10151 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 辽宁省 |
5 | 东北财经大学 | 10173 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
6 | 大连医科大学 | 10161 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
7 | 辽宁大学 | 10140 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 是 | 辽宁省 |
8 | 沈阳农业大学 | 10157 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
9 | 辽宁师范大学 | 10165 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
10 | 沈阳工业大学 | 10142 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
11 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
12 | 大连工业大学 | 10152 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
13 | 沈阳建筑大学 | 10153 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
14 | 沈阳药科大学 | 10163 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
15 | 沈阳师范大学 | 10166 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
16 | 沈阳化工大学 | 10149 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
17 | 大连大学 | 11258 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
18 | 辽宁石油化工大学 | 10148 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
19 | 辽宁工业大学 | 10154 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
20 | 辽宁工程技术大学 | 10147 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
21 | 辽宁中医药大学 | 10162 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
22 | 渤海大学 | 10167 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
23 | 大连交通大学 | 10150 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
24 | 沈阳理工大学 | 10144 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
25 | 大连外国语大学 | 10172 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
26 | 锦州医科大学 | 10160 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
27 | 大连海洋大学 | 10158 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
28 | 辽宁科技大学 | 10146 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
29 | 沈阳医学院 | 10164 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
30 | 沈阳大学 | 11035 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
31 | 中国刑事警察学院 | 10175 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
32 | 大连民族大学 | 12026 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
33 | 营口理工学院 | 14435 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
34 | 辽东学院 | 11779 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
35 | 沈阳体育学院 | 10176 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
36 | 鞍山师范学院 | 10169 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
37 | 辽宁科技学院 | 11430 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
38 | 辽宁警察学院 | 11432 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
39 | 沈阳工程学院 | 11632 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
40 | 大连理工大学城市学院 | 13198 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
41 | 大连财经学院 | 13218 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
42 | 辽宁对外经贸学院 | 10841 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
43 | 大连东软信息学院 | 13631 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
44 | 沈阳工学院 | 13201 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
45 | 大连科技学院 | 13207 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
46 | 辽宁理工学院 | 13217 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
47 | 沈阳城市建设学院 | 13208 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
48 | 大连职业技术学院 | 10845 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
49 | 大连艺术学院 | 13599 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
50 | 大连医科大学中山学院 | 13212 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
51 | 辽宁财贸学院 | 13900 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
52 | 沈阳城市学院 | 13220 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
53 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 13609 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
54 | 沈阳科技学院 | 13621 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
55 | 辽宁医药职业学院 | 14289 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
56 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 13203 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
57 | 沈阳音乐学院 | 10177 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
58 | 辽宁生态工程职业学院 | 12593 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
59 | 辽宁省交通高等专科学校 | 11500 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
60 | 锦州医科大学医疗学院 | 13213 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
61 | 辽宁铁道职业技术学院 | 14188 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
62 | 辽宁传媒学院 | 13957 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
63 | 中国人民解放军海军大连舰艇学院 | 91017 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
64 | 辽宁师范大学海华学院 | 13215 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
65 | 辽宁何氏医学院 | 13610 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
66 | 沈阳职业技术学院 | 12594 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
67 | 鲁迅美术学院 | 10178 | 公办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
68 | 朝阳师范高等专科学校 | 10171 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
69 | 辽宁职业学院 | 12592 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
70 | 辽宁经济职业技术学院 | 12899 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
71 | 辽宁建筑职业学院 | 14189 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
72 | 辽宁工程职业学院 | 14287 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
73 | 辽宁轻工职业学院 | 14473 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
74 | 辽宁农业职业技术学院 | 10957 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
75 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 14240 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
76 | 大连理工大学盘锦校区 | 10141 | 公办 | 普通本科 | 是 | 是 | 辽宁省 |
77 | 营口职业技术学院 | 10181 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
78 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 14076 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
79 | 锦州师范高等专科学校 | 10180 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
80 | 铁岭卫生职业学院 | 14290 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
81 | 辽宁商贸职业学院 | 13960 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
82 | 辽宁金融职业学院 | 12895 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
83 | 辽宁石化职业技术学院 | 12900 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
84 | 大连航运职业技术学院 | 14209 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
85 | 辽宁轨道交通职业学院 | 12896 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
86 | 铁岭师范高等专科学校 | 10182 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
87 | 大连装备制造职业技术学院 | 14227 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
88 | 大连枫叶职业技术学院 | 13961 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
89 | 盘锦职业技术学院 | 12063 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
90 | 渤海船舶职业学院 | 12931 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
91 | 辽宁理工职业大学 | 12595 | 民办 | 普通本科 | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
92 | 抚顺师范高等专科学校 | 10179 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
93 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 14288 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
94 | 辽阳职业技术学院 | 11249 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
95 | 辽宁机电职业技术学院 | 12898 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
96 | 大连汽车职业技术学院 | 14228 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
97 | 辽宁地质工程职业学院 | 14106 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
98 | 阜新高等专科学校 | 11250 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
99 | 抚顺职业技术学院 | 11037 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
100 | 大连软件职业学院 | 13958 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
101 | 沈阳航空职业技术学院 | 12590 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
102 | 辽宁广告职业学院 | 12897 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
103 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 14385 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
104 | 辽宁冶金职业技术学院 | 14286 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
105 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 14464 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
106 | 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 14526 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
107 | 辽宁师范高等专科学校 | 14662 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
108 | 辽宁税务高等专科学校 | 11735 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
109 | 鞍山职业技术学院 | 14700 | 公办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 辽宁省 |
以上就是辽宁工业大学以及辽宁各大学学校代码的信息,希望对大家有所帮助,大家需要更多大学信息,可以去三好生网院校库栏目查找更详细的大学资料,包括大学详情、大学排名、大学分数线、大学专业、大学招生计划及招生简章等,关注三好生网,更多高考资讯第一时间推送。