2024年贵州盛华职业学院各省各专业的招生计划已经公布,本文汇总了贵州盛华职业学院在云南,四川,山东,河北,湖南,贵州,重庆,青海各省公布的各专业学费详细信息(可作为2025年参考),详情见正文
贵州盛华职业学院学校简介:

大学名称 | 学校代码 | 办学性质 | 本科/专科 | 是否985 | 是否211 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州盛华职业学院 | 14371 | 民办 | 专科(高职) | 不是 | 不是 | 贵州省 |
1、2024年贵州盛华职业学院在云南大学学费信息一览表:
贵州盛华职业学院【电子商务】专业在云南专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据技术】专业在云南专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据与会计】专业在云南专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【电子商务】专业在云南专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据技术】专业在云南专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据与会计】专业在云南专科批2024年学费为【6500/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 文科 | - | 6500 | - |
云南 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 文科 | - | 6500 | - |
云南 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 文科 | - | 6500 | - |
云南 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 理科 | - | 6500 | - |
云南 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 理科 | - | 6500 | - |
云南 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 理科 | - | 6500 | - |
2、2024年贵州盛华职业学院在四川大学学费信息一览表:
贵州盛华职业学院【市场营销】专业在四川专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据技术】专业在四川专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据与会计】专业在四川专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【市场营销】专业在四川专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据技术】专业在四川专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据与会计】专业在四川专科批2024年学费为【6500/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 市场营销 | 专科批 | 文科 | - | 6500 | - |
四川 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 文科 | - | 6500 | - |
四川 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 文科 | - | 6500 | - |
四川 | 2024 | 市场营销 | 专科批 | 理科 | - | 6500 | - |
四川 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 理科 | - | 6500 | - |
四川 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 理科 | - | 6500 | - |
3、2024年贵州盛华职业学院在山东大学学费信息一览表:
贵州盛华职业学院【大数据技术】专业在山东普通类二段2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据与会计】专业在山东普通类二段2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【市场营销】专业在山东普通类二段2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【电子商务】专业在山东普通类二段2024年学费为【6500/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2024 | 大数据技术 | 普通类二段 | 综合 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,需在考生户籍、所在地申请〉,学校奖励3000元/年);“农村户籍”新生助学金3000元;;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元,有关优惠政策详询学校) |
山东 | 2024 | 大数据与会计 | 普通类二段 | 综合 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,需在考生户籍所在地申请〉,学校奖励3000元/年);“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元,有关优惠政策详询学校) |
山东 | 2024 | 市场营销 | 普通类二段 | 综合 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,需在考生户籍所在地申请》,学校奖励3000元/年);、“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元,有关优惠政策详询学校) |
山东 | 2024 | 电子商务 | 普通类二段 | 综合 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,需在考生户籍所在地申请〉,学校奖励3000元/年);“农村户籍”新生助学金3000元;;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元,有关优惠政策详询学校) |
4、2024年贵州盛华职业学院在河北大学学费信息一览表:
贵州盛华职业学院【电子商务】专业在河北专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【市场营销】专业在河北专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【康复治疗技术】专业在河北专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据技术】专业在河北专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据与会计】专业在河北专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【电子商务】专业在河北专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【市场营销】专业在河北专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【康复治疗技术】专业在河北专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据技术】专业在河北专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据与会计】专业在河北专科批2024年学费为【6500/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (学生奖助政策,详见学院章程) |
河北 | 2024 | 市场营销 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (学生奖助政策,详见学院章程) |
河北 | 2024 | 康复治疗技术 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (学生奖助政策,详见学院章程) |
河北 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (学生奖助政策,详见学院章程) |
河北 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (学生奖助政策,详见学院章程) |
河北 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (学生奖助政策,详见学院章程) |
河北 | 2024 | 市场营销 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (学生奖助政策,详见学院章程) |
河北 | 2024 | 康复治疗技术 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (学生奖助政策,详见学院章程) |
河北 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (学生奖助政策,详见学院章程) |
河北 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (学生奖助政策,详见学院章程) |
5、2024年贵州盛华职业学院在湖南大学学费信息一览表:
贵州盛华职业学院【电子商务】专业在湖南专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据技术】专业在湖南专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据与会计】专业在湖南专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【电子商务】专业在湖南专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据技术】专业在湖南专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据与会计】专业在湖南专科批2024年学费为【6500/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6500 | - |
湖南 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6500 | - |
湖南 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 6500 | - |
湖南 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6500 | (奖助学金政策,详见学校招生章程。) |
湖南 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6500 | (奖助学金政策,详见学校招生章程。) |
湖南 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 6500 | (奖助学金政策,详见学校招生章程。) |
6、2024年贵州盛华职业学院在贵州大学学费信息一览表:
贵州盛华职业学院【市场营销】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【电子商务】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【计算机应用技术】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据技术】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据与会计】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【影视动画】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【服装与服饰设计】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【网络舆情监测】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【测绘工程技术】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【工艺美术品设计】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【计算机应用技术】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【康复治疗技术】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【工商企业管理】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【计算机网络技术】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【人工智能技术应用】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【健康管理】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【网络直播与运营】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【中医康复技术】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【工艺美术品设计】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【计算机网络技术】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【测绘工程技术】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【电子商务】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【市场营销】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【计算机应用技术】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【计算机应用技术】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据技术】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据与会计】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【影视动画】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【服装与服饰设计】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【中医康复技术】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【康复治疗技术】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【工艺美术品设计】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【工商企业管理】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【人工智能技术应用】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【网络舆情监测】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【健康管理】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【网络直播与运营】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【工艺美术品设计】专业在贵州专科批2024年学费为【6500/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 市场营销 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (视频编辑与制作)(“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 影视动画 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 服装与服饰设计 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 网络舆情监测 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 测绘工程技术 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 工艺美术品设计 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (文创与产品设计)(“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (大数据应用)(“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 康复治疗技术 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 工商企业管理 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 计算机网络技术 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费(政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年);“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 健康管理 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 网络直播与运营 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 中医康复技术 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 工艺美术品设计 | 专科批 | 历史类 | - | 6500 | (工艺与美育)(“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 计算机网络技术 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费(政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年);“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 测绘工程技术 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 市场营销 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (视频编辑与制作)(“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 计算机应用技术 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (大数据应用)(“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 大数据与会计 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 影视动画 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 服装与服饰设计 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 中医康复技术 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 康复治疗技术 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 工艺美术品设计 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (文创与产品设计)(“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 工商企业管理 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 网络舆情监测 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 健康管理 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 网络直播与运营 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
贵州 | 2024 | 工艺美术品设计 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (工艺与美育)(“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年,学校奖励3000元/年>;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
7、2024年贵州盛华职业学院在重庆大学学费信息一览表:
贵州盛华职业学院【电子商务】专业在重庆专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【康复治疗技术】专业在重庆专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据技术】专业在重庆专科批2024年学费为【6500/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 2024 | 电子商务 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (备注:以上所有专业“建档立卡脱贫户”学生三年零学费(政府补助3500元/年(需在考生户籍所在地申请),学校奖励3000元/年);“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
重庆 | 2024 | 康复治疗技术 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (备注:以上所有专业“建档立卡脱贫户”学生三年零学费(政府补助3500元/年(需在考生户籍所在地申请),学校奖励3000元/年);“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
重庆 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 物理类 | - | 6500 | (备注:以上所有专业“建档立卡脱贫户”学生三年零学费(政府补助3500元/年(需在考生户籍所在地申请),学校奖励3000元/年);“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
8、2024年贵州盛华职业学院在青海大学学费信息一览表:
贵州盛华职业学院【康复治疗技术】专业在青海专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据技术】专业在青海专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【测绘工程技术】专业在青海专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【中医康复技术】专业在青海专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【大数据技术】专业在青海专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【康复治疗技术】专业在青海专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【测绘工程技术】专业在青海专科批2024年学费为【6500/年】;
贵州盛华职业学院【中医康复技术】专业在青海专科批2024年学费为【6500/年】;
省份 | 年份 | 专业 | 录取批次 | 考生类别 | 选科要求 | 学费(元/年) | 专业附加说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 2024 | 康复治疗技术 | 专科批 | 文科 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费〈政府补助3500元/年(需在考生户籍所在地申请),学校奖励3000元/年〉;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以、上新生助学金2000元) |
青海 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 文科 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费〈政府补助3500元/年(需在考生户籍所在地申请),学校奖励3000元/年〉;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
青海 | 2024 | 测绘工程技术 | 专科批 | 文科 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费〈政府补助3500元/年(需在考生户籍所在地申请),学校奖励3000元/年〉;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
青海 | 2024 | 中医康复技术 | 专科批 | 文科 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年(需在考生户籍所在地申请),学校奖励3000元/年〉;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
青海 | 2024 | 大数据技术 | 专科批 | 理科 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费政府补助3500元/年(需在考生户籍所在地申请),学校奖励3000元/年〉;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
青海 | 2024 | 康复治疗技术 | 专科批 | 理科 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费《政府补助3500元/年(需在考生户籍所在地申请),学校奖励3000元/年〉;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
青海 | 2024 | 测绘工程技术 | 专科批 | 理科 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费〈政府补助3500元/年(需在考生户籍所在地申请),学校奖励3000元/年〉;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
青海 | 2024 | 中医康复技术 | 专科批 | 理科 | - | 6500 | (“建档立卡脱贫户”学生三年零学费<政府补助3500元/年(需在考生户籍所在地申请),学校奖励3000元/年》;“农村户籍”新生助学金3000元;“城镇户籍”高考总分300分及以上新生助学金2000元) |
最后给大家科普一下,不同大学不同专业学费的区别
每一年,咱们的家长朋友们在给孩子填报高考志愿的时候,除了要考虑考生的分数,想去的城市和所学的专业之外呢?还有一个关注度比较高的问题,那就是学费的问题,咱们从六个学费区间来梳理一下,不同的学校,不同的专业类型之间的学费的一个差距问题。
首先第一个就是公办本科学校,学费大约在4000到7800元之间。比如,像山东大学的临床医学专业,学费就在7800元左右。
第二种,就是咱们民办本科院校了,学费大约在12800到29000元之间。像山东英才学院的学前教育专业呢,学费就在29000元左右。
第三种,就是咱们公办院校的校企合作专业了,学费大约在8800到11000元左右,比如像山东财经大学的计算机科学与技术专业,学费就在10400左右。
第四种就是咱们的民办院校的校企合作专业,学费大约在12800到27800元之间。比如像青岛红星科技学院的软件工程专业,学费就在27800元左右。
第五种就是咱们独立学院的校企合作专业,你像聊城大学东昌学院。部分专业学费都在15800元左右。
第六种就是专咱们的中外合作办学专业了,价格呢,更是参差不齐,比如像山东科技大学的金融专业,其中中外合作办学的学费呢?就在23000元左右,当然了,费用还有更高一些的比如上像上海纽约大学的全部专业呢,基本学费呢都在20万以上。
通过以上六点,咱们总结出了不同的学校,不同的专业类型之间,学费呢也存在比较大的差距,好了,以上就是贵州盛华职业学院2024年各专业在各省学费的详情,希望对大家有所帮助。